Généalogie OTT-MASSON - Liste des sosas par numéros



Génération
 1   2   3   4   5 
 6   7   8   9   10 
 11   12   13   14   15 
 16   17   18   19   20 
 21   22   23   24   25 
 26   27   28   29   30 
 31   32   33   34   35 
 36   37   38   39   40 
 41   42   43   44   45 
 46   47   48   49   50 
 51   52   53   54   55 
 56 

Retour à la page principale

Page précédente
Page suivante
3810 : LABBÉ, Philibert (°1689 -)

3811 : SEUGNOT, Jeanne (°1689 -)

3812 : BRETON, Edmé

3813 : SARREY, Lazare

3814 : MARAT, Jean Pierre (- †1737)

3815 : PETIT, Jeanne

3816 : DEFERT, Jean (- †1747) - 1856 + 1

3817 : MONGEOT, Marguerite (- †1747) - 1857 + 1

3818 : CLERC, Sébastien (°1689 - †1744) - 1858 + 1

3819 : JACOB, Jeanne (°1683 - †1743) - 1859 + 1

3820 : FICHOT, Jean (°1674 - †1713) - 1860 + 1

3821 : PIVOLY, Marie (°1675 - †1731) - 1861 + 1

3822 : MITAINE, Toussaint (°1686 - †1764) - 1862 + 1

3823 : DUPONT, Marie (- †1757) - 1863 + 1

3824 : TATESAUSSE, François (°1648 -)

3825 : DAM, Françoise (°1648 -)

3826 : BRESSON, Bridon (°1670 - †1725)

3827 : BERTHIER, Jeanne

3828 : SUGNOT, Edmé (- †1727)

3829 : GAULOND, Denise

3830 : MITOUARD, Benigme (- †1719)

3831 : PIAULT, Edmée (°1673 - †1745)

3832 : BAUDIN, Pierre

3833 : CONTENT, Thomasse

3834 : BIERDE, Jean

3835 : COJVANT, Robine

3836 : HURRION, Étienne (- †1723)

3837 : COMPERE, Nicole

3848 : CHEREAU, Victor

3849 : ACIER, Étiennette

3850 : NORBLIN, Jean

3851 : POUTHÉ, Madeleine

3864 : ROBLOT, Jean (°1652 - †1710)

3865 : MICHAU, Nicole (°1658 - †1726)

3866 : LESAGE, Benoît (°1662 - †1745)

3867 : COURTOIS, Edmée (°1668 - †1716)

3868 : ROUSSEAU, Jean (°1657 - †1713)

3869 : ROBLOT, Anne (°1657 - †1712)

3870 : HUBERT, Louis (°1658 - †1731)

3871 : CHAUDELET, Marie (°1655 - †1734)

3880 : BERTEL, Jean (°1666 - †1709)

3881 : VINCENT, Marie "Nicole" (°1665 - †1736)

3884 : GRANJON, Claude

3885 : HUIN, Catherine (°1675 - †1735)

3886 : HUSSON, Nicolas

3887 : PERRIN, Françoise (°1675 - †1747)

3892 : ROUILLIER, Étienne

3893 : CROUSAR, Anne

3894 : ROUSSEAU, Pierre

3895 : PELLET, Marie

3896 : NOURY, Jean (- †1731)

3897 : ROUSSIN, Edmée

3898 : BILLOT, Jean (- †1728)

3899 : DEMANTE, Jeanne (- †1733)

3900 : ROULLIER, Étienne (°1670 - †1741)

3901 : CLOUSARD, Anne (°1676 - †1751)

3902 : MERCIER, Michel (°1683 - †1731)

3903 : BARDON, Charlotte (°1699 - †1754)

3916 : PRESTAT, Étienne

3917 : LECLERC, Catherine

3918 : DENISE, Nicolas

3919 : LACROIX, Anne

3920 : JACQUES, Jean (- †1740)

3921 : DENISE, Jeanne (°1665 - †1749)

3922 : RUELLE, Mathieu (°1667 - †1747)

3923 : CUNIN, Marguerite (°1670 - †1734)

3928 : MILLET, Louis (°1691 -)

3929 : DONDEAU, Marguerite (°1687 - †1748)

3930 : VUIDOT, François (°1687 - †1743)

3931 : MANJON, Anne (- †1728)

3932 : ROGER, Jacques (°1668 - †1749) - 3932 + 1

3933 : MOREAU, Anne (°1675 - †1756) - 3933 + 1

3934 : GILOPPÉ, Bernard (°1681 - †1734) - 3934 + 1

3935 : PELLERIN, Marie Jeanne (°1685 - †1743) - 3935 + 1

3944 : LORIN, Jacques (°1674 - †1743)

3945 : PLUMET, Marie (°1676 - †1730)

3946 : CHEVRY, Étienne (°1672 - †1742)

3947 : FROMY, Jeanne (°1676 - †1730)

3948 : ROGER, Jacques (°1668 - †1749) - 3932 + 1

3949 : MOREAU, Anne (°1675 - †1756) - 3933 + 1

3950 : GILOPPÉ, Bernard (°1681 - †1734) - 3934 + 1

3951 : PELLERIN, Marie Jeanne (°1685 - †1743) - 3935 + 1

3952 : BILLET, Louis (- †1709)

3953 : LEGRAND, Agathe (- †1709)

3954 : LECOSSE, Léonard (°1656 - †1711)

3955 : LANCELOT, Élisabeth (- †1706)

3956 : PLEAU, Antoine (°1661 - †1731)

3957 : PELLETIER, Jacqueline (°1654 - †1714)

3958 : BRUNET, Nicolas

3959 : PLEAU, Marie

3960 : PRIN, Jacques (°1664 - †1746)

3961 : BRETON, Marie (°1662 - †1726)

3962 : CHENAULT, Nicolas (°1674 - †1724)

3963 : THIBAUDET, Marie (°1674 - †1702)

3964 : CHARPENTIER, Mathieu le Jeune (- †1726)

3965 : BAILLIAT, Anne

3966 : CARRE, Vincent (°1660 - †1710)

3967 : BENOIT, Barbe (°1661 - †1745)

3970 : HAUSSON, Nicolas (°1630 - †1696)

3971 : MOHE, Jacquemotte (°1626 - †1693)

Page précédente
Page suivante

Retour à la page principale

ott-masson?