CALMEAU, Georges | | | | |
CALMEAU, Jeanne | | B. 15 MAR 1759 (Étaule,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) | | |
CALMEAU, Jeanne Catherine | | | | |
CALMEAU, Marguerite | | | | |
CALMEAU, Marie | | B. 9 JAN 1741 (Étaule,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 18 DEC 1807 (Étaule,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) |
CALMEAU, Simon | | | | D. BEF 1770 |
CALMEAU, Simon | | | | |
CALMEAU, Simon | | | | |
CALMEL, Françoise | | | | |
CALMES, Audrey | | | | |
CALMET, Louis Ferdinand | | B. 31 OCT 1826 (Montélimar,26200,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. AFT 1877 (Montélimar,26200,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
CALMET, Louis Vincent Ferdinand | | | | |
CALMÈS, Joêl | | | | |
CALMÈS, Paul Victor | | B. 1922 | | D. 2000 |
CALOIS, Henriette | | | | |
CALOT, Joseph | | B. 1720 (Charmes,88130,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | D. 1793 (Granges-De-Plombières,88,Vosges,Lorraine,FRANCE,) |
CALOT, Joseph | | B. 1753 (Plombières Les Bains,88370,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | D. 1828 (Granges-De-Plombières,88,Vosges,Lorraine,FRANCE,) |
CALOT, Marie-Anne | | B. 24 MAR 1793 (Plombières Les Bains,88370,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | D. 1867 (Granges-De-Plombières,88,Vosges,Lorraine,FRANCE,) |
CAM, Reine | | B. CAL 1813 | | D. AFT 16 APR 1870 |
CAMAIL, Élisabeth | | | | |
CAMBE, Anne-Marie | | | | D. ABT 20 APR 1722 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) |
CAMBE, François | | | | |
CAMBEFORT, Alice Yvonne | | B. 16 FEB 1912 (Sainte-Marie-Aux-Mines,68160,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | |
CAMBEFORT, Joseph Auguste Melchior | | B. 2 JAN 1875 (Sainte-Marie-Aux-Mines,68160,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 13 APR 1942 (Sainte-Marie-Aux-Mines,68160,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Antoinette | | | | D. 19 FEB 1766 (Nan-Sous-Thil,21390,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Antony | | B. 1862 | | D. 1946 |
CAMBILLARD, Brigide | | B. 21 MAR 1728 | | |
CAMBILLARD, Charles | | B. 1892 | | D. 1976 |
CAMBILLARD, Charlotte | | | | |
CAMBILLARD, Charlotte | | B. 5 JUL 1705 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 30 DEC 1778 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Charlotte | | B. 27 OCT 1740 | | D. 15 FEB 1811 (Saint-Rémy,71100,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Dominique | | | | |
CAMBILLARD, François | | | | D. 27 JAN 1721 (Nan-Sous-Thil,21390,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, François | | B. 2 MAR 1707 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 17 JUL 1751 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, François | | B. 11 MAY 1726 | | D. 2 FEB 1809 |
CAMBILLARD, François | | B. 4 OCT 1782 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 30 AUG 1819 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Jean | | B. 1701 | | D. 12 OCT 1763 |
CAMBILLARD, Jean | | B. 15 OCT 1679 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 2 MAR 1753 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Jean | | | | |
CAMBILLARD, Jean | | B. 1645 | | D. 30 AUG 1691 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Jean | | B. 27 DEC 1703 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | |
CAMBILLARD, Jean | | B. 17 OCT 1727 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | |
CAMBILLARD, Jean | | B. 15 FEB 1759 | | D. 24 DEC 1797 |
CAMBILLARD, Jean Baptiste | | B. 20 DEC 1830 | | D. 1892 |
CAMBILLARD, Jean Baptiste | | B. 11 JAN 1785 (Nan-Sous-Thil,21390,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 9 SEP 1860 |
CAMBILLARD, Jeanne | | B. 6 FEB 1678 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | |
CAMBILLARD, Jeanne | | B. 18 OCT 1809 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 21 AUG 1871 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Louise | | B. 21 JAN 1733 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 30 JUN 1763 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Marie-Anne | | | | D. 28 DEC 1802 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Philibert | | B. 6 OCT 1782 | | D. 8 JUN 1836 |
CAMBILLARD, Philiberte | | B. 29 AUG 1715 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 7 AUG 1772 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Philiberte | | B. 28 AUG 1745 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 1 JUL 1813 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBILLARD, Pierre | | B. 13 JUN 1734 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 14 APR 1797 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMBON, Anne Élise Louise | | B. 12 OCT 1866 (Avallon,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 3 SEP 1948 (Paris 20,75020,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) |
CAMBON, Auguste Pierre | | B. 1834 | | |
CAMBOUNET, Guillaume | | | | |
CAMBOUNET, Luc | | | | |
CAMBRE, Marie Alice | | B. 19 JAN 1848 (Lions,,St John Parish,Louisiane,USA,) | | D. 5 DEC 1908 (Laplace,,St John Parish,Louisiane,USA,) |
CAMBRE, Marie Basilide | | B. 4 JAN 1814 (St John Parish,,,Louisiane,USA,) | | D. ABT 1893 (Louisiane,,,Louisiane,USA,) |
CAMBRE, Marie Éva | | B. 12 APR 1820 (Laplace,,St John Parish,Louisiane,USA,) | | |
CAMBRE, Mathias | | B. 25 APR 1780 (Lions,,St John Parish,Louisiane,USA,) | | D. 28 FEB 1831 (St John Parish,,,Louisiane,USA,) |
CAMBRE, Michel | | B. 6 FEB 1812 (Lions,,St John Parish,Louisiane,USA,) | | D. 23 DEC 1853 (Lions,,St John Parish,Louisiane,USA,) |
CAMBRE, Michel | | B. ABT 1732 (Briscau,,,Constance,ALLEMAGNE,) | | D. 19 MAR 1810 (Lions,,St John Parish,Louisiane,USA,) |
CAMBRE, Michel | | | | |
CAMBRE, Michel | | B. ABT 1767 (Lions,,St John Parish,Louisiane,USA,) | | D. 1812 (St John Parish,,,Louisiane,USA,) |
CAMBRE, Michel | | B. 22 AUG 1791 (Lions,,St John Parish,Louisiane,USA,) | | D. 23 DEC 1872 (Lions,,St John Parish,Louisiane,USA,) |
CAMERON, Charles C. | | | | |
CAMERON, Jody Allen | | | | |
CAMET, Antoine | | | | |
CAMET, Claudine | | | | |
CAMET, Marie | | | | D. 21 FEB 1752 (Saint-Genis-L'Argentière,69610,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
CAMET DU COLOMBIER, Joséphine | | B. 19 MAY 1857 (Lyon 05,69005,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 7 DEC 1941 |
CAMETTE, Barthélémy | | | | D. 6 MAR 1733 (Grandfontaine,67130,,,FR,) |
CAMETTE, Marie Anne | | | | |
CAMIAT, Gratien | | B. ABT 1726 | | D. 10 DEC 1780 (Jâlons,51150,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE,) |
CAMIAT, Jean François | | B. 1756 | | D. 1814 |
CAMIAT, Julie | | B. 1792 | | D. 1832 |
CAMIAT, Marie Catherine Hyacinthe | | B. 1760 | | D. 1819 |
CAMIAT, Micheline | | B. 16 OCT 1921 (Saint-Mandé,94160,Val-De-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | | |
CAMIAT, Roger Albert | | B. 4 APR 1890 | | D. 6 NOV 1945 |
CAMIE, Claudine | | B. ABT 1645 | | |
CAMILLERI, Geneviève Léontine | | B. 23 FEB 1913 (Jemmapes,,,Constantinois,ALGÉRIE,) | | |
CAMILLERI, Gisèle | | | | |
CAMILLI, Delphine | | | | |
CAMILLI, Jean Mathieu | | B. 1 JUN 1882 (Vico,20160,Corse-Du-Sud,Corse,FRANCE,) | | D. 28 AUG 1964 (Marseille,13000,Bouches-Du-Rhône,Provence-Alpes-Côte D'Azur,FRANCE,) |
CAMILLI, Jean Pierre | | | | |
CAMILLI, Marie-Françoise | | | | |
CAMILLI, Mathieu | | | | |
CAMISARD, Jacques | | B. ABT 1690 (Massay,18120,Cher,Centre,FRANCE,) | | |
CAMMISAR, Alphonsine | | B. 19 SEP 1877 (Roeschwoog,67480,,,FR,) | | D. 14 JUN 1953 (Roeschwoog,67480,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CAMMISAR, François-Louis | | B. 27 OCT 1719 (Wissembourg,67160,,,FR,) | | D. 24 JAN 1801 (Wissembourg,67160,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CAMMISAR, Jean-Baptiste | | B. 4 JAN 1761 (Roeschwoog,67480,,,FR,) | | D. 1814 (Wissembourg,67160,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CAMMISAR, Jean-Philippe | | B. 11 APR 1789 (Wissembourg,67160,,,FR,) | | D. 6 DEC 1868 (Roeschwoog,67480,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CAMMISAR, Marianne | | B. 13 MAR 1855 (Roeschwoog,67480,,,FR,) | | D. 9 DEC 1934 (Roeschwoog,67480,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CAMMISAR, Philippe | | B. 3 MAR 1845 (Roeschwoog,67480,,,FR,) | | D. 9 NOV 1903 (Roeschwoog,67480,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CAMMISAR, Philippe Joseph | | B. 25 MAR 1819 (Roeschwoog,67480,,,FR,) | | D. 29 JAN 1888 (Roeschwoog,67480,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CAMONIN, Madeleine Suzanne | | B. 4 AUG 1930 (Bar-Le-Duc,55000,Meuse,Lorraine,FRANCE,) | | D. 13 AUG 2005 |
CAMPBELL, Alice | | B. 1929 | | D. 1967 |
CAMPBELL, Alice Rose | | B. 1892 (Seneca Falls,,,New York,USA,) | | D. 1968 |
CAMPBELL, Bette June | | | | |
CAMPBELL, Catherine | | B. ABT 1795 | | |
CAMPBELL, Donald W | | | | |
CAMPBELL, Dorothy Matilda | | B. 9 NOV 1902 (Toledo,,Lucas Co,Ohio,USA,) | | D. NOV 1980 (Toledo,,Lucas Co,Ohio,USA,) |
CAMPBELL, Joseph Henry | | B. 1862 (Seneca Falls,,,New York,USA,) | | D. 1938 |
CAMPBELL, Lady Isabel | | B. BEF 1474 | | |
CAMPBELL, N.N. | | | | |
CAMPBELL, Ralph | | | | |
CAMPBELL, William J | | B. 17 JUL 1872 | | D. 3 AUG 1951 (Toledo,,Lucas Co,Ohio,USA,) |
CAMPBELL, William James | | B. 16 DEC 1902 (Pittsburgh,,,Pennsylvania,USA,) | | D. 12 NOV 1973 (Pa.,,,,USA,) |
CAMPIGOTTO, Janine | | B. 13 NOV 1945 (Créteil,94000,Val-De-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | | |
CAMPINADO, Anne | | | | D. 1728 |
CAMPION, David | | | | |
CAMPION, Michel Marie | | | | |
CAMPOS, Guy | | | | |
CAMPOS, Martel Thomas | | B. 9 OCT 1915 (Louisiane,,,Louisiane,USA,) | | D. 11 APR 1996 (Louisiane,,,Louisiane,USA,) |
CAMPS, Antoine Honoré | | | | |
CAMPS, Francine | | B. 27 MAY 1921 (Mirabeau,,,,ALGÉRIE,) | | |
CAMPS, Jean Pierre | | B. 28 DEC 1904 | | D. 23 APR 1951 |
CAMPS, Sébastien | | B. 2 MAR 1944 | | |
CAMPS, Sébastien | | B. 30 DEC 1975 (Beauvais,60000,Oise,Picardie,FRANCE,) | | |
CAMPS BARBER, Sebastien Antoni Magin | | B. 28 MAY 1870 (Espagne,,,,ESPAGNE,) | | D. 7 MAY 1951 (Tizi Ouzou,,,,ALGÉRIE,) |
CAMUS, André | | | | D. 14 SEP 1710 (Saint-Brancher,89630,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMUS, Catherine | | B. ABT 1756 | | |
CAMUS, Eugénie | | | | |
CAMUS, Eugénie | | | | |
CAMUS, Georgette Lucienne | | B. 4 SEP 1919 (Pargny-Sur-Saulx,51340,Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE,) | | D. 2009 |
CAMUS, Jacques | | B. ABT 1732 | | |
CAMUS, Jeanne | | | | |
CAMUS, Marie | | | | |
CAMUS, Michel | | | | |
CAMUS, Quiterie | | | | |
CAMUS, Renée | | | | |
CAMUSAT, Antoine | | B. 20 SEP 1694 (Bard-Lès-Époisses,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 24 SEP 1748 (Bard-Lès-Époisses,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMUSAT, Claude | | | | |
CAMUSAT, Claudine | | B. 30 JAN 1725 (Bard-Lès-Époisses,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. AFT 25 AUG 1764 |
CAMUSAT, Edmé | | B. 3 MAR 1679 (Bard-Lès-Époisses,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | |
CAMUSAT, Étienne | | B. 3 JAN 1689 (Bard-Lès-Époisses,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | |
CAMUSAT, Jean | | | | |
CAMUSAT, Jean | | | | |
CAMUSAT, Jean | | B. 6 SEP 1650 (Bard-Lès-Époisses,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | |
CAMUSAT, Jean | | | | D. BEF 1755 (Torcy-Et-Pouligny,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMUSAT, Jeanne | | | | |
CAMUSAT, Marie-Anne | | | | |
CAMUSAT, Mathieu | | B. 10 APR 1654 (Torcy-Et-Pouligny,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 5 JAN 1715 (Bard-Lès-Époisses,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMUSAT, Matthie | | B. 25 MAY 1634 (Bard-Lès-Époisses,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | |
CAMUSAT, Nicolas | | | | D. 23 JAN 1676 (Bard-Lès-Époisses,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMUSAT, Pierre | | | | |
CAMUSAT, Pierre | | B. 3 DEC 1725 (Jeux-Lès-Bard,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 18 APR 1804 (Fain-Lès-Moutiers,21500,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CAMUSAT, Rolline | | | | D. BEF 9 FEB 1739 |
CAMUSET, Marceline | | | | |
CAMUT, Antoinette | | | | |
CANA, Marie | | | | |
CANARD, Antoine | | | | |
CANARD, Célestine | | | | |
CANARD, Claude | | | | |
CANARD, Claudine | | | | |
CANARD, Gabrielle | | | | D. BEF 18 NOV 1783 |
CANARD, Jean Marie | | B. 11 SEP 1839 (Suin,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 14 FEB 1914 (Suin,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
CANARD, Marie | | | | |
CANARD, Marie | | B. 15 NOV 1884 (Pressy-Sous-Dondin,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 27 FEB 1980 (Pressy-Sous-Dondin,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
CANARD, Nicolas | | | | |
CANAT, Anne | | B. 10 MAR 1686 (Athie,21500,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 17 NOV 1753 (Fain-Lès-Moutiers,21500,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CANAT, Anne (Jeanne) | | B. 1 MAY 1744 (Jeux-Lès-Bard,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 18 MAR 1815 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CANAT, Claude | | B. ABT 1632 | | D. 9 AUG 1702 (Athie,21500,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CANAT, Claude | | B. 18 DEC 1678 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 19 JUN 1744 (Bard-Lès-Époisses,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CANAT, Hugues | | B. ABT 1658 | | |
CANAT, Jean | | B. 6 OCT 1663 (Athie,21500,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 30 MAY 1733 (Athie,21500,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CANAT, Jean | | B. 18 MAR 1714 (Vic-De-Chassenay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 26 FEB 1777 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CANAT, Jean | | | | D. 15 OCT 1684 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CANAT, Jean | | | | |
CANAT, Jeanne | | | | |
CANAT, Jeanne | | B. 1 FEB 1740 (Jeux-Lès-Bard,21460,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 4 MAR 1822 (Genay,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CANAT, Louise | | B. 13 OCT 1907 (Athie,21500,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 22 NOV 1999 (Semur-En-Auxois,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CANAT, Louise Emélie | | B. 11 OCT 1884 (Athie,21500,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 20 JUL 1964 (Dijon,21000,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
CANAT, Maurice Félix | | B. 23 JUL 1859 (Athie,21500,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | |
CANDEL, Anna Maria | | B. 28 FEB 1680 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | D. BEF 1710 (Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANDEL, Anne | | B. 27 NOV 1684 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | D. 7 FEB 1709 (Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANDEL, Jean-Balthasar | | B. 5 APR 1696 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | D. 18 SEP 1762 (Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANDEL, Jean Adam | | B. 18 AUG 1718 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | D. 4 DEC 1784 (Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANDEL, Jean Sébastien | | B. 20 NOV 1681 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | |
CANDEL, Marguerite | | B. 24 JAN 1684 | | D. 24 JAN 1684 |
CANDEL, Marguerite | | B. 24 FEB 1687 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | D. 24 JUL 1694 (Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANDEL, Marguerite | | B. 1 MAR 1699 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | D. 3 APR 1706 (Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANDEL, Maria-Barbara | | B. 30 MAR 1683 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | D. 30 MAR 1746 (Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANDEL, Marie-Catherine | | B. 26 AUG 1693 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | D. 2 NOV 1774 (Wittersheim,67670,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANDEL, Pancrace | | B. 28 JAN 1691 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | D. 17 JUN 1759 (Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANDEL, Ursule | | B. 27 NOV 1688 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | D. 5 FEB 1717 (Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANDEL, Vit | | B. ABT 1654 (Dauendorf,67350,,,FR,) | | D. 13 JAN 1702 (Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANDELIER, Éliane | | | | |
CANDELIER, N.N. | | | | |
CANDRE, Françoise | | | | |
CANE, Jean-François | | B. 1802 (Chaumont,52000,Haute-Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE,) | | D. 1835 (Chaumont,52000,Haute-Marne,Champagne-Ardenne,FRANCE,) |
CANET, Jacques | | | | |
CANIARD, Abel Léon | | B. 21 DEC 1919 (Bogny-Sur-Meuse,08120,Ardennes,Grand Est,FRANCE,) | | D. 13 AUG 1994 (Challans,85300,Vendée,Pays De La Loire,FRANCE,) |
CANIARD, Célian | | | | |
CANIARD, François Isidore | | B. 24 JAN 1829 | | D. 1 JUN 1910 |
CANIARD, Léon Eugène | | B. 14 NOV 1849 (Charleville-Mézières,08000,Ardennes,Grand Est,FRANCE,) | | D. 5 JUN 1902 (Bogny-Sur-Meuse,08120,Ardennes,Grand Est,FRANCE,) |
CANIARD, Paulette Constance | | B. 2 JAN 1927 | | D. 16 MAR 1999 (Nantes,44000,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) |
CANIARD, Reynald Robert Nicolas | | | | |
CANIARD, Robert Abel René Jean | | | | |
CANIARD, Théophile Jean | | B. 1 FEB 1896 | | D. 25 DEC 1966 (Bogny-Sur-Meuse,08120,Ardennes,Grand Est,FRANCE,) |
CANON, Dominique | | B. 19 JUL 1968 (Le Creusot,71200,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | |
CANON, Émile | | | | |
CANOT, Marguerite | | B. 28 DEC 1902 (Paris,75000,Paris,Île-De-France,FRANCE,) | | |
CANSELIER, Élisabeth | | B. 1918 | | |
CANSELIER, Fernand | | B. 1930 | | |
CANSELIER, Guy | | | | |
CANSELIER, Jacques | | | | |
CANSELIER, Marie | | B. 1924 | | |
CANSELIER, Myrtil | | B. 1877 | | D. 1947 |
CANSELIER, Patricia | | | | |
CANSELIER, René Louis Fernand | | B. 20 MAY 1920 (Cholet,49280,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) | | D. 1 MAY 2018 (Cholet,49280,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) |
CANSELIER, Robert | | B. 1917 | | D. 1986 |
CANSELIER, Sandra | | | | |
CANSELL, Aloïse | | B. 17 MAY 1831 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
CANSELL, Aloyse | | B. 8 JUL 1874 (Soufflenheim,67620,,,FR,) | | D. 4 JUN 1936 (Soufflenheim,67620,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANSELL, André | | B. 27 JAN 1842 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
CANSELL, Antoine | | B. 26 JUL 1771 (Moissac,82200,Tarn-Et-Garonne,Midi-Pyrénées,FRANCE,) | | D. BEF 1836 |
CANSELL, Catherine | | B. 11 OCT 1806 (Pfaffenhoffen,67350,,,FR,) | | D. 28 MAY 1880 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANSELL, Jacques | | B. 4 JAN 1828 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1883 (Soufflenheim,67620,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANSELL, Joséphine | | B. 12 FEB 1904 (Soufflenheim,67620,,,FR,) | | D. 12 APR 1985 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANSELL, Louis | | B. 8 FEB 1799 (Pfaffenhoffen,67350,,,FR,) | | D. 27 SEP 1855 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANSELL, Louis | | B. 26 SEP 1734 (Clermont-Soubiran,47270,Lot-Et-Garonne,Aquitaine,FRANCE,) | | D. 30 JAN 1801 (Moissac,82200,Tarn-Et-Garonne,Midi-Pyrénées,FRANCE,) |
CANSELL, Louis | | B. 25 JAN 1820 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
CANSELL, Louise | | B. BEF AUG 1905 (Soufflenheim,67620,,,FR,) | | D. 29 AUG 1905 (Soufflenheim,67620,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANSELL, Marguerite | | B. 25 DEC 1844 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
CANSELL, Rosalie Catherine | | B. 6 DEC 1859 (Sainte-Marie-Aux-Mines,68160,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 15 AUG 1918 (Saverne,67700,,,FR,) |
CANSELL, Sébastien | | B. 5 APR 1836 (Stundwiller,67250,,,FR,) | | D. 15 APR 1897 (Soufflenheim,67620,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANSELL, Sébastien | | B. 18 JAN 1834 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 21 MAY 1835 (Stundwiller,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANTEL, Francine Blanche | | B. 9 FEB 1855 (Rouen,76000,Seine-Maritime,Haute-Normandie,FRANCE,) | | |
CANTI, Élise Marie | | | | |
CANTIN, Christine | | | | |
CANTIN, Jean-Baptiste | | | | |
CANTIN, Marie Angèle | | B. 25 JUN 1881 (Bourg-En-Bresse,01000,Ain,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 3 OCT 1975 (Romans-Sur-Isère,26100,Drôme,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
CANTWELL, Theresa E. | | B. ABT 1889 (Illinois,,,Illinois,USA,) | | D. 1932 (Illinois,,,Illinois,USA,) |
CANTZER, Anna-Barbara | | B. 29 JAN 1655 (Uhrwiller,67350,,,FR,) | | D. 29 APR 1725 (Mietesheim,67580,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANTZER, Anne | | B. MAY 1679 (Uhrwiller,67350,,,FR,) | | D. 5 MAR 1730 (Uhrwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANTZER, Ulrich | | B. 3 OCT 1613 (Uhrwiller,67350,,,FR,) | | D. 3 APR 1695 (Uhrwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CANVA, N.N. | | | | |
CANY, Mathias | | | | |
CAOT, Charles Auguste | | B. 31 DEC 1855 (Le Pin,44540,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) | | |
CAOUETTE, Anaisse | | | | |
CAOUTTE, Etienne | | | | |
CAOUTTE, Salome | | | | |
CAPAUN, Jean | | | | |
CAPAUN, Marie Éva | | B. 10 FEB 1692 (Kirrwiller-Bosselshausen,67330,,,FR,) | | D. 24 OCT 1759 (Kirrwiller-Bosselshausen,67330,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
CAPDEVIELLE, Gabriel Louis | | B. 5 MAR 1899 (La Mulatière,69350,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 4 JUN 1977 (La Seyne-Sur-Mer,83500,Var,Provence-Alpes-Côte D'Azur,FRANCE,) |
CAPDEVIELLE, Louis Auguste | | | | |
CAPDEVIELLE, Sylvie | | | | |
CAPELER, Durst | | | | |
CAPELER, Ulrich | | | | D. BEF 13 JAN 1693 (Merkwiller,67250,,,FR,) |
