HÜG, Pierre | | | | |
HÜG, Pierre Aloise | | B. 5 JUL 1829 (Soultz-Sous-Forêts,67250,,,FR,) | | D. 1870 (Soultz-Sous-Forêts,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜG, Pierre Jacques | | B. 21 OCT 1787 (Colmar,68000,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 31 AUG 1842 (Soultz-Sous-Forêts,67250,,,FR,) |
HÜG, Suzanne | | B. 16 FEB 1887 (Soultz-Sous-Forêts,67250,,,FR,) | | D. 1949 |
HÜGEL, Catherine | | | | |
HÜGEL, Élisabeth | | B. 1775 (Batzendorf,67500,,,FR,) | | D. 19 NOV 1813 (Batzendorf,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜGEL, Jean | | B. EST 1643 (Lobsann,67250,,,FR,) | | D. 14 FEB 1728 (Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜGEL, Joseph | | B. CAL 1765 | | D. BEF 27 JAN 1824 (Uhlwiller,67350,,,FR,) |
HÜGEL, Marie | | B. 3 JUN 1861 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | D. 13 AUG 1921 (Belfort,90000,Territoire-De-Belfort,Franche-Comté,FRANCE,) |
HÜGEL, Marie | | B. ABT 1752 | | D. AFT 1802 |
HÜGEL, Paul | | | | D. BEF 1713 (Allenwiller,67310,,,FR,) |
HÜGEL, Suzanne Marguerite | | B. ABT 1686 (Lembach,67510,,,FR,) | | D. 16 MAR 1752 (Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜGLER, Appolonia | | B. ABT 1685 | | D. 28 NOV 1749 (Lembach,67510,,,FR,) |
HÜLLER, Anne Marie | | | | |
HÜRSTLER, Anne-Marie | | B. 30 SEP 1643 (Benfeld,67230,,,FR,) | | D. 2 AUG 1712 (Benfeld,67230,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜRSTLER, Simon | | | | |
HÜSSLER, Agathe | | B. CAL 1805 (Saessolsheim,67423,,,FR,) | | D. AFT 5 NOV 1831 |
HÜSSLER, Georges | | B. 28 DEC 1864 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | |
HÜSSLER, Grégoire | | B. 5 NOV 1831 (Mommenheim,67670,,,FR,) | | D. AFT 28 DEC 1864 |
HÜSSLER, Jean | | | | D. 5 SEP 1782 (Zehnacker,67310,,,FR,) |
HÜSSLER, Jean | | B. CAL 1761 | | |
HÜTHER, Catherine | | B. 8 FEB 1837 (Biblisheim,67360,,,FR,) | | |
HÜTHER, Joseph | | B. 10 FEB 1814 (Biblisheim,67360,,,FR,) | | |
HÜTHER, Joseph | | B. CAL 1764 | | D. 27 APR 1833 (Biblisheim,67360,,,FR,) |
HÜTHER, Madeleine | | B. 9 FEB 1844 (Biblisheim,67360,,,FR,) | | |
HÜTTENHOFFER, Jean Michel | | B. 7 SEP 1730 (Beinheim,67930,,,FR,) | | D. 10 APR 1759 (Beinheim,67930,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜTTER, Anne-Marie | | | | |
HÜTTLER, Anne-Marguerite | | B. 20 SEP 1778 (Wingen,67510,,,FR,) | | D. 1778 (Wingen,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜTTLER, Anne Marguerite | | B. 19 JAN 1781 (Wingen,67510,,,FR,) | | |
HÜTTLER, Antoine | | B. CAL 1703 | | D. AFT 2 MAY 1718 |
HÜTTLER, Catherine | | | | |
HÜTTLER, Catherine | | B. 10 APR 1747 (Wingen,67510,,,FR,) | | D. ABT 1819 (Wingen,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜTTLER, Catherine | | B. 2 JAN 1789 (Wingen,67510,,,FR,) | | D. 16 FEB 1848 (Wingen,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜTTLER, Chrétien | | | | |
HÜTTLER, Christian | | | | D. BEF 2 MAY 1718 (Dieffenbach,67220,,,FR,) |
HÜTTLER, Élisabeth | | B. CAL 1707 | | |
HÜTTLER, Jean | | B. 12 JUL 1813 (Wingen,67510,,,FR,) | | |
HÜTTLER, Jean-Michel | | Chr. 18 AUG 1739 (Wingen,67510,,,FR,) | | |
HÜTTLER, Jean-Michel | | Chr. 9 OCT 1744 (Wingen,67510,,,FR,) | | |
HÜTTLER, Jean Léonard | | B. 1786 | | D. 21 FEB 1826 (Wingen,67510,,,FR,) |
HÜTTLER, Joseph | | B. CAL 1715 | | D. 1787 (Wingen,67510,,,FR,) |
HÜTTLER, Léonard | | B. 26 SEP 1779 (Wingen,67510,,,FR,) | | D. 1780 (Wingen,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜTTLER, Madeleine | | B. 2 JAN 1789 (Wingen,67510,,,FR,) | | |
HÜTTLER, Marie-Anne | | B. 2 MAR 1808 (Wingen,67510,,,FR,) | | |
HÜTTLER, Marie-Madeleine | | B. 28 JUL 1740 (Wingen,67510,,,FR,) | | D. 1754 (Wingen,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜTTLER, Marie Anne | | B. 1 JAN 1784 (Wingen,67510,,,FR,) | | D. 22 OCT 1847 (Wingen,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜTTLER, Marie Josephine | | B. 10 DEC 1801 (Biblisheim,67360,,,FR,) | | D. AFT 1841 |
HÜTTLER, Marie Suzanne | | B. 7 MAR 1752 (Wingen,67510,,,FR,) | | |
HÜTTLER, Phlippe Michel | | B. 23 FEB 1750 (Wingen,67510,,,FR,) | | D. 30 SEP 1794 (Wingen,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜTTLER, Suzanne | | B. 1 JAN 1754 (Wingen,67510,,,FR,) | | |
HÜTTY, Anne-Marie | | B. CAL 1780 (Linienhaussen-Reichshoffen,67110,,,FR,) | | D. 29 JUN 1841 (Reichshoffen,67110,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
HÜTTY, François | | | | |
HVERNET, N.N. | | | | |
HYARD, Jeanne Charlotte | | B. 1905 (Toulon,83100,Var,Paca,FRANCE,) | | |
HYDE, Glenn | | B. 14 FEB 1900 | | D. JUN 1977 |
HYDE, Karl Clayton | | B. 1891 | | D. 1965 |
HYDE, Mary Ann | | B. 1919 | | D. 2010 |
HYDE, Phillip | | B. 1858 | | D. 1936 |
HYENNE, Francis | | | | |
HYENNE, François | | | | |
HYENNE, Madeleine | | | | |
HYENNE, Marie | | | | |
HYLAND, Unknown | | | | |
HYMANS, Sara | | | | |
HYNE, Florence | | | | |
HYRON,, Jeanne | | B. 7 APR 1669 (Villepot,44110,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) | | D. BEF 1723 |
HYRONIMUS, Jacques | | B. ABT 1695 (Schnersheim,67370,,,FR,) | | D. 9 APR 1749 (Danne-Et-Quatre-Vents,57370,Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
HYRONIMUS, Madeleine | | B. 11 NOV 1810 (Danne-Et-Quatre-Vents,57370,Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 26 JUL 1853 (Danne-Et-Quatre-Vents,57370,Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
HYVERNAT, François | | | | |
I | | | | |
IBEL, Brigitte | | | | |
IBIG, Paulina | | | | D. 17 OCT 1863 (Pa.,,,,USA,) |
ICHTER, Catharina | | | | |
ICHTERS, Ève | | | | |
ICHTERSHEIM, Iva | | B. ABT 1585 (Kertzfeld,67230,,,FR,) | | D. AFT 1673 (Huttenheim,67230,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ICHTERTZ, Anna-Maria | | | | D. 23 JAN 1733 (Sand,67230,,,FR,) |
ICHTERTZ, Mathis | | B. 1634 | | |
ICHTERTZ, Thérèse | | | | |
IDE, Sophie | | | | |
IDOL, Catherine Françoise | | B. 3 JAN 1822 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 6 MAR 1889 (Moulotte,55160,Meuse,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Anne | | B. ABT 1713 | | |
IDOLLE, Barbe | | B. 9 JUL 1768 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | |
IDOLLE, Claude Dominique | | B. 1 OCT 1792 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 5 APR 1875 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, François | | B. 1 MAR 1770 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 9 APR 1841 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Gaspard | | B. ABT 1705 (Lachaussée,55210,Meuse,Lorraine,FRANCE,) | | D. 20 JAN 1773 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Henry | | B. 23 AUG 1733 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 11 DEC 1797 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Jean Nicolas | | B. 21 DEC 1761 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 22 MAR 1822 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Julie | | B. 19 JAN 1800 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 18 SEP 1836 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Julie Virginie | | B. 1 JUL 1820 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 12 DEC 1897 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Marguerite | | B. 11 APR 1795 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 12 APR 1795 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Marie-Anne | | B. 8 JUL 1764 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 12 APR 1790 (Dommartin-La-Chaussée,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Marie Louise | | B. 4 SEP 1766 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 5 DEC 1852 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Marie Louise | | B. 20 MAR 1808 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 29 JAN 1868 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Pierre | | B. ABT 1675 | | |
IDOLLE, Thiébault Charles | | B. 11 MAR 1818 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 27 DEC 1836 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOLLE, Toussaint François | | B. 1 NOV 1788 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 29 DEC 1870 (Hagéville,54470,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IDOUX, Anne-Marie | | | | D. 8 FEB 1760 |
IDOUX, Catherine | | | | D. BEF 1709 |
IDOUX, Christine | | B. 1615 (Schirmeck,67130,,,FR,) | | D. ABT 1693 (Schirmeck,67130,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IDOUX, Georges | | B. BEF 1610 (Schirmeck,67130,,,FR,) | | D. ABT 1670 (Schirmeck,67130,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IDOUX, Jean | | | | |
IDOUX, Jeanne | | | | D. 3 APR 1675 (Schirmeck,67130,,,FR,) |
IDOUX, Marguerite | | | | |
IDOUX, Marie-Catherine | | B. 14 DEC 1839 (Allarmont,88110,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | |
IDOUX, Mougeotte | | | | D. 1721 |
IEDRA, André | | B. 11 APR 1901 (Aïn Sefra,,,,ALGÉRIE,) | | D. 2 JAN 1966 (L'Isle Sur Sorgue,84,Vaucluse,Paca,FRANCE,) |
IEDRA, Danyèle | | B. 1951 | | |
IEDRA, Jean | | B. 1921 | | |
IELLIG, Daniel | | | | |
IELLIG, Marie-Anne | | | | |
IFEN, Barbe | | | | |
IFFENECKER, Georges Célestin | | B. 17 OCT 1891 | | |
IFFER, André | | | | |
IFFER, André | | B. 12 FEB 1723 (Gries,67240,,,FR,) | | D. 17 FEB 1794 (Gries,67240,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFER, Brigitte | | B. 1641 | | D. 26 SEP 1704 |
IFFER, Catherine | | B. 1808 | | |
IFFER, Conrad | | B. 11 JAN 1676 (Allemagne,,,,ALLEMAGNE,) | | D. 29 MAR 1751 (Gries,67240,,,FR,) |
IFFER, Éva | | B. 1784 | | D. 1845 |
IFFER, Jean-Georges | | B. 31 MAR 1754 | | D. 17 DEC 1831 (Gries,67240,,,FR,) |
IFFLAND, François Jacques | | B. 1804 | | D. 1857 |
IFFLAND, Joseph | | B. 1850 | | |
IFFLAND, Rosine | | B. 5 MAY 1838 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 12 DEC 1877 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFLENDER, Marie Barbara | | | | |
IFFLENDER, N.N. | | | | |
IFFRIG, Anne-Marie | | B. ABT 1697 | | D. 1767 |
IFFRIG, Anne-Marie | | B. 10 DEC 1773 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 17 NOV 1862 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFRIG, Catherine | | B. 20 NOV 1748 (Neewiller-Près-Lautenbourg,67630,,,FR,) | | D. 8 DEC 1816 (Neewiller-Près-Lautenbourg,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFRIG, Ève Élisabeth | | B. 1775 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 22 JUN 1842 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFRIG, François-Joseph | | B. 9 NOV 1779 | | D. 1841 |
IFFRIG, François Jacques | | B. 1785 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 4 JUN 1822 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFRIG, Georges | | B. 13 APR 1726 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 22 MAR 1780 (Neewiller-Près-Lautenbourg,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFRIG, Hélène | | Chr. 7 JAN 1758 (Neewiller-Près-Lautenbourg,67630,,,FR,) | | D. 21 NOV 1784 (Neewiller-Près-Lautenbourg,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFRIG, Jacobée | | B. ABT 1728 | | |
IFFRIG, Jean | | B. 1754 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 3 FEB 1826 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFRIG, Jean | | | | |
IFFRIG, Jean | | B. 12 JAN 1782 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | |
IFFRIG, Jean-Georges | | B. 1629 | | D. 1703 |
IFFRIG, Jean-Georges | | B. 1668 | | |
IFFRIG, Jean Laurent | | | | |
IFFRIG, Jean Michel | | | | |
IFFRIG, Joseph | | B. 1817 | | |
IFFRIG, Joseph | | B. 1822 | | D. 1899 |
IFFRIG, Laurent | | B. 1720 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 1773 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFRIG, Laurent | | | | |
IFFRIG, Madeleine | | | | |
IFFRIG, Michel | | B. 7 JUN 1704 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 25 MAR 1759 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFRIG, Odile | | B. 14 SEP 1778 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 23 JUN 1821 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFRIG, Salomé | | B. 21 NOV 1813 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 3 AUG 1866 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IFFRIG, Salomé | | B. AUG 1724 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 8 JAN 1800 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IGEL, Barbe | | B. 1718 | | D. 8 FEB 1774 (Schorbach,57230,Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
IGEL, Jean | | | | D. BEF 7 JUL 1761 |
IGEL, Marie Élisabeth | | | | D. 28 AUG 1847 (Schirrhein,67240,,,FR,) |
IGELSIN, Élisabeth | | | | D. AFT 28 SEP 1819 |
IGERSHEIM, Jean Léonard | | B. 20 JUN 1748 (Obernai,67210,,,FR,) | | D. 5 MAR 1811 |
IGERSHEIM, Léonard | | B. 3 JUN 1795 (Bernardswiller,67210,,,FR,) | | D. 14 FEB 1865 (Bernardswiller,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IGERSHEIM, Odile | | B. 28 JUL 1855 (Bernardswiller,67210,,,FR,) | | |
IGERSHEIM, Xavier | | B. 4 FEB 1826 (Bernardswiller,67210,,,FR,) | | |
IHLER, Adam | | B. 1570 | | D. 1659 |
IHLER, Conrad | | B. 1540 | | |
IHLER, Jean | | B. 1585 | | |
IHLER, Jean Alexandre | | B. 29 OCT 1745 (Thann,68800,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 1805 |
IHLER, Jean Thiebaut | | B. 2 AUG 1688 (Thann,68800,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 6 AUG 1768 (Thann,68800,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IHLER, Jean Thiebaut | | B. 10 OCT 1633 (Thann,68800,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. BEF 1673 |
IHLER, Jean Thiébaud | | B. 10 MAY 1714 (Thann,68800,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 1 OCT 1776 (Thann,68800,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IHLER, Marie | | B. 9 JUN 1856 | | D. 1922 |
IHLER, Marie-Catherine | | B. 14 APR 1693 (Thann,68800,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | |
IHLER, Sigismond | | B. 1607 | | D. 1659 |
IHLER, Sigismond | | B. 14 JUN 1659 (Thann,68800,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 4 AUG 1724 (Thann,68800,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
IKERCH, Paul | | B. 2 FEB 1799 (Orschwiller,67600,,,FR,) | | |
IKHELIF, Gérard | | | | |
ILDIS, Anne Catherine | | | | |
ILDIS, Antoine | | B. 14 JAN 1795 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | D. 4 JUL 1853 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILDIS, Barbara | | | | |
ILDIS, Barbara | | B. ABT 1738 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | |
ILDIS, Barbe | | B. EST 1810 | | D. AFT 1836 |
ILDIS, Catherine | | B. 1750 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | |
ILDIS, Ignace | | | | |
ILDIS, Ignace | | B. 13 DEC 1796 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | D. 3 MAY 1818 (Mertzwiller,67580,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILDIS, Jean-Georges | | B. ABT 1687 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | D. BEF 1749 (Mertzwiller,67580,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILDIS, Jean Georges | | B. ABT 1705 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | D. BEF 1785 (Mertzwiller,67580,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILDIS, Jean Georges | | | | |
ILDIS, Jean Michel | | | | D. 13 AUG 1782 (Mertzwiller,67580,,,FR,) |
ILDIS, Madeleine | | B. 12 MAY 1750 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | D. 14 NOV 1819 (Mertzwiller,67580,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILDIS, Madeleine | | B. 12 DEC 1796 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | |
ILDIS, Marguerite | | | | |
ILDIS, Michel | | | | |
ILDIS, Michel | | B. 11 AUG 1813 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | |
ILDIS, Odile | | B. 6 SEP 1848 (Eschbach,67360,,,FR,) | | |
ILDIS, Pierre | | B. ABT 1719 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | D. BEF 11 FEB 1771 (Mertzwiller,67580,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILDIS, Thérèse | | B. 1860 | | |
ILDISS, Madeleine | | B. 2 OCT 1873 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) | | D. 17 JAN 1951 (Morsbronn-Les-Bains,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILER, Marie Anne Salomé | | B. 14 NOV 1715 (Haguenau,67500,,,FR,) | | D. 13 APR 1780 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILER, Marie Ursule | | B. 12 AUG 1713 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
ILER, Mathieu Joseph Ou Mathias | | B. 24 FEB 1711 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
ILL, Claire | | | | |
ILL, Claire | | | | |
ILL, Marie-Barbara | | | | |
ILLDIS, Catherine | | | | |
ILLDIS, Madeleine | | B. ABT 1717 | | D. AFT 24 NOV 1783 |
ILLER, Anna-Maria | | B. ABT 1745 (Truchtersheim,67370,,,FR,) | | |
ILLER, Anne-Marie | | | | |
ILLER, Anne-Marie | | | | |
ILLER, Antoine | | B. 26 MAY 1751 (Offenheim,67370,,,FR,) | | D. 13 SEP 1754 (Offenheim,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLER, Barbe | | | | |
ILLER, Catherine | | B. ABT 1761 (Offenheim,67370,,,FR,) | | |
ILLER, Christine | | B. 1614 (Ittenheim,67117,,,FR,) | | D. 28 JAN 1676 (Ittenheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLER, Georg | | B. ABT 1749 (Offenheim,67370,,,FR,) | | |
ILLER, Georges | | B. ABT 1719 (Offenheim,67370,,,FR,) | | D. 21 NOV 1763 (Offenheim,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLER, Gertrude | | B. 20 MAY 1758 (Offenheim,67370,,,FR,) | | D. 21 JUN 1760 (Offenheim,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLER, Jean | | | | D. BET 1744 AND 1748 (Haguenau,67500,,,FR,) |
ILLER, Jean | | B. ABT 1755 (Offenheim,67370,,,FR,) | | |
ILLER, Laurent | | | | |
ILLER, Madeleine | | | | |
ILLER, Marie Ève | | B. 28 MAR 1743 (Offenheim,67370,,,FR,) | | D. 25 DEC 1811 (Schnersheim,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLER, Martin | | B. BEF 1575 | | D. 5 FEB 1630 (Ittenheim,67117,,,FR,) |
ILLER, Matthias | | | | |
ILLGUERIN, Marie-Dorothée | | | | |
ILLIG, Anne-Christine | | B. 2 APR 1684 (Lauterbourg,67630,,,FR,) | | D. 20 NOV 1708 (Lauterbourg,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLIG, Anne-Marie | | | | D. BEF 8 JAN 1748 |
ILLIG, Anne-Marie | | B. 1827 | | D. 1884 |
ILLIG, Barbe | | B. 1686 | | D. 1773 |
ILLIG, Caroline | | | | |
ILLIG, Catherine | | B. 17 SEP 1842 (Hindisheim,67150,,,FR,) | | D. 26 OCT 1904 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLIG, Catherine | | B. 29 JUN 1842 | | D. 14 MAR 1893 (Neewiller-Près-Lautenbourg,67630,,,FR,) |
ILLIG, Catherine | | B. 13 JUL 1870 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 3 SEP 1902 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLIG, Catherine | | B. 20 MAR 1810 (Kutzenhausen,67250,,,FR,) | | |
ILLIG, Élisabeth | | | | |
ILLIG, Ferdinand | | | | |
ILLIG, François-Antoine | | B. 14 MAR 1847 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | |
ILLIG, François "Joseph" | | B. 8 AUG 1820 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 15 JUL 1873 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLIG, Jean | | B. 4 APR 1814 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 12 APR 1873 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLIG, Jean | | B. ABT 1788 (Kutzenhausen,67250,,,FR,) | | D. 3 JUN 1857 (Boston,,,,USA,) |
ILLIG, Laurent | | B. 2 FEB 1791 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 16 FEB 1832 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLIG, Madeleine | | B. EST 1824 | | |
ILLIG, Mathieu | | B. ABT 1650 (Scheibenhard,67630,,,FR,) | | D. 18 JUN 1729 (Lauterbourg,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLIG, Nicolas | | B. CAL 1783 | | D. AFT 1839 (Kutzenhausen,67250,,,FR,) |
ILLIG, Paul | | B. 2 NOV 1909 (Colmar,68000,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 22 JUL 1991 (Strasbourg,67000,,,FR,) |
ILLIG, Pierre | | B. 10 MAR 1790 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 1 AUG 1868 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLIG, Reinhard | | B. 26 JUL 1815 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) | | D. 21 MAY 1847 (Niederlauterbach,67630,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILLIG, Rémy | | | | |
ILLIG, Valentin | | B. 1760 | | D. 12 APR 1826 (Niederlauterbach,67630,,,FR,) |
ILLINGER, Anne-Marguerite | | B. 17 OCT 1697 | | |
ILLINGER, Marguerite | | | | |
ILLISIBLE, Anne | | | | D. AFT 14 JAN 1818 |
ILTIS, André | | B. 10 APR 1847 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | |
ILTIS, André | | B. 26 FEB 1882 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | D. 28 DEC 1959 (Mertzwiller,67580,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILTIS, Anna | | B. 1650 | | D. 1706 |
ILTIS, Anna M. | | B. 15 MAY 1893 (Akron,,Summit Co,Ohio,USA,) | | D. DEC 1980 (Clifton,,Passaic Co,New Jersey,USA,) |
ILTIS, Anne-Marie | | B. EST 1832 | | |
ILTIS, Antoine | | B. EST 1828 | | |
ILTIS, Antoine | | B. 1843 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | |
ILTIS, Antoine | | | | D. BEF 1866 |
ILTIS, À Déchiffrer | | B. 3 DEC 1904 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
ILTIS, Barbara | | B. BEF 1587 | | |
ILTIS, Barbe | | B. EST 1826 | | |
ILTIS, Barbe | | B. EST 1835 | | |
ILTIS, Catherine | | | | |
ILTIS, Catherine | | B. CAL 1787 | | D. AFT 1836 |
ILTIS, Catherine | | B. EST 1822 | | |
ILTIS, Catherine | | B. EST 1826 | | |
ILTIS, Catherine | | B. EST 1835 | | |
ILTIS, Catherine | | B. 29 SEP 1885 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | D. 20 JAN 1975 (Amnéville,57360,Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
ILTIS, Catherine | | B. 11 DEC 1850 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | D. 8 SEP 1902 (Pfaffenhoffen,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILTIS, Charles | | | | |
ILTIS, Charles | | B. 1887 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | D. 1974 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
ILTIS, Charles | | B. 13 JAN 1902 (Mertzwiller,67580,,,FR,) | | D. 20 NOV 1992 (Guebwiller,68500,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
