Généalogie OTT-MASSON - Liste des sosas par numéros
Page précédente Page suivante 1183 : CROSSOUARD, Renée (°1682 - 1740) - 1183 + 1
1192 : LEMÉE, Guillaume (°1676 - 1740)
1193 : BECCASSE, Perrine (°1676 - 1732)
1194 : GÉRARD, René (°1681 - 1748)
1195 : de FRANCE, Renée (°1676 - 1741)
1196 : COHUAUD, René (°1702 - 1787)
1197 : POIROUX, Marguerite (°1700 - 1745)
1198 : GROSBOIS, René (°1698 - 1742)
1199 : THOMIN, Jeanne (°1701 - 1771)
1200 : ROBERT, François
1201 : ROUSSEAU, Jeanne
1202 : RAGUENAU, François
1203 : BOUTEILLER, Renée
1204 : HUNAULT, Mathurin (°1682 - 1734)
1205 : GRISON, Andrée (°1687 - 1745)
1206 : ESNAULT, Jean (°1706 - 1747)
1207 : MESLIN, Madeleine (°1703 -)
1212 : BRADANE, René (°1702 - 1758)
1213 : JALOT, Jacqune (°1713 - 1772)
1214 : VINCENT, René (°1714 -)
1215 : SALLIOT, Françoise (°1723 - 1786)
1216 : POIRIER, Antoine (°1710 - 1775)
1217 : GAUTIER, Marie (°1715 - 1777)
1218 : DEPAS, Julien
1219 : BODIN, Angélique
1220 : HUET, Jean (- 1740)
1221 : BOISSELIER, Mathurine (°1693 -)
1222 : PAPIN, Martin (- 1747)
1223 : DAVID, Louise
1224 : PINON, Pierre
1225 : GUÉRIN, Perrine
1226 : BORDIER, Louis (°1695 - 1761)
1227 : MÉTAYER, Marie-Madeleine (°1700 - 1741)
1228 : MAHIER, Julien Jean (°1719 - 1758)
1229 : GUIGNON, Renée (°1713 - 1785)
1230 : ROUGER, René (°1721 - 1749)
1231 : BELLANGER, Marie Françoise (°1719 - 1773)
1232 : DELESTRE, François (- 1763)
1233 : ESNAULT, Renée
1234 : GILLIER, Aubin (°1706 - 1745)
1235 : DESMAS, Françoise (°1711 - 1763)
1236 : BERTEAULT, René (°1689 - 1754)
1237 : PIOU, Anne (°1700 - 1746)
1238 : BUCHER, Antoine (°1703 - 1768)
1239 : MAHIER, Perrine (°1697 - 1740)
1240 : MOUTEAU, Barthélémy
1241 : BREHERET, Nicole (°1679 - 1728)
1242 : CESBRON, Louis (- 1767)
1243 : SIMON, Jeanne (°1714 - 1767)
1244 : DAVY, Étienne (- 1761)
1245 : BESSON, Marguerite (°1704 - 1766)
1246 : BLANCHET, François (- 1781)
1247 : LEQUEUX, Perrine (°1730 -)
1256 : RIOCHET, Olivier (°1710 - 1780)
1257 : CORDEAU, Jeanne (°1725 - 1765)
1258 : HAMON, Pierre (°1729 - 1779)
1259 : GAUDUCHON, Jeanne (°1737 - 1800)
1260 : MONNIER, Nicolas (°1708 - 1767)
1261 : MAHÉ, Renée (°1715 - 1759)
1262 : COQUELET, René (°1722 - 1787)
1263 : ROUËT, Jeanne (°1720 - 1787)
1268 : TESSIER, Julien (°1705 - 1773) - 672 + 1
1269 : RETIF, Marguerite (°1706 - 1741) - 673 + 1
1270 : ERGAND, Pierre (°1693 - 1741)
1271 : HALET, Françoise
1272 : LE BOSSE, Pierre (°1708 - 1777) - 758 + 1
1273 : BLANDEAU, Marie (°1707 - 1777) - 759 + 1
1274 : GAZILLE, Jacques (°1726 - 1772)
1275 : FERRON, Renée (°1727 - 1794)
1276 : ROUESNE, Pierre (°1698 - 1770)
1277 : ROUX, Renée (°1702 - 1772)
1278 : MÉLUSSEAU, Louis (°1692 - 1738)
1279 : ERNOUL, Anne (°1687 - 1732)
1312 : GOISET, Jacques (°1684 - 1766)
1313 : DUCHESNE, Marguerite (°1691 - 1766)
1314 : BELLANGER, Charles (°1680 - 1756) - 720 + 1
1315 : ROUESNE, Anne (°1696 - 1762) - 721 + 1
1316 : PELE, Joachim
1317 : BALLERE, Jeanne
1318 : HERPIN, André (- 1703)
1319 : BERLIN, Françoise (°1675 - 1739)
1320 : VERDON, René (°1672 - 1746)
1321 : RIVERON, Anne (°1688 - 1746)
1322 : ARMARON, Mathurin (°1688 - 1733)
1323 : HERRAUT, Anne
1324 : PERRAULT, René (°1677 - 1707)
1325 : TESSIER, Louise (°1678 - 1739)
1326 : ROUSSEAU, Julien (°1683 - 1744)
1327 : MORILLON, Marie (°1682 - 1758)
1328 : ROUGER, Pierre (°1681 - 1730) - 1168 + 1
1329 : GOHIER, Marie (°1681 - 1761) - 1169 + 1
1330 : POURIAS, Michel (°1671 - 1763) - 1170 + 1
1331 : GOURAND, Jeanne Françoise (°1683 - 1744) - 1171 + 1
1332 : TRILLOT, François (°1693 - 1748) - 1172 + 1
1333 : CELLIER, Marie Renée (°1689 - 1768) - 1173 + 1
1334 : HOUDEMON, René (°1682 - 1730) - 1174 + 1
1335 : LIZE, Marie (°1700 - 1775) - 1175 + 1
1336 : ROUSSEAU, Jean (°1673 - 1735) - 1176 + 1
1337 : DOMIN, Mathurine (- 1740) - 1177 + 1
1338 : GUESTRON, René (°1654 - 1697) - 1178 + 1
Page précédente Page suivante
?