Généalogie OTT-MASSON - Liste des sosas par numéros
Page précédente Page suivante 2284 : GABRIAU, Jean (°1643 - 1718)
2285 : BERTAUD, Clémence (°1651 - 1705)
2286 : QUERRY, Martin (°1621 - 1701)
2287 : BIGOT, Louise (°1626 - 1689)
2288 : AUVRAY, Guillaume
2289 : PREVERT, Julienne
2296 : BUCHET, François (°1675 - 1708)
2297 : FESNEAU, Suzanne (°1680 - 1710)
2298 : ROUSSEL, Pierre (°1663 - 1723) - 2092 + 1
2299 : DUCLOS, Renée (°1671 - 1719) - 2093 + 1
2300 : TROVALET, Mathurin (°1672 - 1721)
2301 : CHATEAU, Jacquette (°1672 - 1732)
2302 : CHATAIGNER, Bertrand (- 1726)
2303 : VIGNAL, Françoise
2304 : RABEAU, Jean
2305 : LEBRETON, Julienne
2306 : CARTIER, René (°1658 - 1705)
2307 : CHANTEAU, Perrine (°1664 - 1725)
2308 : POIRIER, René (- 1723)
2309 : BREHAU, Jacquette (°1663 - 1713)
2310 : ROUX, Jean (°1667 - 1738)
2311 : GAVALAN, Amrie (°1669 - 1729)
2312 : ROBERT, Charles (°1669 - 1706)
2313 : BELIN, Marthe (°1676 - 1723)
2314 : TERRIER, Jean (°1664 - 1735)
2315 : ROUSSEL, Charlotte (°1665 - 1723)
2316 : GARREAU, Jean (°1683 - 1756) - 730 + 1
2317 : HOURDEAU, Suzanne Bertanne (°1683 - 1752) - 731 + 1
2318 : DERVAL, Pierre (°1688 - 1754)
2319 : BUFFÉ, Marie (°1690 - 1719)
2328 : BAZILE, René (°1666 - 1727)
2329 : HOUDEMON, Louise (°1657 - 1727)
2330 : VALLÉE, Pierre (°1656 -)
2331 : ROUGER, Charlotte (°1656 - 1703)
2332 : PERSAULT, Jean (°1663 - 1711)
2333 : LE COQ, Françoise
2334 : COLIN, Yves (°1671 - 1721)
2335 : TRUAU, Perrine (°1678 -)
2336 : ROUGER, Pierre (°1634 - 1685) - 2336 + 1
2337 : CASSIN, Françoise (- 1685) - 2337 + 1
2338 : GOHIER, Louis (°1647 - 1720) - 2338 + 1
2339 : DUROCHER, Suzanne (°1656 - 1685) - 2339 + 1
2340 : POURIAS, Michel (°1640 - 1707) - 2340 + 1
2341 : MAHOT, Jacquine (°1641 -) - 2341 + 1
2342 : GOURAND, François (°1654 -) - 2342 + 1
2343 : PIGE, Madeleine (°1658 - 1695) - 2343 + 1
2344 : TRILLOT, Jean - 2344 + 1
2345 : MALNOE, Marie Françoise - 2345 + 1
2346 : CELLIER, René (°1658 - 1706) - 2346 + 1
2347 : CADOT, Perrine (°1657 - 1721) - 2347 + 1
2348 : HOUDEMON, Michel (°1646 - 1708) - 2348 + 1
2349 : JALLOT, Michelle (°1651 - 1719) - 2349 + 1
2350 : LIZE, René (°1662 - 1737) - 2350 + 1
2351 : LEMESLE, Jeanne (°1669 - 1715) - 2351 + 1
2352 : ROUSSEAU, Pierre (°1633 - 1698) - 2352 + 1
2353 : FERRE, Marguerite (- 1681) - 2353 + 1
2354 : DOMIN, Gilles - 2354 + 1
2355 : MENARD, Françoise - 2355 + 1
2356 : GUESTRON, Guillaume (°1627 -) - 2356 + 1
2357 : COUANNE, Michelle (°1627 -) - 2357 + 1
2358 : RALLU, Nicolas - 2358 + 1
2359 : FEUSCHARD, Perrine - 2359 + 1
2360 : VINCENT, René (°1637 - 1688) - 2360 + 4
2361 : ROCQUET, Yvonne (°1645 - 1717) - 2361 + 4
2362 : MARION, Guillaume (°1633 - 1696) - 2362 + 2
2363 : HAYS, Jacquette Jacquine (°1638 - 1696) - 2363 + 2
2364 : MICHEL, François (°1642 - 1703) - 2364 + 1
2365 : VILLEROBERT, Louise (°1645 - 1715) - 2365 + 1
2366 : CROSSOUARD, Julien - 2366 + 1
2367 : MENARD, Philippine (°1649 -) - 2367 + 1
2384 : LEMÉE, Jean (°1636 - 1691)
2385 : GÉRARD, Jeanne
2386 : BECCASSE, René (°1641 - 1691)
2387 : PIÉTIN, Jeanne (°1650 - 1685)
2388 : GÉRARD, Jacques (°1630 - 1692)
2389 : GAUDIN, Renée (°1639 - 1691)
2390 : de FRANCE, François (°1626 - 1694)
2391 : MICHELET, Françoise (°1640 - 1702)
2392 : COHUAU, René (°1658 - 1749)
2393 : MOUTEL, Jacqueline (°1662 - 1707)
2396 : GROSBOIS, Jacques (°1670 - 1730)
2397 : PIOU, Jacquette (°1667 - 1707)
2398 : THOMIN, Louis
2399 : DEMAS, Jeanne (°1678 - 1728)
2400 : ROBERT, Mathurin (°1607 - 1659)
2401 : JOUBERT, Renée (°1612 - 1682)
2402 : ROUSSEAU, André (°1628 -)
2403 : BOULAY, Louise (°1625 - 1684)
2404 : RAGUENAU, François (°1637 - 1701)
2405 : POITEUL, Jacquine (°1643 - 1701)
2406 : BOUTEILLER, Jacques
2407 : GATNEAU, Jeanne
2408 : HUNAULT, François (°1644 - 1712)
2409 : BUILLANT, Jeanne (°1644 - 1714)
2410 : GRISON, Élie (°1650 - 1722)
2411 : BRUNEAU, Jeanne (°1648 - 1723)
2412 : ESNAULT, Jean (°1676 - 1718)
2413 : FAIRONNE, Marie (°1688 - 1718)
2414 : MESLIN, Jean (°1688 -)
2415 : CROCHERY, Renée (°1690 -)
Page précédente Page suivante
?