| CAILLET, Nicole |  |  |  | D. 1778 | 
| CAILLET, René |  |  |  | D. AFT 17 FEB 1767 | 
| CAILLIAU, Antonius |  | B. 16 MAR 1600 |  |  | 
| CAILLIAU, Ariane |  | B. 29 SEP 1977 (Meyrin,1217,Genève,Région Lémanique,SUISSE,) |  |  | 
| CAILLIAU, Carolus Albertus Josephus |  |  |  |  | 
| CAILLIAU, Carolus Borromeus |  | B. 4 NOV 1802 |  | D. 29 AUG 1884 | 
| CAILLIAU, Carolus Eugenius |  |  |  |  | 
| CAILLIAU, Charles Louis |  | B. 24 SEP 1781 |  | D. 19 MAY 1840 | 
| CAILLIAU, Christian |  |  |  |  | 
| CAILLIAU, Eduardus Aloisius |  | B. 28 MAR 1845 |  | D. 15 JUN 1908 | 
| CAILLIAU, Engel Gabriel |  | B. 20 APR 1786 |  | D. 10 JUL 1848 | 
| CAILLIAU, Florent Henri |  | B. 26 JUL 1874 |  | D. 21 MAY 1926 | 
| CAILLIAU, Germain Rémi |  | B. 25 DEC 1905 |  | D. 29 JAN 1956 | 
| CAILLIAU, Gustave Maurice |  | B. 11 JUN 1886 |  | D. 2 DEC 1964 | 
| CAILLIAU, Isidore Henri |  | B. 4 JUL 1859 |  | D. 25 FEB 1915 | 
| CAILLIAU, Jacobus |  | B. 20 SEP 1663 |  | D. 23 MAY 1727 | 
| CAILLIAU, Jacobus |  |  |  | D. 30 NOV 1720 | 
| CAILLIAU, Jacques |  |  |  |  | 
| CAILLIAU, Jacques Leonardus |  | B. 1700 |  | D. 2 OCT 1762 | 
| CAILLIAU, Judocus |  | B. 2 OCT 1639 |  | D. 15 APR 1678 | 
| CAILLIAU, Jules Isidore |  | B. 31 AUG 1913 (Lanaken,3620,Limbourg,Flandre,BELGIQUE,) |  |  | 
| CAILLIAU, Mahieu |  | B. 1590 |  | D. 1616 | 
| CAILLIAU, Marcel |  |  |  |  | 
| CAILLIAU, Martin Joseph |  | B. 4 JAN 1821 |  | D. 4 SEP 1877 | 
| CAILLIAU, Martinus Ignatius |  | B. 17 OCT 1740 |  | D. 8 JUN 1815 | 
| CAILLIAU, Octavie Louise |  | B. 8 MAY 1847 |  | D. 30 NOV 1921 | 
| CAILLIAU, Petrus |  | B. 5 NOV 1636 |  |  | 
| CAILLIAU, Petrus Jacobus |  | B. 16 NOV 1699 |  |  | 
| CAILLIAU, Petrus Jacobus Franciscus |  | B. 4 MAY 1734 |  | D. 9 MAY 1801 | 
| CAILLIAU, Robert |  | B. 26 JAN 1947 (Tongeren,3700,Limbourg,Flandre,BELGIQUE,) |  |  | 
| CAILLIBOT, Jeanne Marie Louise |  | B. 26 OCT 1858 (Thourie,35134,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLO, Jean Lucien |  | B. 1922 |  | D. 2008 | 
| CAILLO, Mélanie |  |  |  |  | 
| CAILLO, Philippe Robert |  |  |  |  | 
| CAILLO, Robert Albert |  | B. 22 MAY 1925 (Laxou,54520,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |  | D. 8 SEP 2013 (Bainville-Sur-Madon,54550,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Anne |  | B. 17 SEP 1704 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Antoine |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Antoine |  | B. ABT 1719 |  | D. BEF 24 JUN 1779 | 
| CAILLOT, Antoine |  |  |  | D. BEF NOV 1738 | 
| CAILLOT, Antoine |  | B. 3 AUG 1790 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Antoinette |  | B. 16 JUL 1786 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 2 SEP 1788 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Brigide |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Brigitte |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Catherine |  | B. 14 AUG 1794 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Christian |  | B. 1 NOV 1957 (Le Pecq,78230,Yvelines,Île-De-France,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Claude |  |  |  | D. BEF 1703 | 
| CAILLOT, Claude |  | B. 9 APR 1750 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Claudine |  | B. 19 APR 1629 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Claudine |  | B. ABT 1713 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 26 JUN 1736 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Claudine |  | B. 1 JAN 1783 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. AFT APR 1841 | 
| CAILLOT, Claudine |  | B. 11 SEP 1786 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 30 JUN 1787 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Claudine |  | B. 20 DEC 1787 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 15 APR 1790 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Claudine |  | B. 20 DEC 1792 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Claudine |  | B. ABT 1793 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | Bur. 15 FEB 1819 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Dominique |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Dominique |  |  |  | D. AFT 5 JUL 1812 | 
| CAILLOT, Edmé |  | B. ABT 1645 |  | D. 1702 | 
| CAILLOT, Edmé |  | B. 1761 |  |  | 
| CAILLOT, Edmé |  | B. 23 JUN 1790 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Estiennette |  | B. 27 SEP 1643 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, François |  | B. ABT 1794 |  |  | 
| CAILLOT, Françoise |  | B. 29 MAR 1707 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 6 JAN 1767 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Françoise |  | B. 2 NOV 1702 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 12 DEC 1769 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Françoise |  | B. AFT 1733 |  | D. AFT 27 NOV 1781 | 
| CAILLOT, Françoise |  | B. 20 JUL 1753 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Françoise |  |  |  | D. 1766 (Chazay-D'Azergues,69380,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Gaspard |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Georgette |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Guillaume Jean |  | B. 3 SEP 1896 |  | D. 26 OCT 1957 (Brignais,69530,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Jacques |  | B. ABT 1660 |  | D. 1730 | 
| CAILLOT, Jacques |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Jean |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Jean |  | B. 23 JUN 1677 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 9 JUL 1739 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Jean |  | B. ABT 1700 |  | D. AFT 4 FEB 1755 | 
| CAILLOT, Jean |  | B. 27 MAR 1749 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. BEF FEB 1815 | 
| CAILLOT, Jean |  | B. ABT 1610 |  |  | 
| CAILLOT, Jean |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Jean |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Jean |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Jean |  | B. 1 DEC 1736 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Jean |  | B. 28 JAN 1745 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 27 MAY 1748 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Jean |  |  |  | D. BEF 29 APR 1783 | 
| CAILLOT, Jean |  | B. 14 APR 1785 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 7 JUN 1785 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Jean |  | B. CAL 1801 |  | D. AFT 11 JAN 1853 | 
| CAILLOT, Jeanne |  | Chr. BEF 1757 |  |  | 
| CAILLOT, Jeanne |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Jeanne |  |  |  | D. BEF JAN 1806 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Lazare |  | B. 17 MAY 1768 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Lazare |  | B. 23 MAY 1788 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Lazarette |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Lazarette |  | B. 24 JUN 1775 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. AFT OCT 1839 | 
| CAILLOT, Lazarette |  | B. 25 MAY 1789 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 27 MAR 1790 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Léonard |  | B. 26 JUN 1747 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. BEF 29 DEC 1802 | 
| CAILLOT, Léonard |  | B. ABT 1737 |  | D. AFT APR 1802 | 
| CAILLOT, Louis |  | B. 1698 |  |  | 
| CAILLOT, Louise |  | B. 2 FEB 1783 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Louise |  | B. BEF 1754 |  |  | 
| CAILLOT, Louise |  | B. 14 JAN 1790 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 26 OCT 1792 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Lucie |  | B. 1 MAY 1794 (Roilly,21390,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. AFT 11 JAN 1853 | 
| CAILLOT, Lucien |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Marguerite |  | B. ABT 1724 |  | D. BEF NOV 1785 | 
| CAILLOT, Marie |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Marie |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Marie |  | B. 29 MAR 1704 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 4 MAY 1769 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Marie |  | B. 28 JAN 1789 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 24 MAY 1789 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Michel |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Michel |  | B. BEF 1706 |  | D. BET 5 FEB 1754 AND 1761 | 
| CAILLOT, N.N. |  |  |  |  | 
| CAILLOT, N.N. |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Nickel |  | B. BEF 1666 |  |  | 
| CAILLOT, Nicolas |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Nicolas |  | B. 20 JAN 1794 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Nicole |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Noëlle |  |  |  | D. 8 APR 1740 (Saint-Martin-De-La-Mer,21210,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Philibert |  | B. ABT 1590 |  | D. 13 OCT 1662 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Philiberte |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Philiberte |  | B. ABT 1711 |  | D. AFT 18 FEB 1727 | 
| CAILLOT, Philiberte |  | B. 8 AUG 1740 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Philiberte |  | B. 1 MAY 1743 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Philiberte |  | B. 10 JUL 1758 (Ciry-Le-Noble,71420,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Pierre |  | B. 6 FEB 1752 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Pierre |  |  |  | D. BEF 25 FEB 1783 | 
| CAILLOT, Pierre |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Pierre |  | B. ABT 1784 |  |  | 
| CAILLOT, Pierre |  | B. ABT 1787 |  |  | 
| CAILLOT, Pierre |  | B. 22 MAY 1788 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Pierre |  | B. 2 JAN 1792 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Pierrette |  |  |  |  | 
| CAILLOT, Pierrette |  | B. 19 FEB 1686 (Charigny,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 27 JAN 1740 (Charigny,21140,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Pierrette |  | B. BEF 1688 |  | D. AFT 1720 | 
| CAILLOT, Pierrette |  | B. 19 SEP 1738 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Pierrette |  | B. 9 OCT 1750 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Pierrette |  | B. 11 JUL 1785 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAILLOT, Reine |  | B. ABT 1751 |  | D. 30 JUL 1786 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, René |  |  |  | D. 23 JAN 1804 (Alligny-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CAILLOT, Reyne |  |  |  |  | 
| CAILLOUX, Marie |  |  |  |  | 
| CAILLY, Muriel |  |  |  |  | 
| CAIMANT, Monique |  | B. 8 JUL 1947 |  |  | 
| CAIN, Abraham |  |  |  | D. 21 JAN 1830 (Versailles,78000,Yvelines,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAIN, Aiman, Hyppolite |  | B. 1806 (Versailles,78000,Yvelines,Île-De-France,FRANCE,) |  |  | 
| CAIN, Clara |  | B. 1851 |  |  | 
| CAIN, Hékène |  | B. 2 DEC 1852 (Aix-En-Provence,13100,Bouches-Du-Rhône,Provence-Alpes-Côte D'Azur,FRANCE,) |  |  | 
| CAIN, Marguerite |  |  |  | D. AFT 30 SEP 1813 | 
| CAIN, Napthali, Simon |  | B. 23 JUL 1847 (Aix-En-Provence,13100,Bouches-Du-Rhône,Provence-Alpes-Côte D'Azur,FRANCE,) |  | D. 24 JUL 1928 (Toulouse,31000,Haute-Garonne,Midi-Pyrénées,FRANCE,) | 
| CAIRAT, Marie Jacqueline |  |  |  | D. AFT 27 OCT 1765 | 
| CAIRE, Antoine |  | B. ABT 1839 (Veauche,42340,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) |  | D. 29 APR 1910 (Saint-Étienne,42100,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) | 
| CAIRE, Antoinette |  |  |  | D. 25 JAN 1665 (Chazelles-Sur-Lyon,42140,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) | 
| CAIRE, Denis |  | B. 1767 |  |  | 
| CAIRE, François |  | B. ABT 1686 |  | D. 29 APR 1744 (Rivas,42340,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) | 
| CAIRE, François |  | B. ABT 1708 |  | D. 1 OCT 1767 (Rivas,42340,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) | 
| CAIRE, François |  | B. 5 DEC 1795 (Veauche,42340,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) |  |  | 
| CAIRE, Jean Baptiste |  | B. 1738 |  |  | 
| CAIRE, Marie Antoinette |  | B. 27 JUN 1873 (Saint-Étienne,42100,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) |  | D. 1967 | 
| CAIROLI, Damien |  |  |  |  | 
| CAIS, Madeleine |  |  |  | D. BEF 1772 (Carcès,83570,Var,Provence-Alpes-Côte D'Azur,FRANCE,) | 
| CAÏM, Jeannette |  |  |  | D. 9 SEP 1831 (Surbourg,67250,,,FR,) | 
| CAÏN, Henri |  | B. 29 MAR 1845 (Dijon,21000,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CAÏN, Joseph |  | B. 1800 |  |  | 
| CAJA, Madeleine |  |  |  |  | 
| CAJEON, Michel |  |  |  | D. AFT 1731 | 
| CAJON, Achille |  | B. 12 FEB 1612 (Mouy-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  |  | 
| CAJON, Anne |  | B. 15 JAN 1654 (Mouy-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  |  | 
| CAJON, Anne |  | B. 12 OCT 1747 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 8 JAN 1814 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAJON, Augustin |  | B. 1777 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 27 AUG 1863 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAJON, Augustin |  | B. 11 APR 1808 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 17 JUN 1837 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAJON, Augustin |  | B. 19 AUG 1814 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 24 MAR 1888 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAJON, Augustin Désiré |  | B. 13 MAY 1843 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 30 MAY 1941 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAJON, Claude |  | B. 11 JUL 1714 (Mouy-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  |  | 
| CAJON, Clément Alexandre |  | B. 7 APR 1867 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  |  | 
| CAJON, Edmée Augustine |  | B. 25 JUN 1889 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 18 JUL 1990 | 
| CAJON, Geneviève |  | B. 12 DEC 1730 (Mouy-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 12 JUN 1786 (Mouy-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAJON, Hubert Honoré |  | B. 3 NOV 1837 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  |  | 
| CAJON, Jacques |  | B. 11 AUG 1666 (Mouy-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 18 OCT 1735 (Mouy-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAJON, Jean |  | B. 15 MAY 1736 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  |  | 
| CAJON, Jean |  | B. 28 MAY 1777 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 25 JUL 1849 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAJON, Jean |  | B. 1 FEB 1684 (Mouy-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 16 MAR 1750 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAJON, Jean |  | B. 23 JAN 1741 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 20 DEC 1788 (Mousseaux-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAJON, Jeanne |  | B. 22 OCT 1696 (Bray-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 22 AUG 1758 (Mouy-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CAJON, Jehan |  |  |  |  | 
| CAJON, Louis |  |  |  | D. BEF 27 DEC 1745 | 
| CAJON, Louis |  |  |  | D. BEF 24 OCT 1713 | 
| CAJON, Marie Jeanne |  |  |  | D. BEF 16 APR 1793 | 
| CAJON, Michel |  |  |  |  | 
| CAJON, Nicolas |  | B. 28 AUG 1682 (Mouy-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  |  | 
| CAJON, Victor |  | B. 28 DEC 1647 (Mouy-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |  | D. 7 DEC 1721 (Everly,77157,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CALABDRAS, Catherine |  | B. 28 MAR 1629 (Denicé,69640,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |  |  | 
| CALABUIG, Sauveur |  |  |  |  | 
| CALAMAND, Jospehte |  |  |  |  | 
| CALAME, Jean Baptiste |  |  |  |  | 
| CALAME, Marie Odile |  |  |  |  | 
| CALAME, Marie Ursule |  | B. ABT 1759 (Lapoutroie,68650,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |  | D. 17 DEC 1832 (Sainte-Marie-Aux-Mines,68160,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | 
| CALAS CABALLÉS, Anna |  |  |  |  | 
| CALBA, Thérèse |  | B. 27 JUN 1857 (Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE,) |  | D. 21 OCT 1909 (Paris 18,75018,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) | 
| CALCAGNO, Élise |  |  |  |  | 
| CALCAT, Gabriel |  |  |  |  | 
| CALCATERRA, N.n. |  |  |  |  | 
| CALDIÈRE, Marguerite |  |  |  |  | 
| CALIAN, Chrétien |  | B. CAL 1807 (Strasbourg,67000,,,FR,) |  | D. AFT 1874 | 
| CALIAN, Geofroy |  |  |  | D. BEF 8 OCT 1849 | 
| CALIGIANA, Marie-Thérèse |  |  |  |  | 
| CALLANT, Charles |  |  |  |  | 
| CALLANT, Christiane |  |  |  |  | 
| CALLAT, Helene |  |  |  |  | 
| CALLAT, Jeanne Marie |  | B. 6 FEB 1922 (Saint-Chinian,34360,Hérault,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Martinet) |  |  | 
| CALLEMEAU, François |  |  |  | D. AFT 3 FEB 1770 | 
| CALLEMEAU, Marie |  |  |  | D. AFT 3 FEB 1770 | 
| CALLET, Henri Jean Jacques |  | B. 2 APR 1886 (Nantua,01130,Ain,Rhône-Alpes,FRANCE,) |  | D. 12 MAR 1959 (Lyon,69000,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | 
| CALLET, Louis Henri |  | B. 31 MAR 1850 (Arinthod,39240,Jura,Franche-Comté,FRANCE,) |  | D. 23 JUL 1878 (Nantua,01130,Ain,Rhône-Alpes,FRANCE,) | 
| CALLET, Marie Hélène Joséphine |  | B. 10 APR 1881 |  | D. 10 JUN 1971 (Grenoble,38000,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,) | 
| CALLET, Thérèse |  |  |  |  | 
| CALLEY, Jean-Claude |  |  |  |  | 
| CALLEY, Marie Barbe (Anne) |  | B. 1780 |  |  | 
| CALLÉ, Ève |  | B. CAL 1828 |  | D. AFT 24 AUG 1857 | 
| CALLI, N.N. |  |  |  |  | 
| CALLIER, Alain |  |  |  |  | 
| CALLIER, André |  | B. 29 APR 1913 (Saint-Pourçain-Sur-Sioule,03500,Allier,Auvergne,FRANCE,) |  | D. 29 MAR 1983 (Paris,75000,Paris,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CALLIER, Antoinette |  | B. ABT 1693 |  | D. 24 NOV 1748 (Vendenesse-Lès-Charolles,71120,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CALLIER, Jean |  | B. 26 OCT 1876 (Ballore,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CALLIER, Jean |  | B. 9 NOV 1810 (Vaudebarier,71,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |  | D. 24 SEP 1895 (Ballore,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | 
| CALLIER, Laurence |  | B. 15 FEB 1977 (Pontarlier,25300,Doubs,Franche-Comté,FRANCE,) |  |  | 
| CALLIER, Nicole |  |  |  |  | 
| CALLIER, Pierre |  | B. 3 FEB 1848 (Ballore,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CALLIES, Jacques |  | B. 9 SEP 1894 (Annecy,74000,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE,) |  | D. 6 NOV 1948 (Annecy-Le-Vieux,74940,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE,) | 
| CALLIES, Jacques |  | B. 11 NOV 1859 (Annecy,74000,Haute-Savoie,Rhône-Alpes,FRANCE,) |  | D. 29 DEC 1925 (Paris,75000,Paris,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CALLIES, Jean |  | B. 28 JUN 1886 (Brest,29200,Finistère,Bretagne,FRANCE,) |  | D. 4 JAN 1961 (Paris 17,75017,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) | 
| CALLIOUX, Émilande |  |  |  |  | 
| CALLISCH, Thérèse |  | B. 10 SEP 1883 (Soufflenheim,67620,,,FR,) |  | D. AFT 28 JUN 1909 | 
| CALLOT, Jeanne Marie |  | B. 19 APR 1832 (Bonnoeuvre,44540,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) |  |  | 
| CALLOT, Marcelline |  |  |  |  | 
| CALLOT, Marie Louise Anne Eugénie |  | B. CAL 1812 |  | D. AFT 22 JUN 1872 (Saint-Sauveur-Lès-Bray,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | 
| CALLOUD, Marie |  | B. 12 AUG 1861 (Lyon 02,69002,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |  |  | 
| CALMAN, Madeleine |  | B. 22 FEB 1852 (Surbourg,67250,,,FR,) |  |  | 
| CALMANN, Ellen |  |  |  |  | 
| CALMANN, Mandel |  |  |  |  | 
| CALMANN, Meyer |  |  |  |  | 
| CALMEAU, Edmé |  |  |  |  | 
| CALMEAU, Edmé |  | B. ABT 1728 (Vassy,89420,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CALMEAU, Étiennette |  |  |  | D. AFT 6 FEB 1764 | 
| CALMEAU, François |  |  |  |  | 
| CALMEAU, François |  |  |  | D. AFT 6 FEB 1769 | 
| CALMEAU, Françoise |  |  |  | D. AFT 15 FEB 1762 | 
| CALMEAU, Georges |  |  |  |  | 
| CALMEAU, Jeanne |  | B. 15 MAR 1759 (Étaule,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) |  |  | 
| CALMEAU, Jeanne Catherine |  |  |  |  | 
| CALMEAU, Marguerite |  |  |  |  | 
