| DESMOULINS, Jeanne | | | | |
| DESMOULINS, Jeanne | | B. 16 NOV 1695 (Moux-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 1 JAN 1751 (Moux-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESMOULINS, Jeanne | | B. BEF 1700 | | |
| DESMOULINS, Jeanne | | | | D. 1753 |
| DESMOULINS, Jeanne | | B. 1757 | | |
| DESMOULINS, Lazare | | B. 1 MAY 1791 (Corancy,58120,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 22 OCT 1828 |
| DESMOULINS, Lazarette | | B. 28 DEC 1814 (Corancy,58120,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | |
| DESMOULINS, Louis | | | | D. 6 APR 1705 (Moux-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESMOULINS, Louis | | B. 11 APR 1840 | | D. 4 DEC 1920 |
| DESMOULINS, Louise | | B. 17 OCT 1819 | | |
| DESMOULINS, Madeleine | | B. 27 AUG 1867 (Corancy,58120,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 28 OCT 1944 (Vitry-Sur-Seine,94400,Val-De-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |
| DESMOULINS, Marie | | B. 28 OCT 1895 | | D. 13 SEP 1983 |
| DESMOULINS, Philibertes | | | | |
| DESMOULINS, Philippe | | | | |
| DESMOULINS, Philippe | | | | D. BEF 1670 |
| DESMOULINS, Pierrette | | B. ABT 1690 | | D. BEF 22 APR 1732 |
| DESMOULINS, Simon | | B. 29 JAN 1807 (Corancy,58120,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | |
| DESMULES, André | | B. 1830 | | D. 1913 |
| DESMULES, André | | B. 13 FEB 1894 (Anse,69480,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 17 FEB 1973 (Villefranche-Sur-Saône,69400,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
| DESMULES, André Simon | | B. 1868 | | D. 1942 |
| DESMULES, Émilien | | B. 1725 | | D. 15 SEP 1801 |
| DESMULES, Louis | | B. 1798 | | D. 1848 |
| DESMULES, Marie Simone | | B. 29 OCT 1920 (Gleizé,69400,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | |
| DESMULES, Pierre | | B. 1763 | | D. 1823 |
| DESMURS, Antoine | | | | |
| DESMURS, Claude | | | | |
| DESMURS, Jean | | | | D. BEF 28 JAN 1777 |
| DESMURS, Jean | | | | D. BEF 9 FEB 1740 |
| DESMURS, Jeanne | | | | |
| DESMURS, Marguerite | | | | |
| DESNIAUX, Benigne | | | | |
| DESNIAUX, Blaise | | | | D. BEF 1741 |
| DESNIAUX, Claude | | | | |
| DESNIAUX, Claudine | | | | D. BEF 3 FEB 1801 |
| DESNIAUX, Dimanche | | | | |
| DESNIAUX, Dominique | | | | |
| DESNIAUX, Dominique | | | | |
| DESNIAUX, Émilande | | | | |
| DESNIAUX, François | | | | |
| DESNIAUX, François | | | | |
| DESNIAUX, Jean | | | | |
| DESNIAUX, Jean | | | | |
| DESNIAUX, Jeanne | | | | |
| DESNIAUX, Jeanne | | | | |
| DESNIAUX, Jeanne | | | | |
| DESNIAUX, Jeanne | | B. 18 FEB 1715 (Montigny-En-Morvan,58120,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 1764 |
| DESNIAUX, Léonard | | | | |
| DESNIAUX, Léonard | | | | |
| DESNIAUX, Nicole | | | | |
| DESNIAUX, Nicole | | | | |
| DESNIAUX, Pierre | | | | |
| DESNOES, Estelle-Fictif | | | | |
| DESNOUES, Jean | | B. 24 SEP 1635 (Chambellay,49220,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) | | D. 3 FEB 1687 (Chambellay,49220,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) |
| DESNOUES, Mathurin | | B. 11 OCT 1686 (Chambellay,49220,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) | | D. 15 DEC 1740 (Chambellay,49220,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) |
| DESNOUES, Mathurine | | B. 12 JAN 1734 (Chambellay,49220,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) | | D. 19 NOV 1787 (Grez-Neuville,49220,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) |
| DESNOYEL, Benoite | | B. 15 DEC 1789 (Bully,69210,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 23 MAY 1864 (Lyon,69000,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
| DESNOYER, Catherine Devienne | | B. 6 APR 1859 | | D. 6 SEP 1884 |
| DESNOYER, Eliska Céleste | | B. 21 JUL 1852 (St. John The Baptist Parish,,,Louisiane,USA,) | | D. 2 FEB 1886 (St. John The Baptist Parish,,,Louisiane,USA,) |
| DESNOYER, Jean-Philippe | | | | |
| DESNOYER, Jean-Pierre | | | | |
| DESNOYER, Lesin | | B. 22 FEB 1809 (St. John The Baptist Parish,,,Louisiane,USA,) | | D. 15 JAN 1897 (St. John The Baptist Parish,,,Louisiane,USA,) |
| DESNOYER, Marie Adèle | | B. 1 JAN 1837 (St. John The Baptist Parish,,,Louisiane,USA,) | | |
| DESNUE, Élisabeth | | B. 1691 | | D. 10 FEB 1751 (Reyersviller,57230,Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
| DESOILLY, Dimanche | | | | |
| DESOILLY, Marie | | | | |
| DESORILLY, Claudine | | B. 1669 | | D. 18 MAR 1709 (Saint-Prix,71990,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESORMES, Anne | | | | |
| DESOUCHES, Hippolyte | | B. 17 DEC 1831 (Paris,75000,Paris,Île-De-France,FRANCE,) | | D. 15 SEP 1904 |
| DESOUCHES, Jenny | | B. 3 OCT 1906 | | D. 1998 |
| DESOUCHES, Louis Guillaume | | B. 12 MAY 1795 (Paris,75000,Paris,Île-De-France,FRANCE,) | | D. 5 NOV 1853 (Paris 12,75012,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) |
| DESOUCHES, Martial | | B. 1875 | | D. 1943 |
| DESPALIÈRE, Geneviève | | | | D. 18 SEP 1782 (Lyon,69000,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
| DESPIERRE, Charles | | B. 31 AUG 1870 (Le Creusot,71200,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 16 JUL 1939 (Montceau-Les-Mines,71300,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESPIERRE, François-Joseph | | B. 24 OCT 1904 (Montceau-Les-Mines,71300,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 17 MAR 1967 (Le Creusot,71200,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESPIERRE, Simone Paule | | B. 3 MAR 1933 (Montceau-Les-Mines,71300,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | |
| DESPIGNES, Antoine | | B. 2 OCT 1752 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 4 DEC 1824 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESPIGNES, Antoine | | B. 11 APR 1809 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 14 MAY 1876 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESPIGNES, François | | B. 19 FEB 1784 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 3 FEB 1870 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESPIGNES, François | | B. 16 JUL 1838 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 18 APR 1912 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESPIGNES, Marie | | B. 18 OCT 1868 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 12 MAR 1907 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESPINE, Emmanuel | | | | |
| DESPINE, Félix | | | | |
| DESPINEY, Nicolas | | | | |
| DESPLANTE, Anne | | B. BEF 1749 | | D. AFT AUG 1802 |
| DESPLANTE, Émilande | | B. AFT 1747 | | |
| DESPLANTE, Jeanne | | | | D. 1769 |
| DESPLANTE, Nicolas | | B. ABT 1716 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) | | D. BEF JAN 1765 (Blanot,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESPLANTES, Philibert | | B. BEF 1696 | | |
| DESPLANTES, Symphorien | | | | |
| DESPLASSES, Edmond | | | | |
| DESPLASSES, Jeanne | | Chr. 19 AUG 1646 (Tarare,69170,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 12 FEB 1715 (Saint-Laurent-D'Oingt,69620,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
| DESPORTES, Jeanne Marie | | | | |
| DESPORTES, Marie Louise | | B. 18 MAY 1850 (Annéot,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 14 JUN 1937 (Annéot,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESPORTES, Michelle | | | | |
| DESPRE, Gertrude | | | | |
| DESPRES, Evelyn | | | | |
| DESPREZ, Brigitte | | | | |
| DESPREZ, Rose Adélaïde | | | | D. 13 JAN 1886 |
| DESPRÈS, Humbert | | | | |
| DESQUILBET, Antoine | | Chr. 19 JAN 1703 (Bitche,57230,Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. BEF 1750 |
| DESROCHERS, Marie Julie | | | | |
| DESROISER, Unknown | | | | |
| DESROSIERS, Regina | | | | |
| DESRUES, Lucie Jeanne | | B. 9 JAN 1904 (Vichy,03200,Allier,Auvergne,FRANCE,) | | D. 3 NOV 1993 (Rosny-Sous-Bois,93110,Seine-Saint-Denis,Île-De-France,FRANCE,) |
| DESS, Anna | | B. ABT 1625 (Durningen,67270,,,FR,) | | D. 21 MAR 1699 (Durningen,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DESS, Catherine | | B. ABT 1660 | | |
| DESS, Maria | | B. ABT 1640 (Lixhausen,67270,,,FR,) | | D. 12 FEB 1699 (Lixhausen,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DESSAIGNES, Benoiste | | B. 1710 | | D. 1785 |
| DESSAIGNES, Céline | | B. 21 OCT 1884 (Monsols,69860,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | |
| DESSAINT DE RÂCHES, Céline | | B. 1879 | | D. 1953 |
| DESSAIRAY, Charles | | | | |
| DESSAIRAY, Jean | | | | |
| DESSAIRAY, Marie | | | | |
| DESSAIRAY, Véronique | | | | |
| DESSEREY, Marie | | | | |
| DESSERICH, François-Antoine | | | | |
| DESSERICH, Jean | | B. 19 AUG 1771 (Schlierbach,68440,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | |
| DESSERICH, Marie Anne | | B. 12 FEB 1804 (Schlierbach,68440,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. AFT 1861 (Schlierbach,68440,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DESSERPERY, Reyne | | | | |
| DESSERT, Anne-Marie | | B. 24 MAR 1834 (Marlenheim,67520,,,FR,) | | D. 17 MAR 1880 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DESSERT, Louis | | B. ABT 1715 | | D. BEF 1744 |
| DESSERTEINE, Léonarde | | Chr. 6 MAY 1674 (Roussillon-En-Morvan,71550,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. AFT 1708 |
| DESSERTEINE, Thomas | | | | D. BEF 30 AUG 1689 |
| DESSEULLES, Gervais | | | | |
| DESSLER, Jean | | B. ABT 1685 | | D. 3 DEC 1757 (Walbourg,67360,,,FR,) |
| DESSOL, Françoise | | | | |
| DESSOL, Henri | | | | |
| DESSOLAIN, François | | | | |
| DESSOLAIN, Jeanne | | B. ABT 1674 | | D. 30 APR 1724 (Pressy-Sous-Dondin,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESSOLAIN, Jeanne | | | | |
| DESSOLAIN, Jeanne | | B. ABT 1670 | | |
| DESSOLAIN, Louis | | | | D. BEF 1673 |
| DESSOLAIN, Marguerite | | B. 1735 (La Guiche,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 20 NOV 1810 (La Guiche,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESSOLIN, Antoine | | B. 1745 | | |
| DESSOLIN, Antoine | | | | D. 16 DEC 1798 (Martigny-Le-Comte,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESSOLIN, Claude | | B. 1719 | | D. 1755 |
| DESSOLIN, Claude | | B. 2 SEP 1722 (Martigny-Le-Comte,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | |
| DESSOLIN, Claudine | | B. 28 OCT 1776 (Marizy,71279,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 11 JAN 1830 (Marizy,71279,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESSOLIN, Émiliand | | Chr. 3 MAR 1680 (Ballore,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | |
| DESSOLIN, Étienne | | B. ABT 1644 | | D. 9 JUN 1694 (Ballore,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESSOLIN, Hugues | | Chr. 14 MAR 1678 (Ballore,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 27 MAR 1743 (Martigny-Le-Comte,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESSOLIN, Jean | | Chr. 6 JAN 1746 (Martigny-Le-Comte,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 17 FEB 1806 (Marizy,71279,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESSOLIN, Marguerite | | | | |
| DESSOLIN, Philibert | | B. 17 JUL 1714 | | D. AFT 12 AUG 1766 |
| DESSOLIN, Théophile | | B. 22 MAR 1711 (Ballore,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 31 DEC 1751 (La Guiche,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESSOLINS, Philibert | | | | |
| DESSOLINS, Pierre | | | | |
| DESSOLY, Claude Hippolyte | | B. CAL 1846 | | D. AFT 2 JUL 1876 |
| DESTE, Marie-Madeleine | | B. 4 MAR 1729 (Villuis,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | | |
| DESTEFANO, Philip George | | | | |
| DESTOURNELLE, Judith | | B. 1643 | | D. 1726 |
| DESTRE, Denise Louise | | B. 1640 (Ouroux-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 30 MAR 1697 (Ouroux-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESTRE, Dimanche | | B. 22 OCT 1623 (Ouroux-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | |
| DESTRE, Louyse | | B. 8 FEB 1716 (Arcinges,42460,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 14 JUN 1764 (Écoche,42670,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
| DESTRE, Pierrette | | B. 23 APR 1651 (Ouroux-En-Morvan,58230,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | |
| DESTRIEUX, Louise | | B. 1738 | | D. 18 MAR 1808 (Girolles,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESTRIEUX, Pierre | | | | |
| DESVERNES, Jean-Paul | | | | |
| DESVERNOIS, Henriette | | B. 18 MAY 1722 | | D. 24 MAR 1793 (Martigny-Le-Comte,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESVERNOIS, Henry | | B. 1678 | | D. 18 JAN 1725 (Saint-Bonnet-De-Joux,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESVERNOIS, Jacqueline | | B. 1683 | | |
| DESVERNOIS, N.N. | | | | |
| DESVIGNES, Antoine | | B. 7 MAR 1711 | | D. 30 DEC 1752 |
| DESVIGNES, Antoinette | | B. 1804 | | D. AFT 1878 |
| DESVIGNES, Claudine | | B. ABT 1637 | | |
| DESVIGNES, Florie | | B. ABT 1626 | | D. 8 JUN 1691 (Larajasse,69590,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
| DESVIGNES, François | | B. ABT 1590 (Mornant,69440,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | |
| DESVIGNES, Françoise | | B. 1759 | | D. 21 MAR 1797 (Ménessaire,21430,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE,) |
| DESVIGNES, Jacques | | B. 23 FEB 1645 (Larajasse,69590,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 10 APR 1725 (Larajasse,69590,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
| DESVIGNES, Jacques le Jeune | | B. 20 APR 1656 (Larajasse,69590,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 30 JUL 1737 (Larajasse,69590,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
| DESVIGNES, Jean | | B. 1614 (Coise,69590,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 29 APR 1712 (Châtelus,42140,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
| DESVIGNES, Jean | | B. ABT 1615 (La Chapelle-Sur-Coise,69590,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 29 APR 1712 (Châtelus,42140,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
| DESVIGNES, Jeanne | | B. 19 APR 1677 (Larajasse,69590,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 4 MAR 1757 (Coise,69590,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
| DESVIGNES, Lazarette | | B. 30 JUN 1742 | | D. 12 MAY 1791 |
| DESVIGNES, Mangeotte | | | | D. BEF 1688 |
| DESVIGNES, Marie | | | | |
| DESVIGNES, Marie | | B. 26 MAR 1691 (Larajasse,69590,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | |
| DETANT, André | | | | |
| DETANT, Jean-Jacques | | | | |
| DETELDER, Georgette | | B. 23 OCT 1913 (Paris 20,75020,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) | | D. 14 JAN 2004 |
| DETENDER, Marie Jeanne | | | | |
| DETHAN, Berthe Léonide Eléonore | | B. 20 APR 1846 | | D. 10 MAY 1917 (Meaux,77284,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |
| DETHAN, Catherine | | | | |
| DETHAN, Jean Baptiste | | B. 9 OCT 1786 (Anisy,14610,Calvados,Basse-Normandie,FRANCE,) | | D. 3 JUL 1848 |
| DETHAN, Marie | | B. ABT 1632 | | D. 20 NOV 1707 (Anisy,14610,Calvados,Basse-Normandie,FRANCE,) |
| DETHAN, Marie | | | | D. BEF 1789 |
| DETHAN, Pierre | | B. 14 NOV 1757 (Anisy,14610,Calvados,Basse-Normandie,FRANCE,) | | D. 11 JUN 1840 (Anisy,14610,Calvados,Basse-Normandie,FRANCE,) |
| DETHAN, Pierre | | B. ABT 4 NOV 1691 | | D. BEF 8 FEB 1757 |
| DETHAN, Pierre | | | | D. 30 DEC 1722 (Anisy,14610,Calvados,Basse-Normandie,FRANCE,) |
| DETHAN, Pierre | | B. 21 JAN 1726 (Anisy,14610,Calvados,Basse-Normandie,FRANCE,) | | D. 1 JUN 1787 (Anisy,14610,Calvados,Basse-Normandie,FRANCE,) |
| DETHAN, Pierre Rasiphe | | B. 6 NOV 1811 | | D. 5 MAR 1888 (Meaux,77284,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |
| DETHON, Bartholomé | | B. 1685 | | D. 2 NOV 1741 |
| DETHON, François | | | | |
| DETROYES, Sophe Madeleine Marguerite Marie | | B. CAL 1815 | | D. AFT 23 MAR 1853 |
| DETTINGER, Antoine | | B. 5 APR 1838 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DETTINGER, Antoine | | B. 13 MAY 1849 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1871 |
| DETTINGER, Barbe | | B. 17 JAN 1815 (Kutzenhausen,67250,,,FR,) | | D. 10 APR 1848 (Eschbach,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DETTINGER, Catherine | | B. CAL 1811 | | D. AFT 26 MAR 1844 |
| DETTINGER, Catherine | | B. 1 JUN 1841 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DETTINGER, Georges Jacques | | B. CAL 1780 | | D. AFT 5 APR 1838 |
| DETTINGER, Joseph | | B. 14 APR 1817 (Herrlisheim,67850,,,FR,) | | D. AFT 25 OCT 1852 |
| DETTINGER, Joseph | | B. 3 OCT 1846 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DETTINGER, Laurent | | B. 5 SEP 1842 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DETTINGER, Madeleine | | B. 25 OCT 1852 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DETTINGER, Marguerite | | B. 23 MAR 1844 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DETTINGER, Maria | | | | D. AFT 20 MAR 1721 |
| DETTINGER, Michel | | B. CAL 1789 (Niederschlettenbach,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 3 JAN 1838 (Uberach,67350,,,FR,) |
| DETTINGER, Michel | | | | D. BEF 3 JAN 1838 |
| DETTLER; DETTON, Catherine | | B. 1747 | | D. 8 APR 1835 (Mothern,67470,,,FR,) |
| DETTLER; DETTON, Henry | | B. 20 JAN 1729 | | |
| DETTLING, André | | B. 17 JAN 1851 (Bossendorf,67270,,,FR,) | | D. 10 OCT 1931 (Hochfelden,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DETTLING, Isidor Joseph | | B. 19 AUG 1901 (Hochfelden,67270,,,FR,) | | D. 25 SEP 1964 (Saverne,67700,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DETTLING, Isidore | | B. 27 SEP 1821 (Rexingen,67320,,,FR,) | | D. 1 JUL 1912 (Hochfelden,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DETTLING, Isidore | | B. 29 DEC 1846 (Bossendorf,67270,,,FR,) | | |
| DETTLING, Madeleine | | B. 1740 (Westhoffen,67310,,,FR,) | | D. 17 MAR 1815 (Westhoffen,67310,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DETTLING, Marie-Anne | | B. 16 DEC 1853 (Bossendorf,67270,,,FR,) | | |
| DETTLING, Marie-Thérèse | | | | |
| DETTLING, Michel | | B. 31 MAY 1865 (Westhoffen,67310,,,FR,) | | |
| DETTON, Marie-Anne , Adélaïde | | B. 11 NOV 1800 (Everly,77157,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) | | D. 9 MAR 1876 (Bray-Sur-Seine,77480,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |
| DETTWEILER, Antoine | | | | D. 6 AUG 1835 |
| DETTWEILER, Catherine | | B. 26 JUL 1691 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 10 NOV 1742 (Lampertheim,67450,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DETTWEILER, Joseph | | B. 4 AUG 1801 (Wintershouse,67590,,,FR,) | | |
| DETTWEILLER, Anne | | B. 28 MAR 1632 | | D. 7 MAR 1691 (Vendenheim,67550,,,FR,) |
| DETTWEILLER, Anne | | B. ABT 1659 | | D. 17 MAR 1703 (Vendenheim,67550,,,FR,) |
| DETTWEILLER, Antoine | | | | D. 2 JAN 1743 |
| DETTWEILLER, Barbe | | | | D. AFT 24 JAN 1728 |
| DETTWEILLER, Blaise | | | | |
| DETTWEILLER, Brigitte | | B. 11 DEC 1742 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | |
| DETTWEILLER, Catherine | | | | D. ABT 1777 |
| DETTWEILLER, Catherine | | B. 24 FEB 1777 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 2 SEP 1847 (Eckwersheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DETTWEILLER, Catherine | | B. 26 JUL 1691 (Lampertheim,67450,,,FR,) | | |
| DETTWEILLER, Diebold | | B. 4 JAN 1687 (Lampertheim,67450,,,FR,) | | D. 1 OCT 1714 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DETTWEILLER, Élisabeth | | | | D. AFT 24 JAN 1728 |
| DETTWEILLER, Jean | | B. 24 OCT 1703 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 9 MAY 1774 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DETTWEILLER, Jean | | B. 12 DEC 1679 | | D. 21 FEB 1735 (Vendenheim,67550,,,FR,) |
| DETTWEILLER, Jean | | | | D. ABT SEP 1771 (Wintershouse,67590,,,FR,) |
| DETTWEILLER, Madeleine | | B. 4 NOV 1807 (Wintershouse,67590,,,FR,) | | |
| DETTWEILLER, Marguerite | | B. 1698 | | D. 2 APR 1729 (Uhlwiller,67350,,,FR,) |
| DETTWEILLER, Marie-Eve | | | | D. BEF 12 JUL 1795 |
| DETTWEILLER, Marie Anne | | B. ABT FEB 1771 (Wintershouse,67590,,,FR,) | | D. 30 MAR 1843 (Wintershouse,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DETTWEILLER, Mathis | | B. ABT 1698 | | D. AFT 1734 |
| DETTWEILLER, Pierre | | B. 1630 | | D. 18 SEP 1690 (Vendenheim,67550,,,FR,) |
| DETTWEILLER, Pierre | | | | D. 22 NOV 1722 (Ohlungen,67590,,,FR,) |
| DETTWEILLER, Valentin | | B. 16 MAY 1739 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | |
| DETTWEILLER, Valentin | | B. 16 JUL 1713 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 12 SEP 1775 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DETTWILLER, Catherine | | B. 19 MAY 1747 (Mittelwihr,68630,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | |
| DETTWILLER, Catherine | | B. ABT 1852 | | |
| DETTWILLER, Eugène | | B. ABT 1900 | | D. BEF 1945 |
| DETTWILLER, Françoise | | B. ABT 1863 | | |
| DETTWILLER, Joseph | | | | |
| DETTWILLER, Michel | | B. 1822 | | |
| DETTWILLER, Michel | | B. ABT 1866 | | |
| DETTWILLER, Odile | | | | |
| DETTWILLER, Rosine | | B. ABT 1854 | | |
| DETTWILLER, Rosine | | B. APR 1854 | | |
| DETTWILLER, Thérèse | | B. ABT 1856 | | |
| DETZ, Marie | | | | |
| DEUBEL, Adélaide | | B. 2 OCT 1907 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DEUBEL, Albert | | B. 5 JUN 1901 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 21 AUG 1976 (Sommedieue,55320,Meuse,Lorraine,FRANCE,) |
| DEUBEL, Albert | | B. 31 AUG 1910 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DEUBEL, Alfred Pierre | | | | |
| DEUBEL, Aloïse | | B. 22 OCT 1899 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DEUBEL, André | | B. 18 DEC 1779 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 6 APR 1852 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DEUBEL, André | | B. 7 SEP 1799 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 15 SEP 1799 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DEUBEL, André | | B. 5 FEB 1820 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 3 APR 1820 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DEUBEL, André | | B. 15 NOV 1821 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 7 NOV 1851 |
| DEUBEL, André | | B. 17 MAY 1844 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DEUBEL, André | | B. 2 AUG 1847 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DEUBEL, André | | B. 7 NOV 1851 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DEUBEL, Anne | | B. 13 OCT 1911 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
| DEUBEL, Anne-Marie | | B. 30 NOV 1755 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 7 MAY 1757 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
| DEUBEL, Anne-Marie | | B. 13 JUL 1773 (Niederbetschdorf,67660,,,FR,) | | |
