JUCHS, François-Joseph | | B. 2 JAN 1777 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. BEF 1836 |
JUCHS, François-Joseph | | B. 29 AUG 1803 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
JUCHS, François-Joseph | | B. 30 AUG 1741 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 24 MAR 1742 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, François-Joseph | | B. 19 JUN 1762 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 28 SEP 1789 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, François-Joseph | | B. 9 JAN 1782 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 23 OCT 1845 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, François-Joseph | | B. ABT 1795 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | D. AFT 1853 |
JUCHS, François Antoine | | B. 20 JAN 1786 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 29 NOV 1815 |
JUCHS, François Antoine | | B. 18 JAN 1811 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1836 |
JUCHS, François Antoine | | B. 13 MAY 1826 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 27 AUG 1891 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, François Jacques | | B. 26 FEB 1747 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, François Joseph | | B. 27 MAR 1803 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 24 OCT 1886 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Françoise | | B. 17 APR 1790 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | D. 16 AUG 1824 (Durrenbach,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Françoise | | B. 25 FEB 1791 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 27 MAR 1820 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Françoise | | B. 9 DEC 1801 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 1 MAR 1804 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Françoise | | B. 20 MAY 1819 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 17 APR 1839 |
JUCHS, Françoise | | B. 17 APR 1834 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1850 (Cincinnati,,Hamilton Co,Ohio,USA,) |
JUCHS, Françoise | | B. 22 JUL 1847 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 20 AUG 1910 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Françoise | | B. 17 DEC 1849 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Françoise | | B. 15 JAN 1866 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 18 SEP 1900 |
JUCHS, Gaspard | | B. 19 DEC 1712 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 23 JUN 1777 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Gaspard | | B. CAL 1739 | | D. AFT 17 AUG 1799 |
JUCHS, Gaspard | | B. 7 JAN 1739 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 9 MAR 1816 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Gaspard | | B. 4 JAN 1810 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1836 |
JUCHS, Gaspard | | B. 26 JUN 1819 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 7 MAY 1820 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Georges | | B. 2 SEP 1879 | | D. 14 JUN 1931 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) |
JUCHS, Georges | | B. 18 MAR 1812 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | D. 21 DEC 1870 (Durrenbach,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Georges | | B. 25 APR 1756 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 22 APR 1826 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Georges | | B. 18 MAY 1804 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
JUCHS, Georges | | B. 8 AUG 1824 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1836 |
JUCHS, Georges | | B. 10 DEC 1832 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Georges | | B. 21 JAN 1833 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Georges | | B. EST 1835 | | D. AFT 1836 |
JUCHS, Georges | | B. 4 JUL 1851 (Hermerswiller-Hoffen,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Georges | | B. 11 APR 1904 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Gertrude | | B. 9 MAR 1836 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1850 (Cincinnati,,Hamilton Co,Ohio,USA,) |
JUCHS, Ignace | | B. 7 AUG 1799 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 2 SEP 1828 (Metz,57000,Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
JUCHS, Ignace | | B. 3 MAR 1792 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
JUCHS, Isabelle | | | | |
JUCHS, Jacqueline | | B. 23 FEB 1931 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 12 SEP 2018 |
JUCHS, Jacques | | B. 1 NOV 1672 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 2 AUG 1748 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jacques | | | | D. 15 NOV 1790 (Haguenau,67500,,,FR,) |
JUCHS, Jacques | | B. 15 DEC 1740 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 29 AUG 1741 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jacques | | B. 30 JUL 1760 | | |
JUCHS, Jean | | B. 25 SEP 1786 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 24 OCT 1844 |
JUCHS, Jean | | B. 10 FEB 1743 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 3 NOV 1769 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean | | B. 8 DEC 1767 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 14 AUG 1768 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean | | B. 23 NOV 1769 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 20 APR 1773 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean | | B. 6 MAY 1803 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 9 MAR 1829 |
JUCHS, Jean-Georges | | B. 27 MAY 1723 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. ABT 1795 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean-Georges | | B. 19 FEB 1764 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 1 FEB 1816 (Durrenbach,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean-Georges | | B. 21 FEB 1792 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 5 OCT 1792 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean-Georges | | B. 25 SEP 1812 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 27 APR 1867 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean-Georges | | B. 13 JAN 1862 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Jean-Jacques | | B. 11 NOV 1729 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 10 JAN 1733 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean-Michel | | B. 3 JUL 1754 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 6 OCT 1823 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean-Michel | | B. 18 JUL 1748 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 26 SEP 1809 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean-Paul Aloise | | B. 5 AUG 1934 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
JUCHS, Jean Adam | | B. 25 FEB 1751 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Jean Claude | | | | |
JUCHS, Jean François Antoine | | B. 15 MAR 1788 (Haguenau,67500,,,FR,) | | D. 13 JAN 1791 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean Gaspard | | B. 7 DEC 1788 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 3 DEC 1864 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean Michel | | B. 6 JUL 1680 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 12 MAY 1757 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean Michel | | B. 6 SEP 1701 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. BEF 27 JAN 1772 |
JUCHS, Jean Michel | | B. 1 JUN 1782 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 11 DEC 1813 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean Michel | | B. 5 FEB 1745 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 1 DEC 1829 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean Michel | | B. 5 DEC 1779 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 2 SEP 1782 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Jean Michel | | B. 1 FEB 1790 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Jean Michel | | B. 8 NOV 1790 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Joseph | | B. 23 DEC 1812 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
JUCHS, Joseph | | | | |
JUCHS, Joseph | | | | |
JUCHS, Joseph | | B. 30 NOV 1821 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Joseph | | B. 1 JUL 1734 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 30 MAR 1738 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Joseph | | B. 2 FEB 1745 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Joseph | | B. 4 JAN 1756 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 29 APR 1756 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Joseph | | B. 16 SEP 1813 (Haguenau,67500,,,FR,) | | D. 10 MAY 1864 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Joseph | | B. 7 NOV 1820 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
JUCHS, Joseph | | B. 20 JUN 1831 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1836 |
JUCHS, Joseph | | B. 5 SEP 1832 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 2 JAN 1840 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Joseph | | B. 3 JUL 1871 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 19 NOV 1896 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Joseph | | B. 3 SEP 1898 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Joseph | | B. 1 AUG 1714 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Joseph | | B. 30 MAY 1848 (Haguenau,67500,,,FR,) | | D. 2 MAY 1886 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Joséphine | | B. 8 JUL 1775 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 5 DEC 1793 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Joséphine | | B. 14 MAR 1900 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 15 JUL 1978 (Lunéville,54300,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
JUCHS, Julie | | B. ABT 1804 (Walbourg,67360,,,FR,) | | D. 20 SEP 1868 (Walbourg,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Laurent | | B. 11 SEP 1837 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Laurent | | B. 24 NOV 1876 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 26 NOV 1876 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Laurent | | B. 15 JUL 1879 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 14 APR 1918 (Merkwiller,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Louis | | B. 17 AUG 1865 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 1921 |
JUCHS, Louis | | B. 18 JAN 1884 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
JUCHS, Louis Georges Eugène | | B. 9 MAY 1899 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 5 NOV 1984 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 20 DEC 1795 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | D. 20 JAN 1870 (Biblisheim,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 14 OCT 1842 (Hinterfeld,67,,,FR,) | | |
JUCHS, Madeleine | | B. 29 JAN 1772 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 4 SEP 1839 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 1 MAR 1797 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
JUCHS, Madeleine | | B. 4 AUG 1801 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 18 OCT 1801 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 30 AUG 1801 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 14 SEP 1830 (Rohrwiller,67410,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 28 AUG 1810 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 3 JAN 1820 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 5 OCT 1814 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | D. 5 MAR 1872 (Uberach,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 11 APR 1821 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
JUCHS, Madeleine | | B. 22 APR 1827 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 29 JAN 1907 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 13 JAN 1831 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 26 JAN 1832 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 12 MAR 1838 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 25 MAR 1839 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 17 JUL 1839 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Madeleine | | B. 16 SEP 1839 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
JUCHS, Madeleine | | B. 14 SEP 1858 (Hermerswiller-Hoffen,67250,,,FR,) | | D. 16 SEP 1902 (Schoenenbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 4 AUG 1862 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1895 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 10 JUN 1863 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 11 NOV 1863 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 29 OCT 1878 (Hinterfeld,67,,,FR,) | | D. 1953 (Hinterfeld,67,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Madeleine | | B. 8 JAN 1904 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Marcel | | B. 1913 | | |
JUCHS, Marguerite | | B. 28 DEC 1808 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | D. AFT 1874 |
JUCHS, Marguerite | | | | D. BEF 3 FEB 1722 |
JUCHS, Maria Barbara | | Chr. 5 JAN 1670 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 17 FEB 1745 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie | | B. 22 APR 1886 (Hermerswiller-Hoffen,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 26 MAR 1787 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 16 MAY 1824 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 17 FEB 1801 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 30 NOV 1759 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 7 DEC 1793 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 29 JUL 1796 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 27 MAR 1855 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 30 APR 1851 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 5 FEB 1745 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 1 DEC 1829 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 2 NOV 1745 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 3 JAN 1765 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 17 JUN 1746 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 24 JAN 1747 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 15 JAN 1787 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 14 FEB 1788 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Anne | | B. CAL 1790 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 20 APR 1865 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 5 JUL 1805 (Walbourg,67360,,,FR,) | | D. AFT 1836 |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 1 JUN 1806 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 1 JAN 1815 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 16 DEC 1819 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 3 FEB 1829 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 8 OCT 1898 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 5 DEC 1839 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1850 (Cincinnati,,Hamilton Co,Ohio,USA,) |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 13 AUG 1844 (Kutzenhausen,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Marie-Anne | | B. 1 NOV 1877 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 17 NOV 1877 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Catherine | | B. 19 APR 1721 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 27 JUL 1732 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Catherine | | B. 14 JUL 1736 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 4 MAR 1738 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Catherine | | B. 24 SEP 1780 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Marie-Ève | | B. 29 JUN 1687 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 17 DEC 1766 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie-Madeleine | | B. 3 JUN 1895 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Marie-Madeleine | | B. 5 MAY 1779 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Marie-Madeleine | | B. 8 MAR 1784 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 1 FEB 1839 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie Anne | | B. 17 JAN 1828 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
JUCHS, Marie Anne Catherine | | B. 13 FEB 1716 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Marie Anne Thérèse | | B. 7 JUL 1785 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
JUCHS, Marie Barbe | | B. 18 AUG 1793 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1834 |
JUCHS, Marie Barbe | | B. 7 AUG 1789 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 7 AUG 1789 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie Dorothée | | B. 24 FEB 1761 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 13 DEC 1847 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Marie Madeleine Thérèse | | B. 2 SEP 1900 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Matthias | | B. 27 NOV 1766 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1836 |
JUCHS, Michel | | B. 26 SEP 1835 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1882 |
JUCHS, Michel | | B. 18 SEP 1808 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 1 SEP 1891 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Michel | | B. 13 SEP 1803 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 25 JUN 1841 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Michel | | B. 16 FEB 1783 (Haguenau,67500,,,FR,) | | D. 15 AUG 1823 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Michel | | B. 30 JUL 1853 (Hermerswiller-Hoffen,67250,,,FR,) | | D. AFT 1886 |
JUCHS, Michel | | B. 1581 | | D. 21 DEC 1672 (Surbourg,67250,,,FR,) |
JUCHS, Michel | | B. 25 DEC 1785 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 14 JAN 1788 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Michel | | B. 29 MAY 1882 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 28 OCT 1958 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Michel | | B. 17 JUN 1906 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 10 FEB 1908 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Odile | | B. 22 SEP 1912 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Philippe-Jacques | | B. ABT 1630 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 11 FEB 1725 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Philippe "Jacques" | | B. 30 APR 1779 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 24 DEC 1851 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Philippe Jacques | | B. 2 MAY 1717 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHS, Rose Marie | | | | |
JUCHS, Sébastien Joseph | | B. 6 SEP 1778 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
JUCHS, Simon | | B. 25 OCT 1737 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 27 MAR 1743 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUCHS, Ursule | | B. 1740 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCHUM, N.N. | | | | |
JUCK, Anne-Marie | | B. 29 JUN 1684 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
JUCKER, Catherine Barbe | | B. 1762 | | D. 12 NOV 1829 (Lampertsloch,67250,,,FR,) |
JUCKER, François-Antoine | | | | |
JUCKER, François-Antoine | | B. ABT 1770 | | |
JUCKER, Jean Michel | | | | |
JUCKER, Marie | | | | D. 27 JAN 1744 (Walbourg,67360,,,FR,) |
JUCKER, Marie-Madeleine | | | | D. 3 NOV 1759 (Preuschdorf,67250,,,FR,) |
JUCKER, Michel | | | | D. BEF 31 JAN 1757 |
JUD, Albert | | B. 28 OCT 1900 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 20 MAY 1981 (Thionville,57100,Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
JUD, André | | B. 30 JUN 1838 (Ingwiller,67340,,,FR,) | | |
JUD, Barbe | | B. 3 MAR 1774 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 18 MAR 1805 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) |
JUD, Catherine | | B. 17 SEP 1907 (Ingwiller,67340,,,FR,) | | D. 18 DEC 2012 |
JUD, Catherine | | | | |
JUD, François-Joseph | | B. 1858 | | D. BET 1886 AND 1949 |
JUD, Frédéric | | B. 27 JUL 1872 (Ingwiller,67340,,,FR,) | | D. 3 JUN 1918 |
JUD, Joseph | | | | |
JUD, Martin | | | | |
JUD, Philippe | | | | |
JUD, Régine | | B. 1882 | | D. BET 1883 AND 1976 |
JUDA, Jérôme | | | | D. BEF 5 JUN 1685 |
JUDA, Marie | | | | D. BEF 6 NOV 1714 |
JUDAS, Jean | | B. 4 SEP 1685 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 20 JAN 1749 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
JUDAS, Jeanne | | B. ABT 1712 | | D. 14 MAY 1762 (Vauclaix,58140,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
JUDAS, Léonard | | B. 20 MAR 1753 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 20 MAR 1810 (Corbeil,91,Essonne,Ile De Fr.,FRANCE,) |
JUDAS, Marguerite | | B. 24 JUN 1786 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 10 AUG 1838 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
JUDAS, Pierre | | B. 22 OCT 1724 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 6 FEB 1794 (Corbigny,58800,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
JUDE, Jeanne | | B. ABT 1740 (Lormes,58140,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 2 APR 1795 (Brassy,58140,Nièvre,Bourgogne,FRANCE,) |
JUDENHUTH, Joseph Christophe Gaspard | | | | |
JUDENHUTH, Sophie Élisabeth | | B. 10 MAY 1738 (Rosteig,67290,,,FR,) | | |
JUDIC, Israël | | | | |
JUDITH, Jadel | | B. CAL 1788 | | D. AFT 1836 |
JUDLIN, Marie-Anne | | B. 1745 | | |
JUDY | | | | |
JUEL, Marguerite | | | | |
JUENET, Étiennette | | B. 8 JAN 1857 (Lyon 01,69001,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 29 MAY 1922 (Lyon 07,69007,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
JUET, Perrine Françoise | | B. 1756 | | D. 1830 |
JUFFET, Jeanne Claudine | | | | |
JUGE, Isabeau | | | | D. AFT 1 JUL 1641 |
JUGE, Michel Charles Raoul | | | | |
JUGE, Paul Jean Léon | | B. 17 AUG 1922 (Briançon,05100,Hautes-Alpes,Provence-Alpes-Côte D'Azur,FRANCE,) | | D. 15 JUN 2005 (Mérignac,33700,Gironde,Aquitaine,FRANCE,) |
JUGE, Xavier | | | | |
JUGGER, Marie-Madeleine | | | | D. 3 NOV 1759 (Lampertsloch,67250,,,FR,) |
JUGGER, N.N. | | | | |
JUGOLD, Marie Dorothée | | B. 6 FEB 1786 (Diemeringen,67430,,,FR,) | | D. 3 AUG 1830 (Diemeringen,67430,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUGUIN, Jeanne | | B. 13 APR 1878 (Saint-Aubin-Des-Châteaux,44110,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) | | D. 15 MAR 1945 (Lusanger,44590,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) |
JUHEL, Jeanne | | B. 15 DEC 1745 (Soudan,44110,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) | | D. 11 DEC 1813 (Soudan,44110,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) |
JUHEL, Louise Marie | | B. 13 JUN 1838 (Soudan,44110,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) | | |
JUHEL, Pierre | | B. 1798 | | D. 1866 |
JUILLARD, Françoise | | B. 3 JUL 1766 (Soultz-Sous-Forêts,67250,,,FR,) | | D. 8 MAR 1830 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
JUILLARD, Jeanne | | B. 21 MAR 1692 (La Vineuse,71250,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | |
