REBLING, François Joseph | | B. 3 AUG 1819 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 22 MAY 1874 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Françoise | | B. 8 DEC 1799 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 29 APR 1858 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Geneviève | | B. 11 SEP 1797 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 2 SEP 1868 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Geneviève | | B. 2 SEP 1823 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 14 MAR 1846 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Jacques | | B. 19 AUG 1782 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 8 FEB 1852 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Jacques | | B. 4 JUN 1830 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 12 JUL 1846 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Jean | | B. 1791 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 15 OCT 1791 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Jean | | B. 31 AUG 1797 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 17 FEB 1881 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Jean Martin | | B. 7 SEP 1751 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 19 MAY 1784 |
REBLING, Jean Michel | | B. 16 MAY 1749 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 28 JUN 1753 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Jean Paul | | B. 25 JAN 1754 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 1 DEC 1804 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Louis | | B. 25 AUG 1724 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1769 |
REBLING, Louis | | B. 1796 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 22 SEP 1819 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Madeleine | | B. 11 JUN 1817 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 18 NOV 1854 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Marguerite | | B. 11 DEC 1788 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 16 FEB 1847 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Marie-Anne | | B. 26 JUL 1784 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
REBLING, Marie-Madeleine | | B. 27 JUL 1783 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 2 JAN 1784 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Marie Barbara | | Chr. 4 DEC 1761 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 7 MAR 1806 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Marie Barbe | | B. 3 DEC 1753 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 5 AUG 1764 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Marie Cécile | | B. 5 OCT 1788 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 10 DEC 1790 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Michel | | B. 17 FEB 1721 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 2 JAN 1783 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Odile | | B. 21 OCT 1764 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 17 JAN 1768 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLING, Simon | | B. 27 OCT 1726 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
REBLING, Simon | | B. 26 OCT 1759 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
REBLING, Wolfgang | | | | |
REBLOGEL, André | | | | |
REBLOGEL, André | | B. 1656 | | D. 14 SEP 1743 |
REBLOGEL, Anne-Marie | | B. 26 FEB 1644 (Soultz-Sous-Forêts,67250,,,FR,) | | D. 23 MAR 1711 (Hermerswiller-Hoffen,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBLOGEL, Anstatt | | B. ABT 1602 | | D. 16 APR 1671 |
REBLOGEL, Christine | | B. 18 OCT 1717 (Soultz-Sous-Forêts,67250,,,FR,) | | |
REBLOGEL, Hans | | B. ABT 1572 | | |
REBLOGEL, Jean | | B. BEF 6 OCT 1639 | | |
REBLOGEL, Jean Reinhard | | B. 8 DEC 1720 (Soultz-Sous-Forêts,67250,,,FR,) | | D. 1796 (Woodbury Twp,,Bedford Co,Pa,USA,) |
REBLOGEL, Mattern | | B. BEF 1570 | | |
REBLOGEL, Philippe | | B. 16 JUL 1688 (Soultz-Sous-Forêts,67250,,,FR,) | | D. 27 OCT 1760 (Soultz-Sous-Forêts,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBMANN, Barbe | | B. 1686 | | D. 14 FEB 1756 |
REBMANN, Calmann | | B. EST 1785 | | D. 9 MAR 1851 (Surbourg,67250,,,FR,) |
REBMANN, Caroline | | | | |
REBMANN, Christine Ève | | | | |
REBMANN, Clara | | | | |
REBMANN, Eugénie | | | | |
REBMANN, Félicité | | B. 1891 | | D. 1970 |
REBMANN, Fleure | | | | D. 19 APR 1837 (Surbourg,67250,,,FR,) |
REBMANN, Françoise | | B. 2 JUN 1805 (Dimbsthal,67440,,,FR,) | | D. 10 OCT 1841 (Drusenheim,67410,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBMANN, Gudel | | B. 14 OCT 1818 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
REBMANN, Jean | | B. 27 MAY 1745 (Dimbsthal,67440,,,FR,) | | D. 28 JUL 1822 (Dimbsthal,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBMANN, Jean-Georges | | B. 7 NOV 1783 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) | | D. 7 JUN 1830 (Morsbronn-Les-Bains,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBMANN, Jean Adam | | B. ABT 1700 | | D. 8 APR 1761 (Gros-Réderching,57410,Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
REBMANN, Jean Baptiste | | B. 7 MAR 1879 (Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 1952 (Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBMANN, Jean Georges | | | | |
REBMANN, Jeanne | | | | |
REBMANN, Jeanne Marie | | B. 7 APR 1904 (Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 1978 (Rixheim,68170,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBMANN, Joseph | | | | |
REBMANN, Julie | | B. 12 OCT 1815 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 4 AUG 1850 |
REBMANN, Justine | | B. 1906 (Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 1923 (Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBMANN, Madeleine | | B. 27 DEC 1870 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) | | |
REBMANN, Marguerite | | B. 13 MAR 1874 (Mietesheim,67580,,,FR,) | | D. 1938 |
REBMANN, Marie-Madeleine Emma | | | | |
REBMANN, Marie Ursule | | B. 15 JUN 1737 | | D. 28 APR 1796 |
REBMANN, Paul Jacques Chrétien | | B. 4 APR 1921 | | D. 26 JUN 2016 (Bischwiller,67240,,,FR,) |
REBMANN, Philippe Jacques | | B. 12 OCT 1838 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) | | |
REBMANN, Philippe Jacques | | B. 6 OCT 1809 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) | | |
REBMANN, Salomé | | B. 8 FEB 1877 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) | | D. 2 NOV 1967 (Erstein,67150,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBMANN, Sarah | | B. EST 1821 | | D. AFT 1836 |
REBMEISTER, Georges | | B. 1793 | | D. 1866 |
REBMEISTER, Jacques | | | | |
REBMEISTER, Marie | | B. 11 SEP 1858 (Ostwald,67540,,,FR,) | | |
REBMEISTER, Sophie | | B. 18 MAR 1818 (Ostwald,67540,,,FR,) | | |
REBOLD, Anne-Marie | | B. 28 MAY 1709 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 6 DEC 1787 |
REBOLD, Christine | | B. 3 JUN 1704 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 23 MAR 1754 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) |
REBOLD, Émilie Thérèse | | B. 8 MAR 1858 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | D. 19 OCT 1934 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBOLD, Georges | | | | |
REBOLD, Lucas | | | | D. 23 MAR 1754 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) |
REBOLD, Paul | | | | |
REBOLLO, Eduardo Léandro | | B. 13 MAR 1846 (Espagne,,,,ESPAGNE,lorca) | | |
REBOLLO, Louise Juliette | | B. 24 JUN 1911 (Oran,,,Oranie,ALGÉRIE,) | | D. 12 OCT 1999 (Manosque,04100,Alpes-De-Haute-Provence,Provence-Alpes-Côte D'Azur,FRANCE,) |
REBOLLO, Santiago | | B. 27 JAN 1881 (Oran,,,Oranie,ALGÉRIE,) | | |
REBONDY, Jacquine | | | | |
REBORY, Renée | | | | |
REBOTTON, Philibert | | | | |
REBOUL, Cécile Antoinette | | | | |
REBOUL, Jules | | | | |
REBOULOT, Antoinette | | B. 28 JUN 1767 (Mornay,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | |
REBOULOT, Benoit | | B. 4 AUG 1743 (Mornay,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | |
REBOULOT, Benoît | | Chr. 18 DEC 1664 (Saint-Bonnet-De-Joux,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 17 APR 1730 (Mornay,71220,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
REBOULOT, Catherine | | B. 1715 | | D. 1788 |
REBOUR, Anne | | B. 13 FEB 1704 (Magny,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 12 FEB 1775 (Magny,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) |
REBOUR, Émiland | | B. 10 SEP 1674 (Magny,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 14 AUG 1754 (Magny,89200,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) |
REBOUR, Jean | | | | |
REBOURE, Jacques | | B. 10 MAR 1794 (Erbray,44110,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) | | D. 8 JUN 1853 (Saint-Mars-La-Jaille,44540,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) |
REBOURG, Étiennette | | | | |
REBOURGEON, Antoine | | B. 1850 | | D. 1943 |
REBOURGEON, Marthe | | B. 1878 | | D. 1955 |
REBOURS, Françoise | | B. 4 JUL 1830 (Drouges,35130,Ille-Et-Vilaine,Bretagne,FRANCE,) | | D. 18 OCT 1869 (Laigné,53200,Mayenne,Pays De La Loire,FRANCE,) |
REBOURS, Jean Joseph | | B. 8 JUL 1842 (Noyers,89310,Yonne,Bourgogne,FRANCE,) | | |
REBOURS, Jeanne Flora | | | | |
REBOURS, Julie | | B. 1879 | | |
REBOUT, Florent | | B. 5 MAR 1728 (Le Clerjus,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | D. 21 NOV 1785 (La Chapelle Aux Bois,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE,) |
REBOUT, Jean Marie | | B. 25 JUN 1835 (Saint-Sulpice-Des-Landes,44540,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) | | D. AUG 1905 (Villevêque,49140,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) |
REBOUT, Joseph | | B. ABT 1683 (Le Clerjus,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | D. 1 JUN 1741 (La Chapelle Aux Bois,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE,) |
REBOUT, Marguerite | | B. 17 MAR 1785 (La Chapelle Aux Bois,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | D. 1 MAY 1852 (La Chapelle Aux Bois,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE,) |
REBOUT, Marie | | B. 11 FEB 1757 (La Chapelle Aux Bois,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | D. 28 NOV 1828 (Le Clerjus,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE,) |
REBOUT, Nicolas | | B. 5 DEC 1656 (Le Clerjus,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | D. 15 AUG 1719 (Le Clerjus,88240,Vosges,Lorraine,FRANCE,) |
REBOUT, Nicolas | | | | |
REBOUT, Philomène | | B. 24 OCT 1866 | | |
REBOUTON, Madeleine | | | | D. 23 OCT 1693 (Messimy-Sur-Saône,01640,Ain,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
REBOUX, Claudine | | | | |
REBOUX, Françoise | | | | |
REBOUX, Jean | | | | D. BEF 1720 |
REBOUX, Mathurine | | B. 24 MAR 1698 (Freigné,49440,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) | | |
REBOUX, René | | B. 1715 | | D. 1755 |
REBOUX, Thérèse | | B. 7 MAY 1908 (La Vineuse,71250,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) | | D. 2 JAN 1993 (Cluny,71250,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
REBRE, Jacques | | | | |
REBRE, Philippe | | | | |
REBS, Marie Ursule | | | | |
REBSAM, Catherine | | | | |
REBSAM, Wolfgang | | | | D. 25 JUL 1691 (Kogenheim,67230,,,FR,) |
REBSAMEN, Louise Marie | | B. 27 FEB 1908 (Cernay,68700,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 1 JAN 1997 (Colmar,68000,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Adélaide | | B. 28 DEC 1863 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | D. 2 DEC 1939 (Thal-Marmoutier,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Alfred | | | | |
REBSTOCK, André | | B. CAL 1758 | | D. AFT 5 MAR 1831 |
REBSTOCK, Anna | | B. 1760 (Truchtersheim,67370,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Anne | | B. 1741 | | |
REBSTOCK, Anne | | B. 16 JUN 1794 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | D. 8 DEC 1868 (Westhouse-Marmoutier,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Anne-Marie | | B. 1782 (Truchtersheim,67370,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Anne-Marie | | B. 30 JUL 1739 (Woellenheim,67370,,,FR,) | | D. 15 JAN 1805 (Willgottheim,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Anne-Marie | | | | D. 26 JAN 1907 (Schnersheim,67370,,,FR,) |
REBSTOCK, Anne Madeleine | | B. 26 JUL 1926 (Wasselonne,67310,,,FR,) | | D. 10 AUG 1993 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Antoine | | | | D. 7 MAR 1790 (Woellenheim,67370,,,FR,) |
REBSTOCK, Antoine | | | | |
REBSTOCK, Antoine | | | | |
REBSTOCK, Antoine | | Chr. 10 DEC 1736 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | D. 11 MAY 1818 (Westhouse-Marmoutier,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Antoine | | B. 20 NOV 1788 (Truchtersheim,67370,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Barbe | | | | |
REBSTOCK, Carolus | | B. 1664 (Truchtersheim,67370,,,FR,) | | D. 7 OCT 1744 (Truchtersheim,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Catherine | | B. 1745 | | |
REBSTOCK, Catherine Élisabeth | | B. 27 SEP 1763 (Preuschdorf,67250,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Christine | | Chr. 17 OCT 1760 (Preuschdorf,67250,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Florent | | Chr. 18 OCT 1776 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | D. 15 JAN 1830 (Westhouse-Marmoutier,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Florent | | B. 4 MAR 1804 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | D. 4 FEB 1872 (Westhouse-Marmoutier,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Florent | | B. 2 OCT 1874 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Florent | | B. 13 OCT 1847 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | |
REBSTOCK, François | | B. ABT 1700 (Truchtersheim,67370,,,FR,) | | D. 22 JUL 1760 (Westhouse-Marmoutier,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, François-Joseph | | B. 1 DEC 1806 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Françoise | | B. ABT 1694 (Truchtersheim,67370,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Gérard | | B. 29 OCT 1929 (Ostwald,67540,,,FR,) | | D. 15 MAR 2018 |
REBSTOCK, Henri | | | | D. AFT 10 SEP 1781 |
REBSTOCK, Jean | | B. 1711 (Truchtersheim,67370,,,FR,) | | D. 25 DEC 1780 (Truchtersheim,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Jean | | B. 1730 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Jean | | B. 24 JUN 1801 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | D. 14 MAR 1863 (Crastatt,67310,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Jean | | B. 4 JUL 1838 (Crastatt,67310,,,FR,) | | D. 16 MAR 1904 (Schwenheim,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Joseph | | B. 7 JUN 1809 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Joseph | | B. 12 SEP 1843 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Léon | | B. 14 APR 1879 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | D. 16 FEB 1952 (Wasselonne,67310,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Madeleine | | | | |
REBSTOCK, Madeleine | | B. 26 MAY 1746 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | D. 30 JUN 1812 (Knoersheim,67310,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Madeleine | | B. 1797 | | D. 28 OCT 1822 (Surbourg,67250,,,FR,) |
REBSTOCK, Marcel | | B. 4 MAY 1866 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Marie | | Chr. 8 AUG 1723 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Marie-Catherine | | B. 8 NOV 1852 | | |
REBSTOCK, Marie-Catherine | | B. 16 OCT 1798 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Marie-Catherine | | B. 30 MAY 1806 | | |
REBSTOCK, Marie-Madeleine | | B. 8 JAN 1905 (Wasselonne,67310,,,FR,) | | D. 23 NOV 1981 (Saverne,67700,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Michel | | B. 8 MAR 1808 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | D. 8 JUN 1840 (Lingolsheim,67380,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Michel | | | | D. AFT 16 FEB 1853 |
REBSTOCK, Monique | | B. 19 FEB 1948 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Nicolas | | B. EST 1755 (Kuhlendorf,67660,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Nicolas | | B. 2 DEC 1822 (Truchtersheim,67370,,,FR,) | | |
REBSTOCK, Othon | | B. 16 FEB 1903 (Wasselonne,67310,,,FR,) | | D. 10 NOV 1974 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
REBSTOCK, Salomé | | B. 10 MAY 1791 | | |
REBSTOCK, Thérèse | | B. 1841 | | D. 1926 |
REBUFFO, Jean-Baptiste | | | | |
REBUT, Claude | | | | |
REBUT, Claude | | B. 1762 | | D. 6 NOV 1826 (Anse,69480,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
REBUT, Claudine | | B. ABT 1677 | | D. 12 OCT 1743 (Lucenay,69480,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
REBUT, Georges | | | | |
REBUT, Jean | | | | |
REBUT, Jean-Michel | | | | |
REBUT, Marc | | | | |
REBUT, Marie | | B. 14 OCT 1793 (Anse,69480,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 16 FEB 1848 (Anse,69480,Rhône,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
RECAMIER, Anthelme | | B. 11 JAN 1706 (Cressin-Rochefort,01350,Ain,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 25 MAY 1788 (Cressin-Rochefort,01350,Ain,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
RECAMIER, Anthelme | | B. 25 MAY 1745 (Cressin-Rochefort,01350,Ain,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 2 DEC 1791 (Cressin-Rochefort,01350,Ain,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
RECAMIER, Mariette | | B. 1782 | | D. DEC 1810 |
RECEVEUR, Eugénie | | B. 1 NOV 1862 (Nancy,54000,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | |
RECEVEUR, Marguerite | | B. 1806 | | D. 1862 |
RECEVEUR, Sébastien | | B. ABT 1771 | | D. 12 JUL 1815 (Vexaincourt,88110,Vosges,Lorraine,FRANCE,) |
RECH, Catherine | | | | |
RECH, François | | | | |
RECH, François | | B. 1734 | | |
RECH, François Jacques | | B. 24 JUL 1757 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
RECH, Marguerite | | | | |
RECHARME, Claudine Flachon | | B. BEF 1618 | | D. 24 APR 1664 |
RECHARME, N.N. | | | | |
RECHATIN, Blaise | | | | D. 10 JUN 1598 (Yssingeaux,43200,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) |
RECHATIN, Charles | | B. ABT 1673 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) | | D. 27 MAR 1743 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) |
RECHATIN, Claude | | B. BEF 1598 | | |
RECHATIN, Claudette | | | | |
RECHATIN, François | | B. ABT 1713 | | D. 9 OCT 1746 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) |
RECHATIN, Jacques | | B. BET 1480 AND 1535 | | D. AFT 1554 |
RECHATIN, Jacques | | B. BET 1514 AND 1519 | | D. AFT 1534 (Yssingeaux,43200,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) |
RECHATIN, Jean | | B. 1908 | | D. 27 JUL 1988 (Saint-Priest-En-Jarez,42270,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
RECHATIN, Jean | | | | |
RECHATIN, Jean | | B. 5 APR 1739 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) | | D. AFT 20 MAR 1785 |
RECHATIN, Jean | | B. 1650 (Lapte,43200,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) | | D. 25 JUL 1730 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) |
RECHATIN, Jean | | B. 1792 | | D. 5 JAN 1873 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) |
RECHATIN, Jean | | B. 5 JAN 1876 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) | | D. 28 JUN 1924 |
RECHATIN, Jen François Régis | | B. 12 AUG 1830 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) | | D. 3 FEB 1892 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) |
RECHATIN, Marguerite | | B. 30 JAN 1742 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) | | D. 1 MAY 1805 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) |
RECHATIN, Marie | | B. BEF 1632 | | |
RECHATIN, Marie | | | | D. 9 OCT 1823 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) |
RECHATIN, Mathieu | | B. ABT 1624 (Lapte,43200,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) | | D. BET 1683 AND 1701 |
RECHATIN, Mathieu | | B. 27 APR 1700 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) | | D. 20 APR 1759 (Tence,43190,Haute-Loire,Auvergne,FRANCE,) |
RECHATIN, Mathieu | | | | D. AFT 1481 |
RECHATIN, Pierre | | | | D. AFT 1439 |
RECHATIN, Vital | | | | D. AFT 1516 |
RECHEN, Jean Georges | | B. 24 MAR 1699 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
RECHEN, Jean Henri | | B. 24 MAR 1699 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
RECHEN, Laurent | | | | |
RECHER, Barbe | | B. ABT 1786 | | D. 1848 |
RECHER, Georges | | B. 24 SEP 1752 (Kesseldorf,67930,,,FR,) | | D. 6 DEC 1812 (Kesseldorf,67930,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
RECHER, Martin | | | | D. BEF 13 MAR 1778 |
RECHER, Mathias | | B. BEF 1688 (Schleithal,67160,,,FR,) | | D. BEF 1722 (Schleithal,67160,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
RECHER, Véronique | | B. ABT 1692 (Schleithal,67160,,,FR,) | | D. 12 JUL 1757 (Schleithal,67160,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
RECHSTEINER, Cunigunda | | B. 1 MAR 1822 | | |
RECHT, Amélie | | B. 27 MAY 1871 (Gingsheim,67270,,,FR,) | | |
RECHT, Andreas | | B. ABT 1775 (Schaffhouse-Sur-Zorn,67270,,,FR,) | | |
RECHT, André | | B. 1 DEC 1697 (Schaffhouse-Sur-Zorn,67270,,,FR,) | | D. 30 JAN 1762 (Mutzenhouse,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
RECHT, André | | B. 30 NOV 1723 (Mutzenhouse,67270,,,FR,) | | |
RECHT, André | | B. 1795 (Kuttolsheim,67520,,,FR,) | | D. 5 JAN 1841 (Fessenheim Le Bas,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
RECHT, Anna | | B. 12 OCT 1774 (Schaffhouse-Sur-Zorn,67270,,,FR,) | | |
RECHT, Anna Maria | | B. 25 MAY 1725 (Hochfelden,67270,,,FR,) | | |
RECHT, Anna Maria | | | | |
RECHT, Anne-Marie | | B. ABT 1750 | | D. 21 MAR 1828 (Forstheim,67580,,,FR,) |
RECHT, Anne-Marie | | | | |
RECHT, Anne-Marie | | B. 1721 (Littenheim,67490,,,FR,) | | D. 13 FEB 1766 (Littenheim,67490,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
RECHT, Anne-Marie | | B. 16 MAR 1767 (Schaffhouse-Sur-Zorn,67270,,,FR,) | | D. 27 DEC 1824 (Schaffhouse-Sur-Zorn,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
RECHT, Anne Catherine | | B. 24 NOV 1702 (Hochfelden,67270,,,FR,) | | |
RECHT, Anne Marie | | B. 9 APR 1696 (Hochfelden,67270,,,FR,) | | D. 29 OCT 1767 (Littenheim,67490,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
RECHT, Anne Marie | | B. ABT 1755 (Mutzenhouse,67270,,,FR,) | | |
RECHT, Anne Marie | | B. ABT 1650 (Hochfelden,67270,,,FR,) | | D. 23 JUL 1727 (Hochfelden,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
RECHT, Anne Marie | | B. 19 DEC 1694 (Hochfelden,67270,,,FR,) | | |
RECHT, Anne Marie | | B. 2 NOV 1737 (Hochfelden,67270,,,FR,) | | D. BEF 1815 (Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
RECHT, Anne Marie | | B. 26 MAR 1759 (Schaffhouse-Sur-Zorn,67270,,,FR,) | | D. 4 DEC 1763 (Schaffhouse-Sur-Zorn,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
RECHT, Anne Marie | | B. 5 FEB 1781 (Schaffhouse-Sur-Zorn,67270,,,FR,) | | |
