KUHN, Anne-Catherine | | B. 26 APR 1896 (Bitche,57230,Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 10 JUL 1966 (Bischwiller,67240,,,FR,) |
KUHN, Anne-Catherine | | B. 9 APR 1791 (Niedermodern,67350,,,FR,) | | D. AFT 5 SEP 1857 (Pfaffenhoffen,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Anne-Catherine | | | | D. AFT 16 JAN 1834 |
KUHN, Anne-Marie | | B. 22 DEC 1703 (Wingersheim,67170,,,FR,) | | D. BEF 1731 (Wingersheim,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Anne-Marie | | | | D. AFT 20 JUN 1768 |
KUHN, Anne-Marie | | B. EST 1774 | | |
KUHN, Anne-Marie | | B. ABT 1740 | | D. BEF 8 FEB 1790 |
KUHN, Anne-Marie | | B. 3 OCT 1743 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) | | D. 3 JUL 1813 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Anne-Marie | | B. 31 JAN 1688 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | D. AFT 5 APR 1723 |
KUHN, Anne-Marie | | B. 10 DEC 1700 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Anne-Marie | | B. ABT 1730 | | D. 19 NOV 1788 (Willgottheim,67370,,,FR,) |
KUHN, Anne-Marie | | B. ABT 1730 | | D. 11 DEC 1807 (Oberdorf-Spachbach,67360,,,FR,) |
KUHN, Anne-Marie | | B. BET 1788 AND 1792 | | D. 21 FEB 1864 (Dambach-Neunhoffen,67110,,,FR,) |
KUHN, Anne-Marie | | B. EST 1790 (Lobsann,67250,,,FR,) | | D. AFT 1836 |
KUHN, Anne-Marie | | B. 2 JUN 1847 (Quatzenheim,67117,,,FR,) | | D. 11 FEB 1880 (Duntzenheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Anne-Marie | | | | |
KUHN, Anne-Marie | | | | |
KUHN, Anne-Marie | | B. 10 OCT 1799 (Woerth,67360,,,FR,) | | D. 12 APR 1869 (Woerth,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Anne Catherine | | Chr. 1 FEB 1682 (Willgottheim,67370,,,FR,) | | D. 22 MAY 1755 (Willgottheim,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Anne Catherine | | | | |
KUHN, Anne Catherine | | B. 3 JAN 1857 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 4 NOV 1913 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Anne Célestine | | B. 28 JUN 1882 (Penthièvre,,,,ALGÉRIE,) | | D. 17 AUG 1924 (Penthièvre,,,,ALGÉRIE,) |
KUHN, Anne Marie | | B. 1730 | | D. OCT 1784 (Westhoffen,67310,,,FR,) |
KUHN, Anne Marie | | B. 26 DEC 1717 (Wingersheim,67170,,,FR,) | | D. 12 AUG 1767 (Wingersheim,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Anne Marie | | B. 6 OCT 1749 (Eckartswiller-Saverne,67,,,FR,) | | D. 8 MAY 1817 (Eckartswiller-Saverne,67,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Anne Marie | | | | |
KUHN, Anne Marie | | B. 23 FEB 1758 (Wingersheim,67170,,,FR,) | | D. 5 MAY 1799 (Wingersheim,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Anne Marie | | B. 26 JUL 1835 (Waldolwisheim,67700,,,FR,) | | |
KUHN, Antoine | | B. 1748 | | D. BEF 1802 (Durrenbach,67360,,,FR,) |
KUHN, Antoine | | Chr. 13 JAN 1749 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) | | |
KUHN, Antoine | | B. ABT 1760 | | D. AFT 22 NOV 1784 |
KUHN, Antoine | | B. 1790 (Gunstett,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Antoine | | B. CAL 1823 | | D. AFT 1857 |
KUHN, Antoine | | B. 1844 | | |
KUHN, Antoine | | B. 25 JUN 1851 (Wingersheim,67170,,,FR,) | | D. 28 SEP 1898 (Wingersheim,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Antoine | | B. 14 MAR 1861 (Wingersheim,67170,,,FR,) | | D. 5 NOV 1945 (Wingersheim,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbara | | B. 20 OCT 1796 (Westhouse-Marmoutier,67440,,,FR,) | | D. 1 APR 1825 (Waldolwisheim,67700,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbara | | B. 31 DEC 1826 (Lingolsheim,67380,,,FR,) | | D. 2 JUN 1867 (Lingolsheim,67380,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbara | | B. ABT 1650 (Gunstett,67360,,,FR,) | | D. 1710 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbara | | B. ABT 1700 (Dossenheim-Kochersberg,67117,,,FR,) | | D. 13 JAN 1774 (Dossenheim-Kochersberg,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbara | | B. 16 NOV 1710 (Breuschwickersheim,67112,,,FR,) | | D. 18 DEC 1751 (Breuschwickersheim,67112,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbara | | B. 11 FEB 1724 (Lingolsheim,67380,,,FR,) | | D. 18 OCT 1780 (Lingolsheim,67380,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbara | | B. 25 AUG 1792 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) | | D. 19 JAN 1837 (Schoenenbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbara | | B. 7 JUN 1708 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) | | D. 21 JUN 1780 (Schoenenbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbara | | | | D. 9 MAY 1753 (Schnersheim,67370,,,FR,) |
KUHN, Barbe | | B. 9 FEB 1794 (Lobsann,67250,,,FR,) | | D. AFT 1836 |
KUHN, Barbe | | | | D. 1803 |
KUHN, Barbe | | B. 15 FEB 1757 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) | | D. 5 DEC 1797 (Schoenenbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbe | | | | |
KUHN, Barbe | | B. ABT 1776 | | D. BEF 1827 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) |
KUHN, Barbe | | B. 1782 (Reichstett,67116,,,FR,) | | D. 24 APR 1824 (Reichstett,67116,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbe | | B. 14 SEP 1799 (Lobsann,67250,,,FR,) | | D. 24 MAY 1843 (Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbe | | B. 26 FEB 1814 (Soultz-Sous-Forêts,67250,,,FR,) | | |
KUHN, Barbe | | B. 8 DEC 1827 (Kutzenhausen,67250,,,FR,) | | D. 4 JAN 1900 (Kutzenhausen,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Barbe | | B. ABT 1782 | | |
KUHN, Barbe | | B. 7 JUN 1808 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Brian Andrew | | | | |
KUHN, Brigitte | | B. 27 SEP 1721 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 25 MAR 1790 (Lampertheim,67450,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Brigitte | | B. 16 APR 1766 (Wingersheim,67170,,,FR,) | | D. 9 MAY 1820 (Wingersheim,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Brigitte | | B. 1776 (Pfettisheim,67370,,,FR,) | | D. 5 NOV 1815 |
KUHN, Brigitte | | | | |
KUHN, Brigitte | | | | |
KUHN, Brigitte | | B. 20 FEB 1707 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 7 JUN 1780 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Caroline | | B. 15 SEP 1849 (Wingen,67510,,,FR,) | | D. 26 JUL 1917 (Wingen,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | Chr. 14 FEB 1711 (Eckartswiller-Saverne,67,,,FR,) | | D. 30 JUL 1781 (Eckartswiller-Saverne,67,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | | | |
KUHN, Catherine | | B. 12 DEC 1838 (Riedseltz,67160,,,FR,) | | D. 18 MAY 1909 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | B. 8 JUL 1751 (Steinbourg,67790,,,FR,) | | D. 17 AUG 1812 (Steinbourg,67790,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | | | |
KUHN, Catherine | | B. 1677 (Maennolsheim,6770,,,FR,) | | D. 15 JUL 1753 |
KUHN, Catherine | | | | |
KUHN, Catherine | | B. ABT 1715 (Willgottheim,67370,,,FR,) | | |
KUHN, Catherine | | B. 1775 (Rumersheim,67,,,FR,) | | |
KUHN, Catherine | | | | |
KUHN, Catherine | | B. 2 OCT 1661 | | D. 2 APR 1729 (Vendenheim,67550,,,FR,) |
KUHN, Catherine | | B. 1769 (Reichshoffen,67110,,,FR,) | | D. 25 MAR 1833 (Reichshoffen,67110,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | | | |
KUHN, Catherine | | B. 1700 (Bas-Rhin,67,,,FR,) | | D. 17 AUG 1777 (Schnersheim,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | | | |
KUHN, Catherine | | | | |
KUHN, Catherine | | | | |
KUHN, Catherine | | | | |
KUHN, Catherine | | B. 1630 (Dingsheim,67370,,,FR,) | | D. 3 APR 1728 (Dingsheim,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | B. 23 DEC 1680 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | D. 30 AUG 1736 (Walbourg,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | B. 24 AUG 1683 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | D. 17 DEC 1752 (Durrenbach,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | B. 23 FEB 1691 | | |
KUHN, Catherine | | B. 28 JAN 1704 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Catherine | | B. 22 OCT 1710 (Gunstett,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Catherine | | | | D. 22 JAN 1735 (Willgottheim,67370,,,FR,) |
KUHN, Catherine | | | | D. 11 NOV 1744 (Waldolwisheim,67700,,,FR,) |
KUHN, Catherine | | B. 1782 | | D. 8 SEP 1850 (Gunstett,67360,,,FR,) |
KUHN, Catherine | | | | D. 29 MAR 1803 (Gunstett,67360,,,FR,) |
KUHN, Catherine | | B. 4 SEP 1803 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 15 JAN 1804 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | B. 15 OCT 1811 (Gunstett,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Catherine | | B. ABT 1819 | | D. BEF 1890 (Durrenbach,67360,,,FR,) |
KUHN, Catherine | | B. 13 FEB 1820 (Wingersheim,67170,,,FR,) | | |
KUHN, Catherine | | B. 29 JUL 1849 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 19 NOV 1929 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | B. 27 OCT 1878 (Ergersheim,67120,,,FR,) | | D. 4 SEP 1955 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Catherine | | B. 2 SEP 1814 (Lobsann,67250,,,FR,) | | D. 16 OCT 1855 (Oran,,,Oranie,ALGÉRIE,) |
KUHN, Catherine | | | | |
KUHN, Catherine | | B. 26 NOV 1864 | | D. 12 SEP 1944 |
KUHN, Catherine Barbe | | B. 1762 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) | | D. 3 MAR 1837 (Schoenenbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Charles | | B. CAL 1806 | | D. AFT 1836 |
KUHN, Charles | | B. 1 OCT 1866 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Charles Henri | | B. 1 FEB 1914 (Zutzendorf,67330,,,FR,) | | D. 4 OCT 1986 (Bischholtz,67340,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Christian | | | | |
KUHN, Christine | | B. 3 MAR 1703 (Landersheim,67700,,,FR,) | | D. AFT 13 JAN 1750 (Landersheim,67700,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Christine | | B. 6 JUN 1840 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
KUHN, Christine | | B. 5 FEB 1691 (Quatzenheim,67117,,,FR,) | | D. 21 MAR 1741 (Hurtigheim,67117,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Christophe | | | | D. 27 MAR 1678 (Stutzheim,67370,,,FR,) |
KUHN, Daniel | | B. 30 AUG 1850 (Lembach,67510,,,FR,) | | |
KUHN, Diebold | | B. 21 MAR 1688 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | |
KUHN, Diebold | | | | |
KUHN, Diebolt | | B. 21 SEP 1719 (Maennolsheim,6770,,,FR,) | | D. 19 SEP 1794 (Maennolsheim,6770,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Dorothée | | | | |
KUHN, Eva | | B. 5 FEB 1752 (Lingolsheim,67380,,,FR,) | | D. 4 APR 1829 (Lingolsheim,67380,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Eve Catherine | | | | |
KUHN, Élisabeth | | | | D. 15 APR 1733 (Crastatt,67310,,,FR,) |
KUHN, Élisabeth | | B. BEF 1684 | | |
KUHN, Élisabeth | | B. 21 JUN 1697 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | D. BEF 1765 (Durrenbach,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Élisabeth | | B. 27 JAN 1801 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Élisabeth | | B. 1785 | | D. 7 AUG 1846 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) |
KUHN, Élisabeth | | B. 10 JUN 1875 (Lembach,67510,,,FR,) | | |
KUHN, Élisabeth | | B. 1882 | | D. 1957 |
KUHN, Émile Auguste | | B. 1 JUN 1868 (Bischwiller,67240,,,FR,) | | D. 17 APR 1928 (Newark,,Essex Co.,New Jersey,USA,) |
KUHN, Éva | | B. ABT 1660 | | D. 27 APR 1699 (Stutzheim,67370,,,FR,) |
KUHN, Éve | | B. 21 NOV 1691 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 4 NOV 1736 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Éve Dorothée | | B. 1707 | | D. 1764 |
KUHN, Ève | | | | D. BEF 1744 |
KUHN, Ève | | B. 26 MAR 1756 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 10 APR 1809 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Ève | | B. 25 MAR 1732 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 21 FEB 1773 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Ève | | B. 8 OCT 1782 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 25 JUL 1855 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Ève | | B. 1 MAY 1839 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
KUHN, Ève Catherine | | B. 28 DEC 1793 (Schweighouse-Sur-Moder,67590,,,FR,) | | D. 13 SEP 1873 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Ève Dorothée | | B. AFT 1756 | | |
KUHN, Félix | | B. 1781 (Gambsheim,67760,,,FR,) | | D. 30 JUL 1838 (Gambsheim,67760,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Florent | | B. 1 FEB 1767 (Maennolsheim,6770,,,FR,) | | D. 4 APR 1822 (Maennolsheim,6770,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Florent Laurent | | B. 1 JUN 1875 (Ergersheim,67120,,,FR,) | | |
KUHN, François | | B. MAY 1792 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) | | D. AFT 1836 |
KUHN, François | | B. CAL 1825 | | D. AFT 1836 |
KUHN, François | | B. 19 APR 1838 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
KUHN, François | | | | |
KUHN, François-Antoine | | B. 13 DEC 1760 | | |
KUHN, François-Joseph | | B. 1714 | | D. 12 MAR 1762 (Steinbourg,67790,,,FR,) |
KUHN, François-Joseph | | B. 1844 | | D. 4 MAY 1880 |
KUHN, François Antoine | | B. 12 JUL 1751 (Gambsheim,67760,,,FR,) | | D. 17 MAY 1794 (Allemagne,,,,ALLEMAGNE,) |
KUHN, François Ou Adam | | | | |
KUHN, François Theobald | | B. ABT 1687 (Erstein,67150,,,FR,) | | D. AFT 1712 (Erstein,67150,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, François Xavier | | B. 5 DEC 1775 (Gunstett,67360,,,FR,) | | D. 13 APR 1830 (Gunstett,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Françoise | | B. 22 AUG 1843 (Reimerswiller,67660,,,FR,) | | D. 29 MAY 1903 (Reimerswiller,67660,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Françoise | | B. ABT 1764 | | D. 22 JUN 1814 (Neewiller-Près-Lautenbourg,67630,,,FR,) |
KUHN, Françoise | | B. 1789 (Heiteren,68600,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | |
KUHN, Gaspard | | B. 1754 | | D. 29 APR 1822 (Rountzenheim,67480,,,FR,) |
KUHN, Georg | | B. ABT 1780 | | |
KUHN, Georges | | | | D. BEF 9 MAY 1700 |
KUHN, Georges | | | | |
KUHN, Georges | | B. 6 SEP 1808 (Goersdorf,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Georges | | | | D. BEF 23 FEB 1813 |
KUHN, Georges | | B. 1610 (Gunstett,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Georges | | B. 1739 (Pfettisheim,67370,,,FR,) | | D. 8 APR 1824 (Pfettisheim,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Georges | | | | |
KUHN, Georges | | B. 1775 (Goersdorf,67360,,,FR,) | | D. 23 JAN 1820 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Georges | | | | D. 16 JUN 1816 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) |
KUHN, Georges | | | | |
KUHN, Georges | | | | |
KUHN, Georges | | | | |
KUHN, Georges | | | | |
KUHN, Georges | | B. 18 MAY 1682 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | D. AFT 5 APR 1723 |
KUHN, Georges | | B. 11 FEB 1687 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Georges | | | | D. 1830 |
KUHN, Georges | | B. EST 1835 | | D. AFT 1836 |
KUHN, Georges | | B. 1836 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) | | |
KUHN, Georges | | | | D. 18 DEC 1840 (Reichshoffen,67110,,,FR,) |
KUHN, Georges | | B. 22 JUL 1877 (Zutzendorf,67330,,,FR,) | | D. 16 JUN 1954 (Zutzendorf,67330,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Georges | | B. 11 APR 1777 (Melsheim,67270,,,FR,) | | D. 10 DEC 1835 (Duntzenheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Georges | | B. 4 APR 1748 (Melsheim,67270,,,FR,) | | D. 11 OCT 1801 (Melsheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Georges | | B. 2 OCT 1822 (Wingen,67510,,,FR,) | | D. 1 OCT 1894 (Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Georges Henri | | B. 27 NOV 1770 (Woerth,67360,,,FR,) | | D. 28 FEB 1820 (Woerth,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Georges Michel | | B. 1743 | | D. 21 MAY 1829 (Lobsann,67250,,,FR,) |
KUHN, Germaine | | | | |
KUHN, Gertrude | | | | |
KUHN, Hagen | | | | |
KUHN, Helen | | B. 23 OCT 1915 (Williamsville,,Erie Co,New York,USA,) | | D. 1964 |
KUHN, Henri | | | | D. BEF 25 JUN 1708 |
KUHN, Henri | | B. 10 OCT 1743 (Woerth,67360,,,FR,) | | D. 22 AUG 1822 (Woerth,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Henri | | B. 3 MAR 1896 (Guebwiller,68500,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 10 JAN 1961 (Rouffach,68250,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Henry | | B. EST 1831 | | D. AFT 1836 |
KUHN, Hélène | | B. 22 MAY 1786 (Pfettisheim,67370,,,FR,) | | D. 13 NOV 1831 (Bilwisheim,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Hubert | | | | |
KUHN, Ignace | | | | |
KUHN, Irène | | | | |
KUHN, Jacobée | | | | |
KUHN, Jacques | | B. 1690 (Quatzenheim,67117,,,FR,) | | |
KUHN, Jacques | | B. BEF 1688 (Steinbourg,67790,,,FR,) | | D. AFT 1724 (Steinbourg,67790,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jacques | | B. 11 MAY 1723 (Lingolsheim,67380,,,FR,) | | D. 11 OCT 1792 (Lingolsheim,67380,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jacques | | B. 10 MAY 1709 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 21 SEP 1779 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jacques | | | | |
KUHN, Jacques | | | | |
KUHN, Jacques | | B. ABT 1652 (Furdenheim,67117,,,FR,) | | D. 23 AUG 1698 (Lingolsheim,67380,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jacques | | B. 11 OCT 1673 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Jacques | | B. 10 OCT 1686 (Lingolsheim,67380,,,FR,) | | D. 3 JAN 1757 (Lingolsheim,67380,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jacques | | B. 7 MAY 1700 (Hilsenheim,67600,,,FR,) | | D. 5 FEB 1742 (Hilsenheim,67600,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jacques | | B. 17 MAR 1799 (Lingolsheim,67380,,,FR,) | | D. 11 SEP 1859 (Lingolsheim,67380,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jacques | | B. 1 AUG 1801 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
KUHN, Jacques | | B. 17 DEC 1822 (Lingolsheim,67380,,,FR,) | | |
KUHN, Jacques | | B. EST 1828 | | D. AFT 1836 |
KUHN, Jacques | | B. EST 1835 | | D. AFT 1836 |
KUHN, Jacques | | B. 3 MAR 1842 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
KUHN, Jacques Louis | | B. ABT 1764 | | D. 17 FEB 1810 (Merkwiller,67250,,,FR,) |
KUHN, Jean | | | | |
KUHN, Jean | | B. ABT 23 JUN 1629 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 19 AUG 1708 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean | | | | |
KUHN, Jean | | B. 28 DEC 1692 (Wingersheim,67170,,,FR,) | | D. 4 FEB 1737 (Wingersheim,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean | | | | D. AFT 1704 |
KUHN, Jean | | | | |
KUHN, Jean | | B. ABT 1 SEP 1665 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 6 OCT 1748 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean | | B. 2 OCT 1717 (Reichstett,67116,,,FR,) | | D. AFT 1775 |
KUHN, Jean | | B. ABT 1683 (Schnersheim,67370,,,FR,) | | D. 15 MAY 1760 (Eckartswiller-Saverne,67,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean | | B. 17 NOV 1817 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 1 OCT 1856 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean | | B. 24 JAN 1746 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 13 DEC 1820 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean | | B. 18 AUG 1801 (Lobsann,67250,,,FR,) | | D. 3 JUL 1854 (Guebwiller,68500,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean | | B. 14 SEP 1872 (Guebwiller,68500,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 22 FEB 1913 (Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean | | | | |
KUHN, Jean | | | | |
KUHN, Jean | | | | |
KUHN, Jean | | | | |
KUHN, Jean | | | | |
KUHN, Jean | | | | |
KUHN, Jean | | B. ABT 1620 (Willgottheim,67370,,,FR,) | | D. BEF 1686 |
KUHN, Jean | | B. ABT 1635 (Durningen,67270,,,FR,) | | D. 24 SEP 1670 (Durningen,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean | | B. ABT 1660 (Willgottheim,67370,,,FR,) | | |
KUHN, Jean | | B. 20 AUG 1679 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Jean | | B. 11 JUL 1700 (Landersheim,67700,,,FR,) | | |
KUHN, Jean | | | | D. AFT 1739 |
KUHN, Jean | | | | D. 19 SEP 1770 (Reichshoffen,67110,,,FR,) |
KUHN, Jean | | B. CAL 1783 | | D. AFT 2 FEB 1819 |
KUHN, Jean | | B. 18 NOV 1785 (Vendenheim,67550,,,FR,) | | D. 4 AUG 1857 (Vendenheim,67550,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean | | B. 24 OCT 1841 (Lobsann,67250,,,FR,) | | |
KUHN, Jean | | | | D. BEF 1865 (Kirrwiller-Bosselshausen,67330,,,FR,) |
KUHN, Jean | | B. 7 MAR 1872 (Zutzendorf,67330,,,FR,) | | D. 14 JAN 1946 |
KUHN, Jean | | | | |
KUHN, Jean | | B. 28 FEB 1845 (Zutzendorf,67330,,,FR,) | | D. AFT 1895 |
KUHN, Jean-Adam | | B. 17 NOV 1709 (Durrenbach,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Jean-Baptiste | | | | D. AFT 23 MAY 1907 |
KUHN, Jean-Georges | | B. 28 NOV 1726 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) | | D. 19 SEP 1786 (Schoenenbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean-Georges | | B. 15 APR 1714 (Steinbourg,67790,,,FR,) | | D. 21 JAN 1779 |
KUHN, Jean-Georges | | | | D. 6 APR 1830 (Reichshoffen,67110,,,FR,) |
KUHN, Jean-Georges | | | | |
KUHN, Jean-Georges | | | | |
KUHN, Jean-Georges | | B. ABT 1650 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) | | D. 9 AUG 1698 (Schoenenbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean-Georges | | B. BEF 1706 (Steinbourg,67790,,,FR,) | | D. 5 SEP 1725 (Eckartswiller-Saverne,67,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean-Georges | | B. ABT 1712 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) | | |
KUHN, Jean-Georges | | B. 12 SEP 1750 (Morsbronn-Les-Bains,67360,,,FR,) | | D. 19 MAY 1817 (Morsbronn-Les-Bains,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean-Georges | | B. 1782 (Kutzenhausen,67250,,,FR,) | | D. 20 AUG 1865 (Kutzenhausen,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean-Georges | | B. ABT 1783 | | |
KUHN, Jean-Georges | | B. 23 JAN 1809 | | |
KUHN, Jean-Georges | | B. 8 NOV 1824 (Duntzenheim,67270,,,FR,) | | D. AFT 1879 |
KUHN, Jean-Georges | | B. 19 DEC 1796 (Hurtigheim,67117,,,FR,) | | D. 29 JAN 1855 (Duntzenheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
KUHN, Jean-Jacques | | Chr. 26 APR 1762 (Schoenenbourg,67250,,,FR,) | | |
