OTT, Marie Anne | | B. CAL 1835 | | |
OTT, Marie Anne | | B. 2 FEB 1914 (Soufflenheim,67620,,,FR,) | | |
OTT, Marie Anne | | | | |
OTT, Marie Anne | | B. 2 DEC 1799 (Hundsbach,68130,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 2 FEB 1880 (Heiwiller,68130,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Anne | | B. 16 MAY 1964 (Bouxwiller,67330,,,FR,) | | |
OTT, Marie Anne Christine | | B. 28 JUL 1783 (Haguenau,67500,,,FR,saint Nicolas) | | D. AFT 27 JAN 1840 |
OTT, Marie Anne Hélène | | B. 23 MAY 1764 (Haguenau,67500,,,FR,) | | |
OTT, Marie Antoinette | | B. 8 SEP 1831 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
OTT, Marie Antoinette Marguerite | | B. 3 JUL 1896 | | D. 4 JUL 1896 (Clerval,25340,Doubs,Franche-Comté,FRANCE,) |
OTT, Marie Antonia | | B. 20 JUN 1909 (Batzendorf,67500,,,FR,) | | D. 1998 |
OTT, Marie Augustine | | B. 21 MAY 1865 (Monswiller,67700,,,FR,) | | |
OTT, Marie Augustine | | B. 12 JUL 1891 (Saint-Dié-Des-Vosges,88100,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | D. 30 OCT 1918 (Paris 18,75018,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) |
OTT, Marie Augustine | | B. 7 JAN 1880 (Froideconche,70300,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE,) | | |
OTT, Marie Barbara | | | | D. AFT 26 JUN 1752 |
OTT, Marie Barbara | | B. ABT 1734 (Wissembourg,67160,,,FR,) | | D. 11 NOV 1814 (Wissembourg,67160,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Barbara | | B. 14 JUL 1737 (Achenheim,67200,,,FR,) | | |
OTT, Marie Barbara | | | | |
OTT, Marie Barbe | | B. 29 DEC 1816 (Salmbach,67160,,,FR,) | | D. AFT 1841 |
OTT, Marie Barbe | | B. 26 FEB 1778 (Haguenau,67500,,,FR,saint Nicolas) | | |
OTT, Marie Barbe | | B. 6 APR 1722 (Steinbourg,67790,,,FR,) | | |
OTT, Marie Barbe | | B. 2 MAY 1780 (Rouffach,68250,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | |
OTT, Marie Barbe | | | | D. 26 MAR 1865 (Allemagne,,,,ALLEMAGNE,) |
OTT, Marie Barbe | | B. 3 MAY 1889 (Avolsheim,67120,,,FR,) | | D. 29 MAR 1950 (Nantes,44000,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE,) |
OTT, Marie Barbe Madeleine | | B. 7 NOV 1774 (Surbourg,67250,,,FR,) | | |
OTT, Marie Berthe | | B. 18 DEC 1868 (Pompierre-Sur-Doubs,25340,Doubs,Franche-Comté,FRANCE,) | | |
OTT, Marie Caroline | | B. CAL 1852 | | D. AFT 1874 (Paris 08,75008,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) |
OTT, Marie Caroline Françoise | | B. 4 JUL 1869 (Paris 08,75008,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) | | D. 1 MAR 1894 (Paris,75000,Paris,Ile De France,FRANCE,) |
OTT, Marie Catherine | | B. 6 APR 1911 (Saint-Benoît-La-Chipotte,88700,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | D. 12 OCT 1956 (Rambervillers,88700,Vosges,Lorraine,FRANCE,) |
OTT, Marie Catherine | | B. 1804 (Mommenheim,67670,,,FR,) | | D. 10 MAY 1827 (Mommenheim,67670,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,dans la maison n° 36) |
OTT, Marie Catherine | | B. 7 OCT 1862 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | |
OTT, Marie Cécile | | B. 23 JAN 1893 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | |
OTT, Marie Cécile | | B. 24 DEC 1904 (Soufflenheim,67620,,,FR,) | | D. 18 JAN 1905 (Soufflenheim,67620,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Célestine | | B. 7 DEC 1879 (Gresswiller,67190,,,FR,) | | D. AFT 11 AUG 1928 |
OTT, Marie Charles René | | | | D. 22 FEB 1921 (Chagny,71150,Saône-Et-Loire,Bourgogne,FRANCE,) |
OTT, Marie Christine | | B. 19 JAN 1898 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. 19 NOV 1968 (Saverne,67700,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Claire | | | | |
OTT, Marie Clémentine | | B. 7 MAR 1904 (Batzendorf,67500,,,FR,) | | D. 23 JUN 1964 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Dorothée | | B. CAL 8 SEP 1751 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | D. 20 AUG 1822 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Dorothée | | B. 1791 | | D. 5 JUL 1845 (Strasbourg,67000,,,FR,) |
OTT, Marie Edwige | | B. 14 JUN 1879 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
OTT, Marie Emma | | B. 19 MAY 1820 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
OTT, Marie Ernestine | | | | |
OTT, Marie Ernestine | | B. 21 MAY 1911 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | |
OTT, Marie Eugénie | | B. 22 JUN 1891 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. 13 JUL 1891 (Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Eugénie | | B. 5 NOV 1881 (Mostaganem,,,,ALGÉRIE,) | | D. 10 MAY 1882 (Mostaganem,,,,ALGÉRIE,) |
OTT, Marie Élisabeth | | B. 1 OCT 1786 (Gertwiller,67140,,,FR,) | | D. 23 JUL 1853 (Barr,67140,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Élisabeth | | | | |
OTT, Marie Élisabeth | | B. 1 FEB 1728 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 27 JAN 1801 (Kapsweyer,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) |
OTT, Marie Élisabeth | | | | D. 22 JAN 1734 (Haguenau,67500,,,FR,saint-nicolas) |
OTT, Marie Élisabeth | | B. 13 JUL 1804 (Roeschwoog,67480,,,FR,) | | D. 24 MAR 1853 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Élisabeth | | B. 30 AUG 1796 (Dangolsheim,67310,,,FR,) | | D. 9 JAN 1881 (Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Élisabeth | | B. ABT SEP 1783 (Wissembourg,67160,,,FR,) | | D. 5 NOV 1783 (Wissembourg,67160,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Élisabeth | | B. 26 FEB 1774 (Wissembourg,67160,,,FR,) | | |
OTT, Marie Élisabeth | | B. 4 MAR 1788 (Monswiller,67700,,,FR,) | | |
OTT, Marie Élisabeth | | B. 9 DEC 1901 (Schorbach,57230,Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 17 APR 1978 (Bitche,57230,Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
OTT, Marie Élisabeth Eugénie | | B. 20 NOV 1873 (Perpignan,66000,Pyrénées-Orientales,Languedoc-Roussillon,FRANCE,) | | D. 3 DEC 1918 (Perpignan,66000,Pyrénées-Orientales,Languedoc-Roussillon,FRANCE,) |
OTT, Marie Émelie | | B. 21 NOV 1903 (Chauvoncourt,55300,Meuse,Lorraine,FRANCE,) | | D. 2 DEC 1963 (Nancy,54000,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
OTT, Marie Émilie | | B. 18 MAY 1899 | | |
OTT, Marie Émilie | | B. 26 JUL 1954 (Forcalquier,04300,Alpes-De-Haute-Provence,Provence-Alpes-Côte D'Azur,FRANCE,) | | D. 28 JUL 2000 (La Tronche,38700,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
OTT, Marie Éugénie | | | | |
OTT, Marie Ève | | B. 31 OCT 1699 (Gambsheim,67760,,,FR,) | | D. 31 DEC 1761 (Gambsheim,67760,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Ève | | B. 26 FEB 1719 (Haguenau,67500,,,FR,saint-nicolas) | | |
OTT, Marie Ève | | B. 26 OCT 1789 (Hatten,67690,,,FR,) | | |
OTT, Marie Ève | | B. ABT DEC 1834 (Salmbach,67160,,,FR,) | | D. 27 MAR 1835 (Salmbach,67160,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Ève | | | | D. AFT 1741 |
OTT, Marie Ève | | B. 1 APR 1739 (Oberbronn,67110,,,FR,) | | |
OTT, Marie Ève | | B. 1 JUL 1800 (Eschbach,67360,,,FR,) | | |
OTT, Marie Félicie | | B. 1841 | | |
OTT, Marie Françoise | | B. 25 MAY 1876 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
OTT, Marie Françoise | | B. 9 MAR 1850 (Saverne,67700,,,FR,) | | |
OTT, Marie Georges | | B. 25 MAY 1888 (Stosswihr,68140,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | |
OTT, Marie Gertrude | | B. 9 NOV 1869 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. 26 NOV 1874 (Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Jeanne | | B. 27 JUL 1935 (Haguenau,67500,,,FR,) | | D. 23 JAN 1936 (Batzendorf,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Jeanne Louise | | | | |
OTT, Marie Jeanne Paulette | | B. 8 FEB 1910 (Nancy,54000,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 28 APR 1988 (Bayonne,64100,Pyrénées-Atlantiques,Aquitaine,FRANCE,) |
OTT, Marie Joseph | | B. JUN 1879 (Oberschaeffolsheim,67203,,,FR,) | | D. SEP 1879 (Oberschaeffolsheim,67203,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Joseph Louis Désiré | | B. 29 MAY 1873 (Ivry-La-Bataille,27540,Eure,Haute-Normandie,FRANCE,) | | |
OTT, Marie Josephine | | B. 28 AUG 1829 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
OTT, Marie Joséphine | | B. 1 APR 1898 (Gingsheim,67270,,,FR,) | | D. 6 APR 1944 (Niort,79000,Deux-Sèvres,Poitou-Charentes,FRANCE,) |
OTT, Marie Joséphine | | B. 27 JUN 1904 (Wintershouse,67590,,,FR,) | | D. 24 JUL 2000 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Joséphine | | B. 6 NOV 1822 (Salenthal,67440,,,FR,) | | |
OTT, Marie Joséphine | | B. 3 JUL 1862 (Pompierre-Sur-Doubs,25340,Doubs,Franche-Comté,FRANCE,) | | D. 22 JUL 1902 (Saint-Denis,97400,La Réunion,La Réunion,FRANCE,) |
OTT, Marie Joséphine | | B. 14 DEC 1885 (Schaeffersheim,67150,,,FR,) | | D. 12 JUL 1955 (Barr,67140,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Joséphine | | B. 30 JUN 1889 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. 3 JUN 1959 (Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Joséphine | | B. 16 FEB 1905 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. 30 JUL 1906 (Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Joséphine | | B. 13 JUN 1907 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. 17 NOV 1976 (Nancy,54000,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
OTT, Marie Joséphine Georgette | | B. MAR 1881 (Oberschaeffolsheim,67203,,,FR,) | | |
OTT, Marie Julie | | B. 1847 | | D. 27 FEB 1921 (Salins,77148,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |
OTT, Marie Julie | | B. 19 FEB 1881 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
OTT, Marie Léonie | | B. 4 NOV 1881 (La Fare-En-Champsaur,05500,Hautes-Alpes,Provence-Alpes-Côte D'Azur,FRANCE,) | | |
OTT, Marie Léonie | | B. 3 APR 1922 (Mommenheim,67670,,,FR,) | | D. 17 NOV 1974 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Louis Marius | | B. 1910 (Clerval,25340,Doubs,Franche-Comté,FRANCE,) | | |
OTT, Marie Louise | | B. 2 MAY 1885 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | D. 13 DEC 1963 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Louise | | B. 1878 (Baldenheim,67600,,,FR,) | | D. 1961 (Baldenheim,67600,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Louise | | | | |
OTT, Marie Louise | | B. ABT FEB 1837 (Mommenheim,67670,,,FR,) | | D. 3 OCT 1837 (Mommenheim,67670,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Louise | | B. ABT JUL 1862 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | D. 13 DEC 1862 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Louise | | B. 27 JUN 1874 (Oberschaeffolsheim,67203,,,FR,) | | |
OTT, Marie Louise | | B. 26 JUL 1879 (Paris 04,75004,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) | | D. 9 JUL 1896 (Clamart,92140,Hauts-De-Seine,Île-De-France,FRANCE,) |
OTT, Marie Louise | | B. 1943 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
OTT, Marie Louise | | B. 20 JUL 1912 (Innenheim,67880,,,FR,) | | |
OTT, Marie Louise | | B. 3 AUG 1900 (Monswiller,67700,,,FR,) | | D. 14 JUL 1993 (Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Louise | | B. 1861 | | |
OTT, Marie Louise Augustine | | B. 27 DEC 1863 (Pompierre-Sur-Doubs,25340,Doubs,Franche-Comté,FRANCE,) | | D. 6 DEC 1883 (Paris 06,75006,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) |
OTT, Marie Louise Julie | | B. 29 DEC 1839 (Vizille,38220,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,) | | D. 28 MAY 1907 (Vizille,38220,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,) |
OTT, Marie Louise Madeleine | | B. 9 JUL 1874 (Oberschaeffolsheim,67203,,,FR,) | | |
OTT, Marie Lucie | | | | |
OTT, Marie Madeleine | | B. 27 OCT 1912 (Soufflenheim,67620,,,FR,) | | D. 21 APR 1944 (Saint-Denis,93200,Seine-Saint-Denis,Île-De-France,FRANCE,) |
OTT, Marie Madeleine Jeanne Felicie | | B. 8 APR 1896 (Paris 04,75004,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) | | D. 3 JAN 1989 (Fontenay-Sous-Bois,94120,Val-De-Marne,Île-De-France,FRANCE,) |
OTT, Marie Marguerite | | B. 15 DEC 1775 (Harskirchen,67260,,,FR,) | | D. 3 AUG 1834 (Harskirchen,67260,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Marguerite | | B. 5 APR 1755 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 8 NOV 1814 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) |
OTT, Marie Marguerite | | B. 1741 | | D. 23 DEC 1793 (Strasbourg,67000,,,FR,) |
OTT, Marie Marguerite | | B. 20 JAN 1719 (Lahr,,,Bade,ALLEMAGNE,) | | D. 26 JUN 1782 (Lahr,,,Bade,ALLEMAGNE,) |
OTT, Marie Marguerite | | B. 27 NOV 1758 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | |
OTT, Marie Marguerite | | B. MAR 1768 (Wissembourg,67160,,,FR,) | | |
OTT, Marie Marguerite | | B. 13 APR 1729 | | D. ABT 1788 |
OTT, Marie Marguerite | | B. 10 JUN 1894 (Chavigny,54230,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | |
OTT, Marie Martine | | B. 28 JAN 1783 (Surbourg,67250,,,FR,) | | D. 4 APR 1786 (Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Mathilde | | B. 9 SEP 1913 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. 10 JAN 1972 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Melanie | | B. 30 JAN 1837 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
OTT, Marie Noelle | | B. ABT MAY 1940 | | |
OTT, Marie Odile | | Chr. 30 AUG 1747 (Krautergersheim,67880,,,FR,) | | |
OTT, Marie Odile | | B. 1887 | | |
OTT, Marie Odile | | B. 12 DEC 1889 (Mommenheim,67670,,,FR,) | | |
OTT, Marie Odile | | B. 10 DEC 1938 (Monswiller,67700,,,FR,) | | |
OTT, Marie René Charles | | B. 31 JUL 1890 (Audeux,25170,Doubs,Franche-Comté,FRANCE,) | | D. 25 NOV 1914 (Apremont-La-Forêt,55300,Meuse,Lorraine,FRANCE,) |
OTT, Marie Rosalie | | B. 13 JUL 1883 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | |
OTT, Marie Rose | | B. CAL 1952 | | D. 5 MAR 2014 (Achenheim,67200,,,FR,) |
OTT, Marie Rose | | | | |
OTT, Marie Rose | | | | |
OTT, Marie Rose | | B. 26 FEB 1902 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. 22 APR 1969 (Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Rose | | B. 12 MAY 1912 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. 8 JAN 1975 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Rose Joséphine | | B. APR 1907 | | D. BEF 27 FEB 1958 (Clerval,25340,Doubs,Franche-Comté,FRANCE,) |
OTT, Marie Salomé | | B. 22 AUG 1856 (Innenheim,67880,,,FR,) | | D. 23 OCT 1900 (Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Salomé | | B. 29 MAR 1876 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | |
OTT, Marie Salomé | | B. 4 OCT 1803 (Baerenthal,57230,Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 2 DEC 1804 (Baerenthal,57230,Moselle,Lorraine,FRANCE,) |
OTT, Marie Sophie | | B. 4 DEC 1836 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
OTT, Marie Thérèse | | B. 22 DEC 1800 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | D. 17 JAN 1888 (Paris,75000,Paris,Île-De-France,FRANCE,) |
OTT, Marie Thérèse | | B. 25 APR 1884 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. 21 JUN 1951 (Reutenbourg,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Thérèse | | B. 18 JUL 1896 (Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 31 MAY 1981 (Sevran,93270,Seine-Saint-Denis,Île-De-France,FRANCE,) |
OTT, Marie Thérèse | | | | |
OTT, Marie Thérèse | | B. 10 NOV 1909 (Uhlwiller,67350,,,FR,) | | D. 23 MAR 2006 (Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Thérèse | | B. 11 OCT 1878 (Oberschaeffolsheim,67203,,,FR,) | | D. 1 NOV 1912 (Oberschaeffolsheim,67203,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Thérèse Joséphine | | B. 14 NOV 1832 (Mommenheim,67670,,,FR,) | | D. 7 JAN 1864 (Seltz,67470,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Marie Ursule | | B. CAL 1695 | | D. AFT 30 JAN 1698 |
OTT, Mariel Léontine | | B. 19 AUG 1877 (Strasbourg,67000,,,FR,) | | |
OTT, Marinette | | | | |
OTT, Mario | | B. 31 AUG 1976 (Angers,49000,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) | | D. 23 FEB 1977 (Angers,49000,Maine-Et-Loire,Pays De La Loire,FRANCE,) |
OTT, Marité | | B. ABT 1730 | | D. BEF 1753 |
OTT, Marius Firmin | | B. 26 SEP 1883 (La Grand-Combe,30110,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,) | | |
OTT, Marjorie France Ginette | | | | |
OTT, Martin | | B. 8 FEB 1740 (Griesheim-Près-Molsheim,67210,,,FR,) | | D. 21 AUG 1799 (Griesheim-Près-Molsheim,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Martin | | B. 22 MAY 1862 (Kapsweyer,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 4 MAR 1921 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) |
OTT, Martin | | B. 29 MAY 1696 (Eschbach,67360,,,FR,) | | D. 19 OCT 1771 (Eschbach,67360,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Martin | | B. CAL 1742 (Appenheim,07339001,,Rhineland-Palatinate,GERMANY,) | | D. BET OCT 1798 AND 15 MAY 1800 (Saverne,67700,,,FR,) |
OTT, Martin | | B. 2 JUN 1835 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 10 AUG 1916 |
OTT, Martin | | B. 29 APR 1725 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 6 DEC 1782 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) |
OTT, Martin | | B. 29 APR 1725 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 30 MAR 1802 |
OTT, Martin | | B. 8 MAY 1757 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 1 NOV 1791 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) |
OTT, Martin | | B. CAL 1852 | | D. AFT 1913 (Paris 09,75009,Paris,Ile De Fr.,FRANCE,) |
OTT, Martin | | | | |
OTT, Martin | | | | |
OTT, Martin | | | | |
OTT, Martin | | B. 7 NOV 1839 (Griesheim-Près-Molsheim,67210,,,FR,) | | D. 7 NOV 1839 (Griesheim-Près-Molsheim,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Martin | | B. 7 MAY 1818 (Rouffach,68250,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. AFT 23 MAY 1891 (Rouffach,68250,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Martin | | B. 8 APR 1897 (Masevaux,68290,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 28 FEB 1955 (L'Houmeau,17137,Charente-Maritime,Poitou-Charentes,FRANCE,) |
OTT, Martin | | B. 3 JAN 1900 (Bouxwiller,67330,,,FR,) | | |
OTT, Martin | | | | D. ABT 2 FEB 1735 (Wissembourg,67160,,,FR,) |
OTT, Martin | | B. 14 AUG 1766 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | D. 2 MAY 1819 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) |
OTT, Martin | | B. 16 MAR 1739 | | D. BEF 30 MAR 1799 |
OTT, Martin | | | | |
OTT, Martin | | B. 10 NOV 1808 (Innenheim,67880,,,FR,) | | |
OTT, Martin | | B. 5 NOV 1843 (Innenheim,67880,,,FR,) | | |
OTT, Martin | | B. CAL 1788 | | D. 28 DEC 1843 (Rouffach,68250,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Martin | | B. 1782 (Berentzwiller,68130,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 6 JUL 1873 (Berentzwiller,68130,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Martin Camille | | B. 17 SEP 1858 (Rouffach,68250,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. 23 OCT 1894 (Rouffach,68250,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Martin Charles | | B. 28 JUN 1865 (Erstein,67150,,,FR,) | | D. 5 APR 1928 (Erstein,67150,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Martine | | | | |
OTT, Marx | | B. ABT 1775 | | |
OTT, Marx | | B. 25 OCT 1889 (Damelevières,54360,Meurthe-Et-Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 19 DEC 1952 (Rambervillers,88700,Vosges,Lorraine,FRANCE,) |
OTT, Marx | | B. 18 JAN 1860 (Weinbourg,67340,,,FR,) | | |
OTT, Marx | | B. CAL 1833 | | D. AFT 1865 |
OTT, Mary-Jo | | B. 5 SEP 1955 (Cincinnati,,Hamilton Co,Ohio,USA,) | | |
OTT, Mary Anna | | B. MAY 1880 | | D. 1947 |
OTT, Mary Magdalena | | B. 4 NOV 1857 (Yorktown Twp.,,Henry,Illinois,USA,) | | D. 8 APR 1941 (Luverne,,Rock,Minnesota,USA,) |
OTT, Mary Marguerite | | B. 5 SEP 1860 (Erie Co,,Erie Co,New York,USA,) | | D. 11 FEB 1933 (Usa,,,,USA,) |
OTT, Materne | | B. 21 JUL 1865 (Matzenheim,67150,,,FR,) | | D. 3 SEP 1943 (Erstein,67150,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Materne | | B. BET 1892 AND 1900 | | |
OTT, Matheus | | B. 27 NOV 1707 (Blaesheim,67113,,,FR,) | | D. 6 AUG 1768 (Blaesheim,67113,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Matheus | | B. 21 SEP 1753 (Griesheim-Près-Molsheim,67210,,,FR,) | | D. 9 JAN 1791 (Gertwiller,67140,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Mathias | | B. AFT 1713 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. ABT JAN 1764 (Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Mathias | | B. CAL 1731 | | D. 4 JAN 1801 (Ohlungen,67590,,,FR,) |
OTT, Mathias | | B. 15 FEB 1813 (Rosenwiller,67560,,,FR,) | | D. AFT 19 MAY 1852 |
OTT, Mathias | | B. CAL 1760 (Ohlungen,67590,,,FR,) | | D. 23 OCT 1805 (Lixhausen,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Mathias | | B. BEF 1773 (Lahr,,,Bade,ALLEMAGNE,) | | |
OTT, Mathias | | B. 17 JUN 1816 (Matzenheim,67150,,,FR,) | | D. 25 JUN 1902 (Heussern,67,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Mathias | | B. 27 NOV 1837 (Schorbach,57230,Moselle,Lorraine,FRANCE,) | | D. 14 MAR 1886 (Lütterbach,68460,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Mathias | | B. ABT 1640 (Bavière,,,Bavière,ALLEMAGNE,) | | D. BEF 1693 |
OTT, Mathias | | B. 9 JAN 1694 (Duppigheim,67120,,,FR,) | | D. 25 APR 1729 (Duppigheim,67120,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Mathias | | | | |
OTT, Mathias | | | | |
OTT, Mathias | | B. 18 FEB 1778 (Zinsweyer,,,,ALLEMAGNE,) | | D. 24 MAY 1819 (Matzenheim,67150,,,FR,) |
OTT, Mathias | | B. 26 FEB 1803 (Griesheim-Près-Molsheim,67210,,,FR,) | | |
OTT, Mathias | | B. 8 JAN 1660 (Duppigheim,67120,,,FR,) | | D. 22 APR 1713 (Duppigheim,67120,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Mathias | | B. CAL 1756 (Dangolsheim,67310,,,FR,) | | D. 17 JAN 1820 (Bergbieten,67310,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Mathias | | B. 27 NOV 1765 (Steinfeld,,,Palatinat,ALLEMAGNE,) | | |
OTT, Mathias | | B. 26 DEC 1845 (Lixhausen,67270,,,FR,) | | D. 28 FEB 1848 (Lixhausen,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,) |
OTT, Mathias | | B. 28 SEP 1848 (Sackelhausen,,Timisoara,Banat,ROUMANIE,) | | |
OTT, Mathias | | B. 20 JUL 1899 (Rainville,88170,Vosges,Lorraine,FRANCE,) | | |
OTT, Mathias | | B. 19 FEB 1847 (Mommenheim,67670,,,FR,) | | |
OTT, Mathias | | B. 24 FEB 1723 (Krautergersheim,67880,,,FR,) | | |
OTT, Mathias | | B. 8 NOV 1815 (Berentzwiller,68130,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE,) | | D. AFT 1879 |
OTT, Mathias | | B. 7 AUG 1784 (Allemagne,,,,ALLEMAGNE,Weil en Brisgau) | | |
OTT, Mathias | | | | |
OTT, Mathias | | | | |
OTT, Mathias | | B. 11 NOV 1977 (Montfermeil,93370,Seine-Saint-Denis,Île-De-France,FRANCE,) | | |
