6 janvier 1900 | Mariage | FERBACH, François (°1873 -) (6166-6 + 5) × MESSENCE, Marie-Thérèse (°1871 -) (6296-1 + 7) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329040-4161155_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1900_2 |
14 janvier 1900 | Naissance | ZIRNHELD, Joséphine (°1900 - 1981) (6328-A5 + 7) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329034-4161117_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1899_16 |
21 janvier 1900 | Naissance | FISCHER, Marie-Madeleine (°1900 -) (796-1 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161139_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_2 |
25 janvier 1900 | Naissance | SANDER, Marie Augustine (°1900 -) (0-B1.B1.2.2.10.6.1) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161139_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_2 |
29 janvier 1900 | Naissance | VELTEN, Marie-Thérèse (°1900 - 1900) (0-B1.2.2.4.2.B3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161140_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_3 |
30 janvier 1900 | Naissance | GANGLOFF, Philomène (°1900 -) (0-B5.B2.7.A1.10.7.6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161140_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_3 |
31 janvier 1900 | Décès | VELTEN, Marie-Thérèse (°1900 - 1900) (0-B1.2.2.4.2.B3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161162_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_2 |
3 février 1900 | Mariage | GLUCK, Martin-André (°1870 - 1953) (0-B5.B2.7.A1.3.1.3) × DREYER, Marie-Thérèse (°1872 - 1955) (6328-A5 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329040-4161156_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1900_3 |
9 février 1900 | Naissance | BURG, Anne Catherine (°1900 -) (0-B1.B1.2.2.12.1.1) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161141_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_4 |
17 février 1900 | Mariage | OTT, Nicolas (°1867 - 1944) (768-5 + 3) × MEYER, Marie Rose (°1870 - 1906) (772-2 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329040-4161157_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1900_4 |
25 février 1900 | Décès | ANSTETT, Rose (°1894 - 1900) (3090-2 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161163_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_3 |
25 février 1900 | Décès | WINCKLER, Madeleine (°1877 - 1900) (1554-1 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161163_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_3 |
28 février 1900 | Naissance | KIEFFER, Marie (°1900 -) (396-1 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161142_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_5 |
7 mars 1900 | Naissance | FISCHER, Marie Joséphine (°1900 -) (1546-1 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161141_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_4, acte avec coix en travers ! ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161142_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_5 |
17 mars 1900 | Décès | KAPPS, Ignace (°1835 - 1900) (3072-1 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161164_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_4 |
29 mars 1900 | Naissance | OTT, Philomène (°1900 - 1900) (384-1 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161143_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_6 |
31 mars 1900 | Décès | ADAM, Salomé (°1833 - 1900) (6382-4 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161164_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_4 |
17 avril 1900 | Décès | SCHNEIDER, Georges (°1890 - 1900) (3074-4 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161165_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_5 |
15 mai 1900 | Mariage | WENDLING, Michel (°1871 - 1951) × CUNRATH, Marie Rosine (°1879 - 1951) (1542-A3 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329040-4161158_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1900_5 |
26 mai 1900 | Mariage | BIENFAIT, François Fabien (°1874 - 1912) (6442-A7 + 6) × KRAUTH, Rosine (°1876 - 1964) (1546-1 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329040-4161159_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1900_6 |
7 juin 1900 | Naissance | SEEL, Joseph (°1900 -) (390-5 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161143_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_6 |
9 juin 1900 | Naissance | KRESS, Jérôme (°1900 - 1985) (768-5 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161144_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_7 |
9 juin 1900 | Décès | TRENDEL, Catherine (°1836 - 1900) (1546-1 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161165_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_5 |
12 juillet 1900 | Naissance | GOLLA, Joseph (°1900 - 1979) (6440-6 + 7) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161144_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_7 |
13 juillet 1900 | Naissance | OTT, Ernest (°1900 - 1923) (0-B1.B2.1.A4.11.8.3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161145_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_8 |
15 août 1900 | Naissance | SCHOTT, Hypolite Joseph (°1900 -) (3132-2 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161145_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_8 |
18 août 1900 | Décès | MAURY, Thérèse (°1875 - 1900) (0-A1.4.4.1.1.1) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161166_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_6 |
20 août 1900 | Mariage | BURG, Florent (°1869 - 1902) (0-B1.B1.2.1.10.5) × KAPP, Marie-Thérèse (°1872 - 1902) (768-5 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329040-4161160_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1900_7 | Acte mariage 1900-08-20 Florent BURG - Marie-Thérèse KAPP |
29 août 1900 | Décès | OTT, Philomène (°1900 - 1900) (384-1 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161166_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_6 |
4 septembre 1900 | Naissance | FISCHER, Jérôme (°1900 -) (1546-1 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161146_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_9 |
22 septembre 1900 | Naissance | BARTHEL, Charles André (°1900 -) (6442-A7 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161147_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_10 |
29 septembre 1900 | Naissance | FERBACH, Joseph (°1900 - 1980) (6166-6 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161147_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_10 |
30 septembre 1900 | Naissance | SCHALCK, Jérôme Albert (°1900 -) (0-B5.B2.4.4.3.6.2) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161148_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_11 |
9 octobre 1900 | Décès | FREY, Marie-Thérèse (°1899 - 1900) (3186-10 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161167_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_7 |
14 octobre 1900 | Naissance | SENGER, Thérèse (°1900 -) (768-5 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161148_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_11 |
20 octobre 1900 | Naissance | KNITTEL, Jérôme (°1900 - 1900) (1566-6 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161149_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_12 |
25 octobre 1900 | Naissance | CONRATH, Émile (°1900 - 1976) (1542-A3 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161149_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_12 |
29 octobre 1900 | Décès | BURG, Georges (°1822 - 1900) (0-B1.B1.2.1.10) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161167_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_7 |
4 novembre 1900 | Naissance | FUCHS, Marie-Thérèse (°1900 - 1965) (770-4 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161150_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_13 |
8 novembre 1900 | Décès | OTT, Michel (°1818 - 1900) (3090-2 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161168_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_8 |
9 novembre 1900 | Décès | KNITTEL, Jérôme (°1900 - 1900) (1566-6 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161168_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_8 |
10 novembre 1900 | Naissance | MEYER, Marie (°1900 -) (6442-A7 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161150_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_13 |
13 novembre 1900 | Décès | DOLLINGER, Antoine (°1829 - 1900) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329041-4161169_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1900_9 |
18 novembre 1900 | Naissance | GLUCK, Bernard (°1900 -) (0-B5.B2.7.A1.3.1.3.1) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161151_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_14 |
12 décembre 1900 | Naissance | FELTEN, François-Joseph (°1900 -) (0-B1.B1.5.2.4.7.4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161151_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_14 |
14 décembre 1900 | Naissance | FREY, Marie Antonia (°1900 - 1959) (3186-10 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329038-4161152_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1900_15 |
| | Naissances : 26 Mariages : 6 Décès : 14 |
8 janvier 1901 | Naissance | SCHALL, Joséphine (°1901 - 1987) (1578-B2 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161170_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_1 |
18 janvier 1901 | Naissance | HUSS, Marie Rose (°1901 - 1980) (0-B1.B1.2.2.9.7.4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161171_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_2 |
21 janvier 1901 | Décès | ROLLET, Nicolas (°1838 - 1901) (1578-B2 + 2) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161196_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_2 |
9 février 1901 | Mariage | ADAM, François-Joseph (°1871 - 1909) (6382-4 + 5) × OTT, Françoise (°1873 - 1951) (384-1 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329044-4161188_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1901_3 |
9 février 1901 | Mariage | OHLMANN, Eugène (°1867 - 1916) (1542-A3 + 5) × DIEBOLD, Marie Joséphine (°1874 - 1916) (1554-4 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329044-4161187_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1901_2 |
12 mars 1901 | Décès | WENDLING, Anne (°1836 - 1901) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161197_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_3 |
18 mars 1901 | Naissance | BIENFAIT, Joséphine Salomé (°1901 - 1976) (1546-1 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161171_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_2 |
24 mars 1901 | Naissance | GLUCK, Joseph (°1901 - 1989) (384-2 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161172_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_3 |
26 mars 1901 | Naissance | KAPPS, Rosalie (°1901 - 1980) (3118-10 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161172_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_3 |
13 avril 1901 | Mariage | LINGENHEIM, Hubert (°1872 - 1932) (396-3 + 2) × BURG, Marie-Madeleine (°1869 - 1954) (0-B1.B1.4.4.2.8) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329044-4161189_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1901_4 |
17 avril 1901 | Naissance | SANDER, Marie Rosalie (°1901 - 1968) (0-B1.B1.2.2.10.6.2) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161173_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_4 |
20 avril 1901 | Naissance | GRAFF, Jeanne (°1901 - 1901) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161173_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_4 |
20 avril 1901 | Décès | GRAFF, Jeanne (°1901 - 1901) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161197_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_3 |
10 mai 1901 | Mariage | KAUFFMANN, Aloise (°1865 - 1901) × GEORG, Marie-Catherine (°1872 - 1901) (3188-1 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329044-4161190_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1901_5 |
22 mai 1901 | Naissance | BURG, Joseph (°1901 - 1977) (0-B1.B1.2.1.10.5.1) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161174_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_5 |
25 mai 1901 | Naissance | BITTER, Catherine (°1901 -) (816-4 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161174_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_5 |
1 juin 1901 | Mariage | JEROME, Eugène (°1870 - 1952) (3118-10 + 5) × OTT, Marie Agathe (°1874 - 1912) (768-5 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329044-4161191_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1901_6 |
3 juin 1901 | Naissance | KIEFFER, Antoine (°1901 -) (396-1 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161175_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_6 |
7 juin 1901 | Mariage | ROLLET, Ferdinand (°1872 - 1921) (1578-B2 + 3) × OHLMANN, Eugénie (°1876 - 1960) (25530-2 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329044-4161192_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1901_7 |
7 juin 1901 | Naissance | WENDLING, Joseph (°1901 - 1975) (1578-B2 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161175_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_6 |
11 juin 1901 | Naissance | ZIRNHELD, Marie-Anne (°1901 - 1979) (6328-A5 + 7) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161176_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_7 |
9 juillet 1901 | Naissance | OTT, Léon Alphonse (°1901 - 1963) (384-1 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161176_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_7 | file0031 |
13 juillet 1901 | Décès | KAPFER, François-Joseph (°1882 - 1901) (3188-1 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161198_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_4 |
18 juillet 1901 | Naissance | SEEL, Albert (°1901 - 1954) (390-5 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161177_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_8 |
2 août 1901 | Mariage | OHLMANN, Léon (°1874 - 1939) (25530-2 + 6) × ANSTETT, Marie-Mathilde (°1877 - 1940) (0-B1.B1.3.4.3.2) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329044-4161193_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1901_8 |
2 août 1901 | Décès | WENDLING, Marie-Louise (°1887 - 1901) (6328-A5 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161198_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_4 |
6 août 1901 | Décès | KRESS, Thérèse (°1886 - 1901) (6166-6 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161199_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_5 |
14 août 1901 | Naissance | ANSTETT, Marie Hélène (°1901 -) (3090-2 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161177_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_8 |
21 août 1901 | Naissance | FISCHER, Marie-Catherine (°1901 - 1992) (796-1 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161178_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_9 |
10 septembre 1901 | Naissance | GLUCK, Joseph Aloise (°1901 - 1901) (384-2 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161178_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_9 |
10 septembre 1901 | Décès | GLUCK, Joseph Aloise (°1901 - 1901) (384-2 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161200_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_6 |
10 septembre 1901 | Décès | KRAUTH, André (°1843 - 1901) (1546-1 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161199_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_5 |
15 septembre 1901 | Naissance | FISCHER, André (°1901 - 1979) (1546-1 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161179_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_10 |
19 septembre 1901 | Décès | HUSS, Thérèse (°1837 - 1901) (0-B1.B1.4.3.4) |
21 septembre 1901 | Décès | SANDER, Joseph (°1827 - 1901) (0-B1.B1.2.2.8) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161201_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_7 |
22 septembre 1901 | Naissance | OTT, Françoise (°1901 - 1902) (1542-A3 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161179_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_10 |
22 septembre 1901 | Naissance | VELTEN, Florent (°1901 -) (0-B1.2.2.4.2.B4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161180_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_11 |
2 octobre 1901 | Décès | STEINMETZ, Jacques (°1845 - 1901) (6310-A4 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161201_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_7 |
13 octobre 1901 | Naissance | DURRENBERGER, Thérèse (°1901 - 1986) (1582-6 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161181_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_12 |
13 octobre 1901 | Décès | WEBER, Marie-Anne (°1831 - 1901) (0-B1.B2.1.A4.11) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161202_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_8 |
14 octobre 1901 | Naissance | KRESS, Marie-Thérèse (°1901 - 1973) (768-5 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161181_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_12 |
2 novembre 1901 | Naissance | MEYER, Philippe (°1901 - 1974) (6442-A7 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161182_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_13 |
22 novembre 1901 | Décès | FASSEL, Joseph (°1830 - 1901) (816-4 + 2) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161202_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_8 |
25 novembre 1901 | Naissance | OHLMANN, Thérèse (°1901 - 1984) (25530-2 + 7) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161180_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_11 |
4 décembre 1901 | Décès | FUCHS, François-Antoine (°1853 - 1901) (770-4 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161203_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_9 |
8 décembre 1901 | Décès | FREY, François "Antoine" (°1828 - 1901) (6148-2 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161203_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_9 |
13 décembre 1901 | Naissance | GLUCK, Albert Joseph (°1901 -) (0-B5.B2.7.A1.3.1.3.2) |
13 décembre 1901 | Décès | ZIRNHELD, François-Joseph (°1844 - 1901) (0-B1.B2.1.A6.2.1) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329045-4161204_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1901_10 |
22 décembre 1901 | Naissance | OHLMANN, François Joseph (°1901 - 1923) (1542-A3 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161183_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_14 |
23 décembre 1901 | Naissance | OTT, Joseph (°1901 - 1902) (48-4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329042-4161183_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1901_14 |
| | Naissances : 27 Mariages : 7 Décès : 16 |
1 janvier 1902 | Décès | SANDER, Georges (°1836 - 1902) (0-B1.B1.2.2.12) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329049-4161233_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1902_2 |
5 janvier 1902 | Naissance | DREYER, Antoine (°1902 -) (1546-1 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161205_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_1 |
8 janvier 1902 | Naissance | BARTHEL, Alphonse Aloise (°1902 - 1978) (6442-A7 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161206_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_2 |
8 janvier 1902 | Mariage | ZOTTNER, Laurent (°1875 - 1902) (12626-3 + 7) × BASTIAN, Madeleine (°1876 - 1902) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329048-4161226_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1902_2 |
20 janvier 1902 | Décès | WOLFF, Marie-Anne (°1854 - 1902) (0-C1.1.3.1.5.4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329049-4161234_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1902_3 |
3 février 1902 | Naissance | WENDLING, Antoine Julien (°1902 - 1968) (0-B1.B1.2.2.8.1.6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161206_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_2 |
4 février 1902 | Décès | CLAUSS, Marie-Anne (°1836 - 1902) (0-B1.B1.5.2.4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329049-4161235_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1902_4 |
4 février 1902 | Décès | WEIBEL, Joseph (°1828 - 1902) (3110-A8 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329049-4161234_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1902_3 |
6 février 1902 | Décès | ANSTETT, Jean (°1844 - 1902) (3090-6 + 5) |
8 février 1902 | Mariage | WENDLING, Louis (°1874 - 1946) (6328-A5 + 6) × WENDLING, Thérèse (°1871 - 1949) (6440-6 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329048-4161227_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1902_3 |
16 février 1902 | Décès | BASTIAN, Georges (°1849 - 1902) (1558-4 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329049-4161236_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1902_5 |
20 février 1902 | Naissance | KRESS, Infant (°1902 - 1902) (1582-6 + 4) |
20 février 1902 | Décès | KRESS, Infant (°1902 - 1902) (1582-6 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329049-4161236_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1902_5 |
21 février 1902 | Décès | KAPFER, Catherine (°1821 - 1902) (3156-A5 + 3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329049-4161237_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1902_6 |
26 février 1902 | Naissance | OTT, Marie Rose (°1902 - 1969) (6148-2 + 7) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161207_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_3 |
27 février 1902 | Naissance | LINGENHEIM, Ferdinand (°1902 - 1979) (0-B1.B1.4.4.2.8.1) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161207_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_3 |
1 mars 1902 | Naissance | KAPPS, Georges (°1902 - 1902) (1598-6 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161208_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_4 |
12 mars 1902 | Naissance | GRAFF, Henri (°1902 -) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161208_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_4 |
15 mars 1902 | Naissance | FERBACH, Antoine (°1902 - 1902) (6166-6 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161209_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_5 |
27 mars 1902 | Décès | SCHALCK, Joseph (°1831 - 1902) (0-B5.B2.4.4.3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329049-4161237_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1902_6 |
7 avril 1902 | Naissance | SANDER, Marie Joséphine (°1902 - 1953) (0-B1.B1.2.2.10.6.3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161209_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_5 |
10 avril 1902 | Naissance | FELTEN, Thérèse (°1902 -) (0-B1.B1.5.2.4.4.3) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161210_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_6 |
11 avril 1902 | Mariage | ROLLET, Michel François (°1878 - 1943) (1578-B2 + 3) × WENDLING, Marie-Anne (°1876 - 1907) (1546-1 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329048-4161228_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1902_4 |
14 avril 1902 | Naissance | ZOTTNER, Eugénie (°1902 -) (12626-3 + 8) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161211_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_7 |
17 avril 1902 | Naissance | ROLLET, Nicolas Antoine (°1902 - 1990) (1578-B2 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161210_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_6 |
23 avril 1902 | Naissance | BIENFAIT, Joseph (°1902 - 1906) (1546-1 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161211_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_7 |
30 avril 1902 | Mariage | BASTIAN, Jérôme (°1878 - 1927) (1558-4 + 5) × GLUCK, Marie-Anne (°1878 - 1904) (0-B5.B2.7.A1.3.1.7) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329048-4161229_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_mariages_1902_5 |
17 mai 1902 | Naissance | FREY, Victor (°1902 -) (3186-10 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161212_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_8 |
22 mai 1902 | Naissance | OTT, Odile (°1902 -) (1536-5 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161212_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_8 |
27 mai 1902 | Naissance | SCHALL, Eugène (°1902 - 1902) (1578-B2 + 4) |
27 mai 1902 | Naissance | WENDLING, Françoise Joséphine (°1902 -) (1578-B2 + 4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161214_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_10 |
30 mai 1902 | Naissance | KAPFER, Marie-Catherine (°1902 - 1970) (1550-B1 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161213_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_9 donne 30 novembre !! |
12 juin 1902 | Naissance | OTT, Rosalie (°1902 - 1985) (0-B1.B2.1.A4.11.8.4) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161214_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_10 |
27 juin 1902 | Naissance | BAEHL, Marie Madeleine (°1902 -) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329046-4161215_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_naissances_1902_11 |
30 juin 1902 | Décès | KAPPS, Joseph (°1856 - 1902) (12758-A3 + 6) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329049-4161238_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1902_7 |
30 juin 1902 | Décès | KAPPS, Marie (°1889 - 1902) (3118-10 + 5) | ETAT-CIVIL-C355-P1-R329049-4161238_Ohlungen_Etat_civil_Registre_de_deces_1902_7 |
