|-----KANDEL, Jean (3248-8 + 3) |-----KANDEL, Jean (3248-8 + 4) |-----LAZARUS, Anne-Marie
KANDEL, Jean (3248-8 + 5)
|-----THAL, Joseph |-----THAL, Marie Barbara |-----SCHAUENBOURG, Thérèse
| Naissance : 23 novembre 1859 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 11 avril 1935 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Famille KANDEL - MUCKENSTURM | Mariage : 9 février 1891 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
MUCKENSTURM, Catherine
| Naissance : 28 septembre 1865 à Wintershouse,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Les 9 enfants du couple KANDEL - MUCKENSTURM | |
KANDEL, Jérome (3248-8 + 6) | Naissance : 12 février 1887 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 2 février 1951 à Alger, Algérois,ALGÉRIE
|
KANDEL, Joseph (3248-8 + 6) × 1926 STRUDER, Madeleine Alvine | °2 avril 1892 Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 5 avril 1961 Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Marie Thérèse (3248-8 + 6) | Naissance : 20 octobre 1893 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 1 décembre 1978 à Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Léon (3248-8 + 6) | Naissance : 17 mai 1895 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 27 octobre 1970 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Antoine (3248-8 + 6) | Naissance : 16 août 1896 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 15 octobre 1962 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Aloïs dit éloi (3248-8 + 6) | Naissance : 28 avril 1898 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 24 septembre 1956 à Alger, Algérois,ALGÉRIE
|
KANDEL, Alphonse (3248-8 + 6) × 1924 WILLERMAIN, Joséphine Louise | °28 avril 1898 Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 16 avril 1979 Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Etienne (3248-8 + 6) | Naissance : 28 juin 1900 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 8 janvier 1950 à Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Odile (3248-8 + 6) × 1934 MARY, Charles | °22 juillet 1907 Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1 janvier 1999 Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----KANDEL, Valentin (3248-8 + 3) |-----KANDEL, Valentin (3248-8 + 4) |-----ECKERT, Anne-Marie
KANDEL, François Joseph (3248-8 + 5)
|-----BREISS, Anne Marie
| Naissance : 28 septembre 1856 à Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 8 août 1932 à Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Famille KANDEL - LAENGEL | Mariage : 27 juin 1881 à Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
LAENGEL, Marie Madeleine
| Naissance : 21 juillet 1857 à Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 26 décembre 1920 à Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Les 10 enfants du couple KANDEL - LAENGEL | |
KANDEL, Charles (Carl) (3248-8 + 6) × N.N., Joséphine | °3 septembre 1878 Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
KANDEL, Jacques (3248-8 + 6) × 1934 KIMMEL, Rufine | °24 juillet 1881 Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
KANDEL, Joseph (3248-8 + 6) × 1908 BIERRY, Marie Philippine | °25 février 1883 Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 17 octobre 1958 Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Thérèse (3248-8 + 6) | Naissance : 23 janvier 1885 à Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 20 juillet 1888 à Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Joséphine (3248-8 + 6) | Naissance : 11 mars 1887 à Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 9 juillet 1887 à Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Edouard Auguste (3248-8 + 6) × 1912 HOFFNER, Thérèse | °6 janvier 1890 Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 26 juillet 1957 Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Joséphine Thérèse (3248-8 + 6) × 1922 HEISCHER, Charles | °5 juin 1891 Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - mars 1979 Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Valentine (3248-8 + 6) | Naissance : 16 février 1893 à Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 19 février 1893 à Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Alphonse (3248-8 + 6) | Naissance : 3 mars 1896 à Strasbourg,67000,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Michel Auguste (3248-8 + 6) × 1923 JOST, Marguerite | °30 septembre 1898 Obernai,67210,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - juillet 1987 Illinois, Illinois,USA |
|-----KANDEL, Pancrace (3248-8 + 3) |-----KANDEL, Georges (3248-8 + 4) |-----EM, Anne-Marie
KANDEL, Charles (3248-8 + 5)
|-----OSTER, Marie Sophie
| Naissance : 31 août 1861 à Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 2 avril 1933 à Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Profession: employé aux chemins de fer- aiguilleur
|
Famille KANDEL - PERCENET | Mariage : 15 novembre 1890 à Chancey,70140,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE
|
|-----PERCENET, Claude François
PERCENET, Marie Alix
|-----BRIEUX, Marguerite
| Naissance : 23 août 1869 à Chancey,70140,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Décès : 11 octobre 1948 à Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Profession: cultivatrice
|
Les 6 enfants du couple KANDEL - PERCENET | |
KANDEL, André (3248-8 + 6) | Naissance : 8 novembre 1891 à Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Décès : 2 août 1892 à Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE
|
KANDEL, Henri (3248-8 + 6) × 1919 CHAMPION, Marie Euphrasie | °9 juin 1893 Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE - 11 juillet 1969 Dijon,21000,Côte-D'Or,Bourgogne,FRANCE |
KANDEL, Georges Charles (3248-8 + 6) | Naissance : 14 septembre 1894 à Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Décès : septembre 1916 à Soyecourt,80XXX,Somme,Picardie,FRANCE
|
KANDEL, Louise Ernestine (3248-8 + 6) × 1919 LASNE, René Paul André | °6 novembre 1895 Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE - 19 janvier 1967 Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE |
KANDEL, Georges (3248-8 + 6) | Naissance : 18 décembre 1896 à Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE
|
KANDEL, André (3248-8 + 6) | Naissance : 15 août 1899 à Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE
|
|-----KANDEL, Ignace (3248-8 + 4) |-----KANDEL, Ignace (3248-8 + 5) |-----WOLFF, Marie-Anne
KANDEL, André (3248-8 + 6)
|-----BARBIER, Joséphine
| Naissance : 16 avril 1894 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 10 juillet 1932 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Famille KANDEL - STEINMETZ | Mariage : 19 mai 1921 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
STEINMETZ, Anne
| Naissance : 17 avril 1897 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 10 décembre 1981 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Les 3 enfants du couple KANDEL - STEINMETZ | |
KANDEL, Marie Anne (3248-8 + 7) × 1951 KURTZ, Charles | °4 avril 1922 Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 23 janvier 2000 Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
CONFIDENTIEL, Confidentiel (3248-8 + 7) × CONFIDENTIEL, Confidentiel | |
CONFIDENTIEL, Confidentiel (3248-8 + 7) × CONFIDENTIEL, Confidentiel | |
|-----KANDEL, Pancrace (3248-8 + 2) |-----KANDEL, Pancrace (3248-8 + 3) |-----HAETERICH, Catherine
KANDEL, Georges (3248-8 + 4)
|-----EM, Michel |-----EM, Anne-Marie |-----GLATH, Anne-Marie
| Naissance : 9 juin 1834 à Schweighouse-Sur-Moder,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : après 1899 à Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE Profession: employé aux chemins de fer (aiguilleur)
|
Famille KANDEL - OSTER | |
OSTER, Marie Sophie
| Naissance : 1837 à Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: Employé aux magasins généraux
|
Les 8 enfants du couple KANDEL - OSTER | |
KANDEL, Charles (3248-8 + 5) × 1890 PERCENET, Marie Alix | °31 août 1861 Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE - 2 avril 1933 Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE |
KANDEL, Émile (3248-8 + 5) | Naissance : 1863 à Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: employé aux magasins généraux à Gray
|
KANDEL, André Auguste (3248-8 + 5) | Naissance : 1865 à Mulhouse,68100,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: employé de chemin de fer
|
KANDEL, Marie-Sophie (3248-8 + 5) | Naissance : 4 avril 1873 à Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE
|
KANDEL, André (3248-8 + 5) × 1901 PIERRON, Marie | °27 juillet 1875 Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE - |
KANDEL, Eugène (3248-8 + 5) × 1907 GUILLEMIN, Marie Joséphine | °31 juillet 1881 Arc-Lès-Gray,70100,Haute-Saône,Franche-Comté,FRANCE - 10 août 1966 Chaulgnes,58400,Nièvre,Bourgogne,FRANCE |
KANDEL, Anna (3248-8 + 5) × 1896 LABROCHE, Maurice Jules | |
KANDEL, N.N. (3248-8 + 5) | |
|-----KANDEL, Pancrace (3248-8 + 1) |-----KANDEL, Pancrace (3248-8 + 2) |-----BÄHR, Anna Maria
KANDEL, Georges (3248-8 + 3)
|-----HAETERICH, Mathias |-----HAETERICH, Catherine |-----KUNTZ, Catherine
| Naissance : 1 mars 1792 à Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 11 février 1837 à Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: cordonnier
|
Famille KANDEL - LORENZ | Mariage : 7 novembre 1815 à Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----LORENZ, Jean
LORENZ, Catherine
|-----BORDENER, Nicolas |-----BORDENER, Marie Salomé |-----VOLTZ, Marie Salomé
| Naissance : 20 mai 1792 à Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : après 27 février 1856 à Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Les 7 enfants du couple KANDEL - LORENZ | |
KANDEL, Caroline (3248-8 + 4) | Naissance : 21 février 1818 à Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Jacques (3248-8 + 4) × LORENTZ, Ève | °21 février 1818 Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
KANDEL, Marguerite (3248-8 + 4) × 1849 HAUSKNECHT, Henry | °17 juin 1822 Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
KANDEL, Salomée (3248-8 + 4) | °30 avril 1824 Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
KANDEL, Anne Marie (3248-8 + 4) | Naissance : 29 juin 1826 à Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Georges (3248-8 + 4) × 1856 GROSS, Madeleine (50594-7 + 6) | °30 novembre 1828 Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
KANDEL, Caroline (3248-8 + 4) | Naissance : 28 février 1832 à Brumath,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----CANDEL, Jean Adam (3248-8 + 1) |-----KANDEL, Pancrace (3248-8 + 2) |-----SCHÖNFELDER, Madeleine
KANDEL, Jean (3248-8 + 3)
|-----SPITZER, Nicolas |-----SPITZER, Anna Maria (6322-B5 + 2) |-----KRIEGER, Elisabeth (6322-B5 + 1)
| Naissance : 2 mars 1781 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 3 octobre 1828 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Famille KANDEL - LAZARUS | Mariage : 24 avril 1805 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----LAZARUS, Antoine
LAZARUS, Anne-Marie
|-----ACKER, Anne-Marie
| Naissance : vers 1780 à Berstheim,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 19 août 1831 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Les 9 enfants du couple KANDEL - LAZARUS | |
KANDEL, Ludvig (3248-8 + 4) | Naissance : vers 1807 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 15 avril 1882 à Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Sébastien (3248-8 + 4) | Naissance : 21 août 1807 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 24 janvier 1887
|
KANDEL, Ignace (3248-8 + 4) × 1844 WOLFF, Marie-Anne | °31 juillet 1808 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 14 juin 1866 Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Anne-Ève (3248-8 + 4) | Naissance : 13 octobre 1811
|
KANDEL, Jean (3248-8 + 4) × 1856 THAL, Marie Barbara | °19 juillet 1813 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1 mai 1864 Morschwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Laurent (3248-8 + 4) | Naissance : 19 juillet 1813
|
KANDEL, Anne-Marie (3248-8 + 4) × 1855 MENTZ, Antoine (6342-7 + 3) | °1 mai 1814 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 18 mars 1873 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Catherine (3248-8 + 4) | Naissance : 18 janvier 1815 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 26 août 1849 à Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Laurent (3248-8 + 4) | Naissance : 10 septembre 1820 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 24 septembre 1820 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----CANDEL, Vit (G12-Sosa 3248) |-----CANDEL, Jean-Balthasar (3248-10) |-----ZEEH, Anne-Marie (G12-Sosa 3249)
KANDEL, Jean-Balthasar (3248-10 + 1)
|-----STÜRTZER, Jean |-----STIRTZER, Barbara |-----KOHLER, Appolonia
| Naissance : 5 avril 1725 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 30 janvier 1802 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: journalier
|
Famille KANDEL - SEEL | Mariage : 30 janvier 1748 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----SEEL, Jean (12750-1) |-----SEEL, Jean Charles (12750-1 + 1) |-----RIEHL, Agathe
SEEL, (Marie) Barbara (12750-1 + 2)
|-----MARTZ, Jacques (G13-Sosa 6340) |-----MARTZ, Anne (6340-4) |-----WEBER, Catherine (G13-Sosa 6341)
| Naissance : vers 1725 Décès : avant 7 février 1792
|
Les 7 enfants du couple KANDEL - SEEL | |
KANDEL, Marie-Ève (3248-10 + 2) × JUNG, Jacques (1580-2) × 1779 TRESCH, Antoine (3186-6 + 1) | °19 novembre 1748 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 28 mars 1814 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Jean-Adam (3248-10 + 2) | Naissance : 24 décembre 1750 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 4 septembre 1754 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Anne-Marie (3248-10 + 2) | Naissance : 11 septembre 1753 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 8 août 1754 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Jean-Balthasar (3248-10 + 2) | Naissance : 3 septembre 1755 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 24 mai 1757 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Marie Thérèse (3248-10 + 2) | Naissance : 5 octobre 1758 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 20 septembre 1759 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Marie-Anne (3248-10 + 2) × 1781 KÄFER, André (3170-7 + 1) | °6 décembre 1761 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - après 1836 |
KANDEL, Marie-Catherine (3248-10 + 2) × 1792 HANS, Jacques (3186-10 + 1) | °22 septembre 1764 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 18 décembre 1808 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----CANDEL, Pancrace (3248-8) |-----CANDEL, Jean Adam (3248-8 + 1) |-----OBER, Anne-Marie (6368-1 + 1)
KANDEL, Jean Baptiste (3248-8 + 2)
|-----SCHÖNFELDER, Christian Mathis |-----SCHÖNFELDER, Madeleine |-----LETOCART, Jeanne Anna
| Naissance : 18 juin 1761 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Famille KANDEL - ZEHE | Mariage : 18 octobre 1784 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----ZEHE, Sébastien (6374-C2 + 1) |-----ZEEH, Georges (6374-C2 + 2) |-----BÜRCK, Anne
ZEHE, Odile (0-B2.6)
|-----KLEINCLAUS, Michel (12650-1 + 2) |-----KLEINCLAUS, Odile (0-B2) |-----REINHARD, Catherine (G11-Sosa 1571 + 1)
| Naissance : 29 décembre 1764 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 3 avril 1821 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Les 9 enfants du couple KANDEL - ZEHE | |
KANDEL, Sébastien (0-B2.6.1) × 1811 BALS, Catherine × 1821 DAUL, Odile (6328-A5 + 4) | °10 mars 1785 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 25 décembre 1859 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Jean (0-B2.6.2) | Naissance : 14 décembre 1786 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 16 décembre 1786 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Anne-Marie (0-B2.6.3) | Naissance : 17 juin 1788 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 28 septembre 1788 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Jean (0-B2.6.4) × 1809 WIEST, Gertrude (6306-3 + 4) | °28 septembre 1789 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 10 octobre 1851 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Catherine (0-B2.6.5) | Naissance : 23 juillet 1792 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 17 octobre 1794 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Jacobus (0-B2.6.6) | Naissance : juillet 1793 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Anne-Marie (0-B2.6.7) | Naissance : 23 juillet 1795 Décès : 5 juillet 1811 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Ignace (0-B2.6.8) | Naissance : 30 avril 1798 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 15 février 1801 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Odile (0-B2.6.9) | Naissance : 4 avril 1801 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 15 décembre 1803 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----KANDEL, Jean Michel (G10-Sosa 812) |-----KANDEL, Jean Georges (G9-Sosa 406) |-----SCHAAF, Marguerite (G10-Sosa 813)
KANDEL, Georges (Jean) (406-1)
|-----STEINMETZ, Jacques (G10-Sosa 814) |-----STEINMETZ, Catherine (G9-Sosa 407) |-----LOGEL, Marie-Barbara (G10-Sosa 815)
| Naissance : 21 décembre 1797 à Preuschdorf,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 26 octobre 1867 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: tailleur d'habit
|
Famille KANDEL - LAMBERT | Mariage : 3 avril 1820 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----LAMBERT, Jean Georges |-----NEISCH, Thérèse
LAMBERT, Anne Marie
|-----REGENTHUM, Kaspar |-----REGENTHUM, Anne Marie |-----PFLAUM, Christine
| Naissance : 27 avril 1796 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 10 décembre 1860 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Les 6 enfants du couple KANDEL - LAMBERT | |
KANDEL, George (406-1 + 1) × 1854 SCHMITT, Catherine | °22 mars 1821 Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 5 mai 1897 Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Christina (406-1 + 1) | Naissance : 29 juin 1823 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 4 avril 1882 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Anne-Marie (406-1 + 1) | Naissance : 15 avril 1825 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 4 octobre 1828 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Michel (406-1 + 1) × 1859 BOOF, Marie Anne (12626-3 + 6) | °1 janvier 1828 Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 18 septembre 1891 Bugeaud, Constantinois,ALGÉRIE |
KANDEL, Joseph (406-1 + 1) | Naissance : 11 juin 1830 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 14 mars 1831 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Anne-Marie (406-1 + 1) | Naissance : 10 novembre 1838 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 8 novembre 1839 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----KANDEL, Georges (1624-5) |-----KANDEL, Michel (1624-5 + 1) |-----RAVAGE, Marie-Madeleine
KANDEL, Georges (1624-5 + 2)
|-----RIESER, Marguerite
| Naissance : 29 janvier 1807 à Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 31 décembre 1875 à Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Famille KANDEL - LANG | Mariage : 25 avril 1830 à Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----LANG, André |-----LANG, Jean |-----BUHLER, Madeleine
LANG, Barbe
|-----STAHL, Anne-Marie
| Naissance : 5 octobre 1808 à Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Les 7 enfants du couple KANDEL - LANG | |
KANDEL, Jean (1624-5 + 3) × 1859 UBINGER, Véronique | °11 juin 1830 Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1903 Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Barbe (1624-5 + 3) × 1861 WEISS, Mathias | °6 juin 1833 Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 12 décembre 1903 |
KANDEL, Madeleine (1624-5 + 3) | Naissance : 14 janvier 1836 à Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Marguerite (1624-5 + 3) × 1863 JENNER, Antoine | °12 juillet 1840 Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
KANDEL, Anne-Marie (1624-5 + 3) | Naissance : 2 juin 1843 à Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Georges (1624-5 + 3) | Naissance : 12 août 1844 à Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 20 avril 1850 à Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Madeleine (1624-5 + 3) | Naissance : 1847 à Lobsann,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----KANDEL, Jean Georges (G9-Sosa 406) |-----KANDEL, Georges (Jean) (406-1) |-----STEINMETZ, Catherine (G9-Sosa 407)
KANDEL, George (406-1 + 1)
|-----LAMBERT, Jean Georges |-----LAMBERT, Anne Marie |-----REGENTHUM, Anne Marie
| Naissance : 22 mars 1821 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 5 mai 1897 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: tailleur d'habits Témoin de : >Mariage : 19 janvier 1875 BREITENREICHER, Laurent × HITTLER, Marie (Témoin)
|
Famille KANDEL - SCHMITT | Mariage : 16 février 1854 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
|-----SCHMITT, Ignace
SCHMITT, Catherine
|-----WINTERGEIST, Salomé
| Naissance : 3 novembre 1821 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 14 novembre 1896 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
Les 7 enfants du couple KANDEL - SCHMITT | |
KANDEL, Catherine (406-1 + 2) × 1878 KIRCHHOFFER, Sébastien | °7 janvier 1855 Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 4 novembre 1931 Versailles,78000,Yvelines,Île-De-France,FRANCE |
KANDEL, Anne-Marie (406-1 + 2) | Naissance : 22 avril 1856 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Elisabeth (406-1 + 2) | Naissance : 27 novembre 1857 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 17 avril 1859 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Georges (406-1 + 2) | Naissance : 26 octobre 1859 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 14 octobre 1884 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
KANDEL, Madeleine (406-1 + 2) × 1891 EYERMANN, François Joseph | °31 mars 1862 Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 20 juin 1934 Wissembourg,67160,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
KANDEL, Elisabeth (406-1 + 2) | Naissance : 31 janvier 1864 à Lembach,67510,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE
|
