|-----SIFFRIT, Daniel (G13-Sosa 6548)SIFFRIT, Jean-Paul (G12-Sosa 3274) ![]() |-----MERCKHER, Catharina (G13-Sosa 6549) | Naissance : vers 1675 à Harthouse-Haguenau,67,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 7 janvier 1751 à Schwabwiller,67660,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: Echevin (ou SIFERDT) |
| |
|-----BAUER, Nicolas (G13-Sosa 6550)BAUER, Anna (G12-Sosa 3275) ![]() |-----N.N., Catherine (G13-Sosa 6551) | Naissance : vers 1675 à Niederschaeffolsheim,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : vers 1725 à Schwabwiller,67660,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: ou bonn |
Les 4 enfants du couple SIFFRIT - BAUER | |
SIFFRIT, Jean Jacques (3274-A1) ![]() × 1734 HOFFMANN, Éve ![]() | °vers 1700 Schwabwiller,67660,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 9 février 1751 Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIFFRIT, Anne-Eve (G11-Sosa 1637) ![]() × GRUSSENMEYER, Jean Pierre (G11-Sosa 1636) ![]() | °1707 Schwabwiller,67660,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 23 avril 1775 Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIFFERT, Jean (3274-A3) ![]() × BONN, Suzanne ![]() | °14 mars 1713 Surbourg,67250,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 7 janvier 1751 Niederbetschdorf,67660,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIFFERT, Anne-Marie (3274-A4) ![]() × 1740 HOLLAENDER, Valentin ![]() | °vers 1715 Schwabwiller,67660,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 24 janvier 1777 Schwabwiller,67660,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
BILLIG, Anna-Barbara ![]() | Décès : 10 novembre 1735 à Schwabwiller,67660,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
L'enfant du couple SIFFRIT - X | |
SIFFERT, Jean Paul (3274-C1) ![]() × 1738 STREICHER, Anne-Marie ![]() | °Schwabwiller,67660,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----SIGEL, Jean JacquesSIGEL, Anne-Catherine |-----ROESCH; RISCH, Catherine | |
| (Témoin) HEMMER, François Joseph |
MOSER, Martin | Décès : 14 avril 1748 à Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,saint georges (Témoin) HEMMER, François Joseph Profession: faber lignari |
L'enfant du couple MOSER - SIGEL | |
MOSER, Marie Élisabeth | Naissance : 21 mai 1738 à Haguenau,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,saint Georges (Parrain) HEMMER, François Joseph (Parrain) ROEHRIG, Marie Élisabeth |
| (Témoin) MEYER, Joseph |
JOAS, Jean | Naissance : Profession: Militaire , régiment du comte de Saxe |
|-----SIEGEL, JeanSIGEL, Jean ![]() |-----STEMPFER, Brigitte | Décès : 12 décembre 1766 à Kuttolsheim,67520,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: vigneron |
| (Témoin) SIEGEL, Laurent |
|-----WEBER, GeorgesWEBER, Marie | Décès : 1717 à Kuttolsheim,67520,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----HEIM, MichelHEIM, Eve | Décès : 1720 à Kuttolsheim,67520,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple SIGEL - HEIM | |
SIEGEL, Jean ![]() × 1743 STEMPFER, Anne-Marie | °3 avril 1719 Küttolsheim,67520,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 30 octobre 1751 Kuttolsheim,67520,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| (Témoin) SIEGEL, Laurent |
|-----KLEIN, JeanKLEIN, Brigitte | |
| (Témoin) SIEGEL, Laurent |
MEYER, Régine |
SIGRIST, Ève ![]() | Naissance : 1680 à Schleithal,67160,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 2 juillet 1759 à Schleithal,67160,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
HEINRICH, Georges | Décès : avant 1708 |
| |
HIEBEL, Henri ![]() | Naissance : vers 1680 Décès : 1739 |
L'enfant du couple HIEBEL - SIGRIST | |
HIEBEL, Marie-Ève ![]() × 1730 PHILIPPS, Jean-Jacques ![]() | °20 juillet 1711 Schleithal,67160,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----SIGWALD, JosephSIGWALD, Catherine ![]() |-----SIGWALD, Joannes | Naissance : estimé 1769 Baptême : 10 janvier 1770 à Schoenau,67390,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : après janvier 1821 2 mai 1798 |
| |
|-----SCHNEPF, PierreSCHNEPF, (François) Joseph ![]() |-----MEYER, Protasius | Baptême : 19 février 1770 à Schoenau,67390,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 2 mai 1798 Profession: Tisserant |
Les 2 enfants du couple SCHNEPF - SIGWALD | |
SCHNEPF, François-Joseph ![]() × BOEHRER, Thérèse ![]() | °vers 1793 - 1850 Schoenau,67390,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SCHNEPF, Ignace ![]() | Naissance : Schoenau,67390,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
GERINGER, Joseph | Naissance : vers 1768 Décès : après 1821 |
SIGWALD, Joseph ![]() | Décès : 1792 Profession: journalier |
| |
SCHMITTLIN, Marie Magdalena | Décès : avant octobre 1764 |
L'enfant du couple SIGWALD - SCHMITTLIN | |
SIGWALD, Maria Barbara ![]() | Naissance : 1745 à Schoenau,67390,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----SIGWALD, JeanSIGWALD, Catherine ![]() |-----FLEDERS, Michel | Naissance : Schoenau,67390,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Baptême : 17 février 1739 à Schoenau,67390,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple SIGWALD - SIGWALD | |
SIGWALD, Catherine ![]() × SCHNEPF, (François) Joseph ![]() × GERINGER, Joseph | °estimé 1769 Schoenau,67390,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - après janvier 1821 |
SILBERMAN, Balthasar dit ou jean baptiste ![]() | Décès : avant 26 avril 1774 Profession: chirurgien à Neubourg |
| |
|-----ZEH, Georges (G13-Sosa 6498 + 2)ZEH, Catherine (12748-1 + 1) ![]() |-----MARTZ, Caspar | Naissance : vers 1696 |
| |
|-----KOLLER, Jean-CharlesKOLLER, Marie Elisabeth (12694-2 + 2) ![]() |-----CLADY, Pierre (12684-2 + 1) | Naissance : vers 1745 Décès : avant 22 avril 1777 à Mertzwiller,67580,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: ou KOEHLER |
|-----SIMON, Jean (G13-Sosa 6440)SIMON, Anne-Barbara (6440-6 + 1) ![]() |-----CHRISTMANN, Jean | Naissance : calculé 1717 Décès : vers 8 avril 1778 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Residence: 20 octobre 1727 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----ROEHRY, AdamROEHRY, Jean ![]() |-----WALTER, Joannes Hanï | Naissance : vers 1712 à Hochstett,67170,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 1 mars 1744 à Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: tisserand Alive: Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 2 enfants du couple ROEHRY - SIMON | |
ROHRY, Bernard (6440-6 + 2) ![]() | Naissance : vers 1740 |
ROHRI, Marie-Barbara (6440-6 + 2) ![]() × 1767 GRASS, Antoine (6306-4 + 2) ![]() × 1778 VOGT, Antoine ![]() | °1742 Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 4 septembre 1804 Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| (Témoin) KAPFER, Jean (Témoin) SCHNEIDER, Joseph (Témoin) SIMON, Michel |
|-----AUGUSTIN, MartinAUGUSTIN, Joseph (12680-3 + 2) ![]() |-----VOGT, Nicolas | Naissance : calculé 1720 Décès : après 22 avril 1778 Residence: 15 janvier 1750 à Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Residence: 22 avril 1778 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 2 enfants du couple AUGUSTIN - SIMON | |
AUGUSTIN, Catherine (6440-6 + 2) ![]() × 1770 SCHMITT, Pierre ![]() × 1787 BEGLER, Joseph ![]() | - |
AUGUSTIN, Gertrude (6440-6 + 2) ![]() × 1775 ZIPFFEL, Jean ![]() | °Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - après 22 avril 1778 |
|-----SIMON, Bernard (6440-3 + 1)SIMON, Bernard (6220-2 + 4) ![]() |-----WESTERMEYER, Jean-Georges | Naissance : 20 août 1772 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 22 décembre 1847 à Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: journalier Recensement : 1836 à Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Hahnenberg-228 GRENTZINGER, Marguerite Residence: 18 février 1847 à Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----GEBHARD, NicolasGEBHARD, Catherine (25310-1 + 4) ![]() |-----MICHELSHANS, Antoine | Naissance : 29 juin 1767 à Birkwald-Weitbruch,67,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 28 juin 1817 à Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 3 enfants du couple SIMON - GEBHARD | |
SIMON, Catherine (6220-2 + 5) ![]() × 1826 WEIBEL, Jean-Georges ![]() | °17 septembre 1800 Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
SIMON, Catherine (6220-2 + 5) ![]() × 1826 WEIBEL, Jean-Georges (1560-5 + 2) ![]() | °17 septembre 1800 Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
SIMON, Marie (6220-2 + 5) ![]() × 1830 WEIBEL, Jean-Georges (1560-5 + 2) ![]() | °11 janvier 1804 Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - après 1836 |
| |
OHL, Marie-Anne ![]() | Naissance : vers 1797 Décès : 11 mars 1839 à Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Recensement : 1836 à Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Hahnenberg-228 |
Les 5 enfants du couple SIMON - OHL | |
SIMON, Gertrude (6220-2 + 5) ![]() | Naissance : estimé 1818 Décès : après 1836 Recensement : 1836 à Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Hahnenberg-228 |
SIMON, Antoine (6220-2 + 5) ![]() × 1847 KLECK, Marie-Anne ![]() | °17 décembre 1819 Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - après 29 novembre 1855 |
SIMON, Pierre (6220-2 + 5) ![]() | Naissance : estimé 1822 Décès : après 1836 Recensement : 1836 à Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Hahnenberg-228 |
SIMON, Barbe (6220-2 + 5) ![]() × 1857 PETER, Michel ![]() | °27 avril 1828 Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 30 décembre 1887 Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIMON, Marie-Anne (6220-2 + 5) ![]() | Naissance : estimé 1832 Décès : après 1836 Recensement : 1836 à Weitbruch,67500,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Hahnenberg-228 |
|-----SIMON, Jean (G13-Sosa 6440)SIMON, Bernard (6440-3 + 1) ![]() |-----WALTER, Jean | Naissance : vers 1702 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 20 décembre 1782 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: schumacher, sutor à Uhlwiller Residence: 3 juillet 1730 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----KAUFFMANN, AntoineKAUFFMANN, Brigitte (12680-3 + 2) ![]() |-----AUGUSTIN, Martin | Naissance : vers 1702 Décès : 20 octobre 1737 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Residence: 3 juillet 1730 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 5 enfants du couple SIMON - KAUFFMANN | |
SIMON, Jean (6440-3 + 2) ![]() × 1762 SCHNEIDER, Anne-Marie ![]() | °calculé 1737 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - après 29 janvier 1783 |
SIMON, Catherine (6440-3 + 2) ![]() × 1755 DOLLINGER, Bernard ![]() × 1784 MICHEL, François-Joseph (12626-3 + 2) ![]() | - après 16 février 1787 |
SIMON, Gertrude (6440-3 + 2) ![]() × 1755 DOLLINGER, Antoine ![]() | - après 29 janvier 1783 |
SIMON, Bernhard (6440-3 + 2) ![]() | Décès : après 29 janvier 1783 Residence: 16 décembre 1737 à Uhlhoffen, ALLEMAGNE Residence: 29 janvier 1783 à Mertzwiller,67580,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIMON, Antoine (6440-3 + 2) ![]() | Décès : entre 26 octobre 1737 et 16 décembre 1737 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| Contrat de mariage : 4 juillet 1739 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----MAURER, MartinMAURER, Catherine (6220-2 + 2) ![]() |-----STEINMETZ, Jean | Naissance : 1713 Décès : 4 mai 1764 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 3 enfants du couple SIMON - MAURER | |
SIMON, Antoine (6220-2 + 3) ![]() × 1764 WESTERMEYER, Marguerite (0-B5.B3.1) ![]() | °29 septembre 1740 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 4 février 1814 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIMON, Anne-Barbara (6220-2 + 3) ![]() × 1765 FORNES, Félix (6260-7 + 2) ![]() | °calculé 1743 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 6 février 1811 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIMON, Joseph (6220-2 + 3) ![]() × 1771 SCHMITT, Catherine ![]() | °calculé 1748 - après 29 janvier 1783 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----SIMON, Jean (6440-3)SIMON, Catherine (6440-3 + 2) ![]() |-----KAUFFMANN, Antoine | Décès : après 16 février 1787 Residence: 29 janvier 1783 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Residence: 1 mai 1783 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----DOLLINGER, GeorgesDOLLINGER, Bernard ![]() |-----MARX, Wendelin | Naissance : calculé 1730 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : avril 1783 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: tailleur Residence: 19 janvier 1753 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 6 enfants du couple DOLLINGER - SIMON | |
DOLLINGER, Joseph (6440-3 + 3) ![]() × 1784 KLEFFER, Gertrude (0-C1.1.2.A1) ![]() | °calculé 1754 - 29 janvier 1838 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
DOLLINGER, Antoine (6440-3 + 3) ![]() × LEHMANN, Marie-Anne ![]() | °estimé 1764 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 15 mars 1836 8:00 Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
DOLLINGER, André (6440-3 + 3) ![]() | Naissance : calculé 1766 Décès : après 1 mai 1783 Residence: 1 mai 1783 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
DOLLINGER, Catherine (6440-3 + 3) ![]() × 1792 THAL, Antoine (6370-4 + 3) ![]() | °calculé 1771 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 30 octobre 1843 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
DOLLINGER, Bernard (6440-3 + 3) ![]() | Naissance : 21 novembre 1779 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 24 février 1844 7:00 à Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE (Témoin) DOLLINGER, Mathieu (Témoin) DOLLINGER, Joseph Profession: Chevalier de la Légion d'Honneur Recensement : 1836 à Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE,Langgass-6 Residence: 1 mai 1783 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Residence: 15 mars 1836 à Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Residence: 4 mai 1843 à Ohlungen,67590,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Témoin de : >Décès : 15 mars 1836 8:00 DOLLINGER, Antoine (Témoin) >Mariage : 4 mai 1843 OTT, Jean-Aloise × STURTZER, Catherine (Témoin) |
DOLLINGER, N.N. (6440-3 + 3) ![]() | - |
| |
|-----MICHEL, JeanMICHEL, François-Joseph (12626-3 + 2) ![]() |-----KUNTZ, Gregory | Naissance : calculé 1718 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 12 février 1787 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: Ludimoderator (Maitre d'école) Residence: 10 mai 1742 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Residence: 9 mars 1744 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIMON, Catherine ![]() | Naissance : 1820 à Bossendorf,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 1847 à Bossendorf,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FELS, Louis | Naissance : vers 1780 à Hochfelden,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 15 septembre 1846 à Hochfelden,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
FELS, Louis ![]() | Naissance : 1813 à Bossendorf,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple FELS - SIMON | |
FELS, Françoise ![]() × 1862 HUSS, Antoine (6220-2 + 5) ![]() | °7 avril 1841 Bossendorf,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
SIMON, Catherine | |
| |
GOUBLER, Jean | |
| |
HENER, Jean ![]() |
SIMON, Christine | Naissance : 1669 à Gingsheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: ou HIRSCHBERGER |
| |
|-----WOLFF, DieboldWOLFF, Diebolt ![]() |-----HATT, Maria | Naissance : vers 1670 à Saessolsheim,67423,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : avant 5 juillet 1703 à Saessolsheim,67423,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: schmid |
L'enfant du couple WOLFF - SIMON | |
WOLFF, Aurélie ![]() × 1717 FISCHBACH, Michel Jacques ![]() | °1699 Saessolsheim,67423,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
| |
HOEN, Jean Georg | Naissance : vers 1670 Décès : avant 11 mai 1717 à Saessolsheim,67423,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: Huffschmitt |
|-----SIMON, Georges Marie JeanSIMON, Geneviève Marie Jeanne (224-4 + 3) ![]() |-----BOIDOT, Jean (224-4 + 1) | Naissance : 14 juillet 1939 Décès : 1 janvier 2001 à Saint-Herblain,44800,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE |
| |
TUAL, René-Jean ![]() | Naissance : 12 août 1934 à Nantes,44000,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE Décès : 9 juin 2019 à Nantes,44000,Loire-Atlantique,Pays De La Loire,FRANCE |
| |
L'enfant du couple X - SIMON | |
SIMON, Denis Jacques Marie (224-4 + 4) ![]() × PESSIN, Laurence ![]() |
SIMON, Jean | Décès : 22 mai 1665 à Melsheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----WOLFF, N.N.WOLFF, Barbe ![]() | Décès : 1 décembre 1656 à Melsheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple SIMON - WOLFF | |
SIMON, Brigitte ![]() × 1673 KRIEGER, Michel | °14 mai 1654 Melsheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - septembre 1717 Zoebersdorf,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----HEYER, ConradHEYER, Catherine ![]() |
|-----SIMON, AdamSIMON, Jean-Adam |-----MULLER, Catherine | Naissance : 25 juin 1662 Décès : 12 juin 1732 |
| |
|-----KOHLER, JeanKOHLER, Anne-Marie | Naissance : vers 1655 Décès : 5 mai 1719 à Marmoutier,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 2 enfants du couple SIMON - KOHLER | |
SIMON, Élisabeth × 1726 OHL, Jean ![]() | °23 août 1702 Marmoutier,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
SIMON, Catherine × 1719 GUTZEITH, Antoine | |
| |
MIETH, Madeleine | Naissance : 10 février 1671 à Sindelsberg,67440,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----SIMON, JeanSIMON, Jean-Michel ![]() |-----SCHWEISTHAL, Marguerite | Naissance : vers 1709 Décès : 30 avril 1766 à Reichshoffen,67110,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Profession: cordonnier |
| |
HASENFRATZ, Marie Catherine ![]() | |
Les 3 enfants du couple SIMON - HASENFRATZ | |
SIMON, Marie-Anne ![]() × 1774 BASTIAN, Joseph ![]() | °1 novembre 1747 Reichshoffen,67110,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 1 mars 1785 Reichshoffen,67110,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIMON, Nicolas ![]() × 1771 RICHLING, Marie Barbe ![]() | °21 janvier 1750 Reichshoffen,67110,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 15 juin 1809 Reichshoffen,67110,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIMON, Catherine ![]() × 1786 RUTSCH, Joseph ![]() | °1756 - |
| |
BUCHMANN, Anne-Barbe | Décès : |
L'enfant du couple SIMON - BUCHMANN | |
SIMON, Jean-Antoine ![]() × 1755 BRONNER, Élisabeth | °1732 - |
|-----SIMON, JeanSIMON, Jean-Pierre ![]() |-----SCHWEISTHAL, Marguerite | Naissance : vers 1702 Décès : 28 mars 1771 à Reichshoffen,67110,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
ROSS, Gertrude | Naissance : vers 1715 |
| |
|-----WACKERMANN, JosephWACKERMANN, Anne-Marie ![]() |-----MARX, Anne-Marie | Naissance : 1711 Décès : 5 février 1768 à Reichshoffen,67110,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
SPOTH, Madeleine | Naissance : 1702 Décès : 7 octobre 1781 à Reichshoffen,67110,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIMON, Jérôme (G14-Sosa 12438) ![]() | Naissance : 1595 Décès : 1649 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
N.N., Catherine ![]() | Décès : entre 1618 et 1626 |
L'enfant du couple SIMON - N.N. | |
SIMON, Jean (12438-A1) ![]() | Naissance : 14 janvier 1618 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
N.N., Marguerite (G14-Sosa 12439) ![]() | Naissance : vers 1595 Décès : 13 mai 1670 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 2 enfants du couple SIMON - N.N. | |
SIMON, Jean (12438-B1) ![]() | Naissance : 25 août 1626 à Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
SIMON, Anne (G13-Sosa 6219) ![]() × 1649 MARTZ, Paul (G13-Sosa 6218 + 1) ![]() | °Dauendorf,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----SIMON, André (6312-3 + 1)SIMON, Joseph (3164-5 + 2) ![]() |-----STEINMETZ, Antoine | Naissance : 24 décembre 1795 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 23 janvier 1850 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Recensement : 1836 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Residence: vers 1807 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Residence: 1840 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----BERBACH, MichelBERBACH, Gertrude ![]() |-----DUSCH, Anne Marie | Naissance : calculé 1794 Décès : 23 août 1840 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Testament : 7 août 1839 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Recensement : 1836 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple SIMON - BERBACH | |
BERBACH, Ignace (3164-5 + 3) ![]() | Naissance : calculé 1820 Décès : après 1840 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Recensement : 1836 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----CRIQUI, Jacques (6256-A2 + 2)CRIQUI, Anne (3158-4 + 3) ![]() |-----SIMON, Jacques (3220-2 + 1) | Naissance : 20 juin 1812 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
|-----SIMON, AdamSIMON, Madeleine ![]() |-----VIX, Jacques | Naissance : 5 octobre 1679 à Duntzenheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 24 février 1746 à Duntzenheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
ERTZ, Jean | |
| |
|-----LUTT, JeanLUTT, Jean ![]() |-----BRUMETER, Marguerite | Naissance : 20 janvier 1693 à Gimbrett-Berstett,67370,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : 8 décembre 1773 à Duntzenheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
L'enfant du couple LUTT - SIMON | |
LUTT, Marguerite ![]() × 1742 MICHEL, Jacques ![]() | °23 janvier 1720 Duntzenheim,67270,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - |
|-----SIMON, Étienne (G14-Sosa 15226)SIMON, Marguerite (G13-Sosa 7613) ![]() |-----TRÉBILLON, Marguerite (G14-Sosa 15227) | Décès : 1722 |
| |
|-----BÉCARD, Bénigne (G14-Sosa 15224)BÉCARD, Bénigne (G13-Sosa 7612) ![]() |-----NAUDIN, N.N. (G14-Sosa 15225) | |
L'enfant du couple BÉCARD - SIMON | |
BÉCARD, Edmé François (G12-Sosa 3806) ![]() × 1706 SIMONOT, Edmée (G12-Sosa 3807) ![]() | °18 février 1680 Trévilly,89420,Yonne,Bourgogne,FRANCE - 27 février 1737 Sceaux,89420,Yonne,Bourgogne,FRANCE |
| |
ROUARD, Jean ![]() | Décès : 25 avril 1740 |
|-----SIMON, Thierry (G14-Sosa 12880)SIMON, Marguerite (6440-2) ![]() |-----AUGUSTIN, Matthias (G14-Sosa 12882) | Naissance : vers 1670 Décès : 29 juillet 1710 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
| |
|-----MOEBUS, André (G14-Sosa 12292)MOEBUS, Adam (6146-A1) ![]() |-----FISCHBACH, Martin (G14-Sosa 12294) | Naissance : 19 septembre 1655 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : avant 8 juillet 1705 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
Les 6 enfants du couple MOEBUS - SIMON | |
MOEBUS, Catherine Barbara (6146-1 + 1) ![]() × 1718 SCHALCK, Jean-Jacques ![]() | °1 janvier 1694 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 17 avril 1762 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
MOEBUS, Catherine (6146-1 + 1) ![]() | Naissance : 2 septembre 1696 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE Décès : entre 8 juillet 1705 et 2 octobre 1710 Residence: 8 juillet 1705 à Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
MOEBUS, Marie-Anne (6146-1 + 1) ![]() × 1723 LEHMANN, Joseph ![]() | °septembre 1698 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE - 19 janvier 1729 Uhlwiller,67350,Bas-Rhin,Alsace,FRANCE |
