19 janvier 1900 | Naissance | SCHAEFER, Jean Charles (°1900 -) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258321 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 3 sur 27 |
22 janvier 1900 | Décès | HILTENBRAND, Barbe (°1827 - 1900) (6328-A2 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258361 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 2 sur 19 |
2 février 1900 | Décès | DONIUS, Antoine (°1899 - 1900) (824-4 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258362 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 3 sur 19 |
2 février 1900 | Naissance | DONIUS, Marie Madeleine (°1900 - 1980) (204-A2 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258322 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 4 sur 27 |
8 février 1900 | Naissance | RAUCH, Georges Eugène (°1900 - 1957) (102-4 + 1) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258322 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 4 sur 27 |
13 février 1900 | Naissance | WEIL, Marguerite (°1900 - 1963) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258323 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 5 sur 27 |
22 février 1900 | Décès | HITTLER, Madeleine (°1899 - 1900) (6592-5 + 8) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258362 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 3 sur 19 |
28 février 1900 | Décès | BOBB, Georges (°1870 - 1900) (414-3 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258363 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 4 sur 19 |
7 mars 1900 | Naissance | GRUNER, Rose (°1900 - 1900) (204-A1 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258323 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 5 sur 27 |
9 mars 1900 | Naissance | ROBEIN, Eugène (°1900 - 1985) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258324 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 6 sur 27 |
10 mars 1900 | Naissance | SCHAEFFER, Joséphine (°1900 -) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258324 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 6 sur 27 |
12 mars 1900 | Naissance | WALTER, Joseph (°1900 - 1970) (0-B1.11.B2.C3.3.7) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258325 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 7 sur 27 |
14 mars 1900 | Naissance | JUCHS, Joséphine (°1900 - 1978) (414-6 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258325 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 7 sur 27 |
21 mars 1900 | Naissance | WALTER, Marie Joséphine (°1900 - 1970) (206-3 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258327 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 9 sur 27 |
24 mars 1900 | Décès | GRUNER, Rose (°1900 - 1900) (204-A1 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258363 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 4 sur 19 |
27 mars 1900 | Naissance | GRUNER, Joseph (°1900 - 1900) (204-A7 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258326 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 8 sur 27 |
29 mars 1900 | Naissance | PFOHL, Marie Madeleine (°1900 - 1900) (3296-A7 + 7) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258326 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 8 sur 27 |
30 mars 1900 | Naissance | BOBB, Marie Joséphine (°1900 -) (414-4 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258327 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 9 sur 27 |
31 mars 1900 | Décès | LEHMANN, Joséphine (°1869 - 1900) (3224-B7 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258364 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 5 sur 19 | peu lisible mais 31 xxx 1900 |
2 avril 1900 | Décès | MATHIEU, Joséphine (°1891 - 1900) (820-5 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258364 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 5 sur 19 |
10 avril 1900 | Décès | REINBOLD, Marie-Anne (°1825 - 1900) (3306-5 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258365 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 6 sur 19 |
21 avril 1900 | Naissance | BEYER, Marie (°1900 - 1900) (3306-5 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258328 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 10 sur 27 |
21 avril 1900 | Décès | FLECK, Georges (°1899 - 1900) (820-6 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258365 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 6 sur 19 |
22 avril 1900 | Naissance | DEUBEL, Madeleine (°1900 -) (804-3 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258328 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 10 sur 27 |
26 avril 1900 | Décès | FRITSCHER, Georges (°1861 - 1900) (6340-6 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258366 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 7 sur 19 |
26 avril 1900 | Naissance | OBERLÉ, Auguste (°1900 - 1900) (3304-6 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258329 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 11 sur 27 |
7 mai 1900 | Naissance | THOMANN, Marie Lucie (°1900 -) (3286-5 + 7) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258329 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 11 sur 27 | 7 mai 1900 |
14 mai 1900 | Mariage | PFOHL, Joseph (°1876 - 1924) (206-5 + 1) × SIEGEL, Marie (°1878 - 1903) (6634-5 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333806-4258347 - Surbourg_E-C_Mariages_1900 - Page : 2 sur 14 | 14.5.1900 |
14 mai 1900 | Naissance | WOLLENSACK, Thérèse Madeleine (°1900 - 1992) (12626-3 + 8) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258330 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 12 sur 27 |
16 mai 1900 | Naissance | RAUCH, Albert (°1900 - 1984) (206-3 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258330 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 12 sur 27 |
19 mai 1900 | Naissance | BARASINO, Émile (°1900 -) (826-4 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258331 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 13 sur 27 |
21 mai 1900 | Naissance | DEUBEL, Raymond (°1900 - 1900) (804-3 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258331 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 13 sur 27 |
24 mai 1900 | Décès | FOLZENLOGEL, Joseph Arbogast (°1838 - 1900) (810-2 + 3) |
27 mai 1900 | Naissance | DONIUS, Marie Joséphine (°1900 - 1973) (804-3 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258332 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 14 sur 27 |
27 mai 1900 | Mariage | STULB, Antoine (°1867 - 1940) (1632-A4 + 4) × KLEIN, Louise (°1876 - 1959) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333806-4258348 - Surbourg_E-C_Mariages_1900 - Page : 3 sur 14 |
2 juin 1900 | Décès | BEYER, Marie (°1900 - 1900) (3306-5 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258367 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 8 sur 19 |
5 juin 1900 | Naissance | SCHMIDT, Jean Baptiste (°1900 -) (13106-2 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258332 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 14 sur 27 |
7 juin 1900 | Naissance | GUSCHING, Madeleine (°1900 - 1950) (412-3 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258333 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 15 sur 27 |
11 juin 1900 | Mariage | WEISS, Joseph (°1871 - 1911) (818-6 + 3) × THOMANN, Marie (°1873 - 1911) (6634-5 + 6) | 11.6.1900 |
13 juin 1900 | Décès | ROBINIUS, Pauline (°1899 - 1900) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258367 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 8 sur 19 |
14 juin 1900 | Naissance | PFOHL, Infant (°1900 - 1900) (206-5 + 2) |
14 juin 1900 | Décès | PFOHL, Infant (°1900 - 1900) (206-5 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258368 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 9 sur 19 |
21 juin 1900 | Naissance | METZ, Eugénie Cécile (°1900 -) |
25 juin 1900 | Mariage | MARTIN, Émile (°1871 - 1942) (12624-A3 + 5) × FLECK, Joséphine (°1874 - 1938) (820-6 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333806-4258350 - Surbourg_E-C_Mariages_1900 - Page : 5 sur 14 | 25.6.1900 |
30 juin 1900 | Naissance | MAMMOSER, Marie (°1900 - 1967) (1622-8 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258334 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 16 sur 27 |
16 juillet 1900 | Naissance | MARX, Marx (°1900 - 1900) |
18 juillet 1900 | Naissance | STAUB, Rose (°1900 - 1989) (G5-Sosa 25) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258335 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 17 sur 27 |
29 juillet 1900 | Décès | SCHARRENBERGER, Georges Félix (°1850 - 1900) (6448-A3 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258368 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 9 sur 19 |
5 août 1900 | Décès | FRITSCHER, Léon René (°1899 - 1900) (6340-6 + 7) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258369 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 10 sur 19 |
7 août 1900 | Naissance | FOLZENLOGEL, Charles (°1900 - 1976) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258335 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 17 sur 27 |
9 août 1900 | Décès | SCHAEFER, Michel (°1900 - 1900) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258370 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 11 sur 19 |
10 août 1900 | Décès | OHL, Joséphine (°1899 - 1900) (816-4 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258369 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 10 sur 19 |
11 août 1900 | Mariage | HORNER, Joseph (°1876 - 1913) (0-B1.11.B2.C5.B2) × PFOHL, Marie Anne (°1879 - 1902) (3296-A7 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333806-4258351 - Surbourg_E-C_Mariages_1900 - Page : 6 sur 14 | 11 août 1900 |
14 août 1900 | Décès | DEUBEL, Raymond (°1900 - 1900) (804-3 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258371 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 12 sur 19 |
14 août 1900 | Décès | PFOHL, Marie Madeleine (°1900 - 1900) (3296-A7 + 7) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258370 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 11 sur 19 |
17 août 1900 | Décès | MARX, Marx (°1900 - 1900) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258371 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 12 sur 19 |
27 août 1900 | Naissance | BARKHOLT, Jean (°1900 -) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258336 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 18 sur 27 |
27 août 1900 | Mariage | ROLLET, Joseph (°1876 - 1900) × JUND, Joséphine (°1875 - 1900) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333806-4258352 - Surbourg_E-C_Mariages_1900 - Page : 7 sur 14 | 27.8.1900 |
27 août 1900 | Naissance | WILHELM, Eugène (°1900 - 1900) (412-3 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258336 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 18 sur 27 |
28 août 1900 | Décès | OBERLÉ, Auguste (°1900 - 1900) (3304-6 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258372 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 13 sur 19 |
30 août 1900 | Naissance | WALTER, Marie Lucie (°1900 - 1901) (820-5 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258337 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 19 sur 27 |
2 septembre 1900 | Naissance | JUCHS, Marie Madeleine Thérèse (°1900 -) (1632-A4 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258337 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 19 sur 27 |
7 septembre 1900 | Naissance | WALTER, Cécile (°1900 - 1978) (12628-A2 + 7) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258338 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 20 sur 27 |
9 septembre 1900 | Décès | HORNER, Georges (°1830 - 1900) (0-B1.11.B2.C3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258372 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 13 sur 19 |
10 septembre 1900 | Naissance | FLECK, Max Erich (°1900 - 1900) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258338 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 20 sur 27 |
13 septembre 1900 | Décès | WILHELM, Eugène (°1900 - 1900) (412-3 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258373 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 14 sur 19 |
14 septembre 1900 | Décès | MARX, Isaac (°1829 - 1900) |
17 septembre 1900 | Décès | FLECK, Max Erich (°1900 - 1900) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258374 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 15 sur 19 |
18 septembre 1900 | Mariage | KRETZ, Antoine (°1866 - 1900) × JUCHS, Françoise (°1866 - 1900) (414-6 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333806-4258353 - Surbourg_E-C_Mariages_1900 - Page : 8 sur 14 | 18.9.1900 |
23 septembre 1900 | Mariage | MERDINGER, Georges (°1876 - 1900) × FOLTZENLOGEL, Juliana (°1882 - 1900) (814-B1 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333806-4258354 - Surbourg_E-C_Mariages_1900 - Page : 9 sur 14 | 23.9.1900 |
3 octobre 1900 | Naissance | DEUBEL, Marie (°1900 - 1900) (414-1 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258339 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 21 sur 27 |
5 octobre 1900 | Mariage | HOLLAENDER, Joseph (°1871 - 1911) (814-B1 + 3) × OBERLE, Mélanie (°1879 - 1911) (6612-2 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333806-4258355 - Surbourg_E-C_Mariages_1900 - Page : 10 sur 14 | 5.10.1900 |
14 octobre 1900 | Décès | GRUNER, Joseph (°1900 - 1900) (204-A7 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258374 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 15 sur 19 |
17 octobre 1900 | Décès | DEUBEL, Marie (°1900 - 1900) (414-1 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258375 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 16 sur 19 |
17 octobre 1900 | Naissance | FRANCK, Antoinette (°1900 -) (1622-8 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258339 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 21 sur 27 |
21 octobre 1900 | Naissance | GRUNDER, Justine Marie (°1900 - 1990) (6592-1 + 9) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258340 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 22 sur 27 |
28 octobre 1900 | Naissance | JUD, Albert (°1900 - 1981) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258340 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 22 sur 27 |
29 octobre 1900 | Naissance | PHILIPPON, Infant (°1900 - 1900) (6448-A3 + 8) |
29 octobre 1900 | Décès | PHILIPPON, Infant (°1900 - 1900) (6448-A3 + 8) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258375 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 16 sur 19 |
31 octobre 1900 | Naissance | SCHMITZ, Joseph (°1900 -) (810-2 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258341 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 23 sur 27 |
1 novembre 1900 | Décès | HAHN, Marie Élisabeth dite Lisbeth (°1807 - 1900) (6448-A3 + 5) |
4 novembre 1900 | Naissance | FLECK, Georges (°1900 - 1966) (820-6 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258341 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 23 sur 27 |
12 novembre 1900 | Mariage | JUCHS, Aloise (°1868 - 1952) (414-6 + 2) × REYMUND, Madeleine (°1876 - 1901) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333806-4258356 - Surbourg_E-C_Mariages_1900 - Page : 11 sur 14 |
13 novembre 1900 | Mariage | REHEISSER, Joseph (°1859 - 1911) (1654-11 + 2) × SIEBLER, Marie (°1875 - 1911) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333806-4258357 - Surbourg_E-C_Mariages_1900 - Page : 12 sur 14 | 13.11.1900 |
14 novembre 1900 | Mariage | WALTER, Paul (°1872 -) (820-6 + 4) × WARTHER, Marie (°1879 -) (414-3 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333806-4258358 - Surbourg_E-C_Mariages_1900 - Page : 13 sur 14 | 8346 |
21 novembre 1900 | Naissance | DITTLY, Antoine Joseph (°1900 -) (414-4 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258342 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 24 sur 27 |
21 novembre 1900 | Naissance | LEHMANN, Georges (°1900 - 1972) (409-A1 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258342 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 24 sur 27 |
21 novembre 1900 | Décès | WARTHER, Jacques (°1835 - 1900) (820-6 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258376 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 17 sur 19 |
29 novembre 1900 | Décès | PFOHL, Joseph (°1818 - 1900) (3296-A7 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258376 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 17 sur 19 |
7 décembre 1900 | Décès | KOEHLER, Pierre (°1871 - 1900) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333807-4258376 - Surbourg_E-C_Décès_1900 - Page : 17 sur 19 |
9 décembre 1900 | Naissance | WEISS, Régine (°1900 -) (3296-A7 + 7) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258343 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 25 sur 27 |
18 décembre 1900 | Naissance | KLEIN, Charles (°1900 -) |
20 décembre 1900 | Naissance | KOEHLER, Pierre (°1900 -) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258344 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 26 sur 27 |
21 décembre 1900 | Naissance | PFOHL, Michel (°1900 - 1974) (3296-A7 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333804-4258344 - Surbourg_E-C_Naissances_1900 - Page : 26 sur 27 |
| | Naissances : 49 Mariages : 12 Décès : 33 |
3 janvier 1901 | Naissance | SCHWAGER, Alfred Charles (°1901 - 1947) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258381 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 3 sur 26 |
6 janvier 1901 | Décès | FOLTZENLOGEL, Marie-Anne (°1836 - 1901) (810-2 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258419 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 2 sur 16 |
7 janvier 1901 | Mariage | LANDENWETSCH, Joseph (°1874 - 1939) (6196-3 + 7) × REYMANN, Joséphine (°1876 - 1961) (3224-B2 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333810-4258406 - Surbourg_E-C_Mariages_1901 - Page : 2 sur 13 | 7.1.1901 |
12 janvier 1901 | Décès | KLOCK, Caroline (°1855 - 1901) (1636-B5 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258420 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 3 sur 16 |
12 janvier 1901 | Décès | REINBOLD, Madeleine (°1842 - 1901) (3274-B3 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258420 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 3 sur 16 |
25 janvier 1901 | Naissance | HORNER, Marie Joséphine (°1901 - 1985) (0-B1.11.B2.C5.B2.A1) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258382 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 4 sur 26 |
25 janvier 1901 | Naissance | OHL, Georges (°1901 -) (816-4 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258382 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 4 sur 26 |
26 janvier 1901 | Décès | FLECK, Georges (°1827 - 1901) (824-1 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258421 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 4 sur 16 |
27 janvier 1901 | Naissance | GUSCHING, Augustine (°1901 -) (412-3 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258383 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 5 sur 26 |
30 janvier 1901 | Naissance | SCHEIBEL, Antoine (°1901 - 1984) (3158-4 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258383 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 5 sur 26 |
10 février 1901 | Décès | GRUSSENMEYER, Ignace (°1817 - 1901) (818-9 + 1) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258421 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 4 sur 16 |
11 février 1901 | Mariage | FOLTZENLOGEL, Joseph (°1875 - 1911) (810-2 + 4) × NOLT, Louise (°1873 - 1911) (3296-A7 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333810-4258407 - Surbourg_E-C_Mariages_1901 - Page : 3 sur 13 | 11.2.1901 |
11 février 1901 | Naissance | SCHAEFER, Jules (°1901 - 1901) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258384 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 6 sur 26 |
16 février 1901 | Décès | WALTER, Marie Lucie (°1900 - 1901) (820-5 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258422 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 5 sur 16 |
16 février 1901 | Décès | WEIL, Jean (°1827 - 1901) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258422 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 5 sur 16 |
19 février 1901 | Naissance | SCHMITT, Caroline (°1901 - 1967) (200-10 + 2) |
20 février 1901 | Naissance | GASSER, André (°1901 - 1901) (3304-3 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258384 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 6 sur 26 |
20 février 1901 | Naissance | GASSER, Jules (°1901 - 1901) (3304-3 + 6) |
20 février 1901 | Décès | GASSER, Jules (°1901 - 1901) (3304-3 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258423 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 6 sur 16 |
21 février 1901 | Décès | GASSER, André (°1901 - 1901) (3304-3 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258423 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 6 sur 16 |
8 mars 1901 | Décès | SCHWARTZ, Madeleine (°1876 - 1901) (202-6 + 1) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258424 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 7 sur 16 |
12 mars 1901 | Naissance | WEIL, Élisabeth (°1901 - 1974) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258385 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 7 sur 26 |
15 mars 1901 | Décès | LUDWIG, Georges (°1814 - 1901) (3304-4 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258424 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 7 sur 16 |
26 mars 1901 | Décès | BONN, Madeleine (°1820 - 1901) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258425 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 8 sur 16 |
26 mars 1901 | Décès | WARTER, Marie-Anne (°1844 - 1901) (826-4 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258425 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 8 sur 16 |
28 mars 1901 | Naissance | REHEISSER, Marie Joséphine (°1901 - 1901) (1654-11 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258385 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 7 sur 26 |
28 mars 1901 | Naissance | WEIMER, Philiipe Joseph (°1901 - 1975) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258386 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 8 sur 26 |
2 avril 1901 | Naissance | LEHMANN, Joséphine (°1901 - 1980) (3224-B7 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258386 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 8 sur 26 |
2 avril 1901 | Naissance | MEIER, Frieda (°1901 -) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258388 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 10 sur 26 |
3 avril 1901 | Naissance | BEYER, Madeleine (°1901 -) (3306-5 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258387 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 9 sur 26 |
6 avril 1901 | Naissance | MARTIN, Antoine (°1901 - 1967) (820-6 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258387 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 9 sur 26 | 6.4.1901 |
8 mai 1901 | Naissance | DONIUS, Marie Caroline (°1901 -) (414-1 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258388 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 10 sur 26 |
9 mai 1901 | Décès | PFOHL, Geneviève (°1827 - 1901) (3296-A7 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258426 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 9 sur 16 |
18 mai 1901 | Naissance | STULB, Georges (°1901 -) (1632-A4 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258389 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 11 sur 26 |
21 mai 1901 | Mariage | SCHMITT, Georges (°1867 - 1925) (824-1 + 3) × WAGNER, Marie Anne (°1871 - 1942) (12620-2 + 6) | 21.5.1901 | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333810-4258408 - Surbourg_E-C_Mariages_1901 - Page : 4 sur 13 | 21 mai 1920 |
21 mai 1901 | Naissance | SCHMITT, Marie Anne Madeleine (°1901 -) (13106-2 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258389 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 11 sur 26 |
22 mai 1901 | Naissance | WEISS, Joseph (°1901 - 1982) (818-6 + 4) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258390 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 12 sur 26 |
23 mai 1901 | Décès | REHEISSER, Marie Joséphine (°1901 - 1901) (1654-11 + 3) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333811-4258426 - Surbourg_E-C_Décès_1901 - Page : 9 sur 16 |
26 mai 1901 | Naissance | LANDENWETSCH, Émile Médard (°1901 - 1969) (3306-5 + 5) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258390 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 12 sur 26 |
27 mai 1901 | Mariage | ANTOINE, Henri (°1876 - 1902) × SINGER, Adeline Françoise (°1878 -) (3304-3 + 6) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333810-4258409 - Surbourg_E-C_Mariages_1901 - Page : 5 sur 13 | 27.5.1901 |
30 mai 1901 | Naissance | WILHELM, Madeleine (°1901 - 1983) (3224-B7 + 6) |
4 juin 1901 | Naissance | FRANCK, Albert (°1901 -) (6592-5 + 8) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R333808-4258392 - Surbourg_E-C_Naissances_1901 - Page : 14 sur 26 |
