16 janvier 1800 | Naissance | MERCKEL, Martin (°1800 - 1804) (6448-A3 + 4) |
16 janvier 1800 | Naissance | RAMBOUR, Sébastien (°1800 - 1875) (3298-4 + 2) | rambach |
24 janvier 1800 | Naissance | SUGG, Joseph (°1800 - 1864) |
28 janvier 1800 | Naissance | THOMAS, Catherine (°1800 -) (1636-6 + 2) |
1 février 1800 | Décès | WALTER, François-Joseph (°1799 - 1800) (3308-4 + 2) |
3 février 1800 | Naissance | STULB, Marie Anne Françoise (°1800 - 1800) (0-B2.A5.2) | AN |
11 février 1800 | Décès | STULB, Marie Anne Françoise (°1800 - 1800) (0-B2.A5.2) |
12 février 1800 | Naissance | MEYER, Françoise (°1800 - 1857) (6610-B1 + 3) |
17 février 1800 | Décès | GILBERT, François-Joseph (°1782 - 1800) (1636-B7 + 1) |
20 février 1800 | Naissance | JOSEPH, Fradel (°1800 -) |
6 mars 1800 | Naissance | JUCHS, Christine (°1800 -) (6554-5 + 4) | 6.3.1800 |
7 mars 1800 | Naissance | RINCK, André (°1800 -) |
14 mars 1800 | Naissance | JAEGER, Antoine (°1800 - 1882) (6448-2 + 5) | hors mariage |
23 mars 1800 | Naissance | FEUERSTEIN, Marie-Anne (°1800 - 1803) (1636-B5 + 2) |
23 mars 1800 | Décès | GILBERT, Jean Casimir (- 1800) |
25 mars 1800 | Naissance | BOBB, Geneviève (°1800 - 1882) (1648-2 + 2) |
30 mars 1800 | Naissance | SUCHER, Madeleine (°1800 - 1868) (6594-3 + 4) |
30 mars 1800 | Naissance | WALTER, Marie-Eve (°1800 - 1871) (G8-Sosa 207) |
10 avril 1800 | Mariage | GRUNER, Ignace (°1767 - 1851) (G9-Sosa 408) × GRUSSENMEYER, Marie-Françoise (°1773 - 1851) (G9-Sosa 409) | 10.4.1801 |
17 avril 1800 | Naissance | SCHUMACHER, François Antoine (°1800 - 1833) |
21 avril 1800 | Naissance | STAUB, Madeleine (°1800 - 1859) (820-6 + 1) | 21 4 1801 |
3 mai 1800 | Naissance | MATZ, Michel (°1800 - 1834) (3304-6 + 3) |
3 mai 1800 | Naissance | STULB, Marie-Anne (°1800 - 1871) (1636-A2 + 3) | AN |
10 mai 1800 | Mariage | PFEIFFIG, Joseph dit joseph KOCH (°1766 - 1831) × SIMON, Rachel dite Reine KLOTZ (°1776 - 1831) |
13 mai 1800 | Naissance | FUCHS, Marie Élisabeth (°1800 -) (1608-5 + 2) |
15 mai 1800 | Naissance | KLEMANN, Geneviève (°1800 -) |
15 mai 1800 | Naissance | UNFRID, Françoise (°1800 - 1800) (6592-5 + 5) |
20 mai 1800 | Naissance | ZUPPINGER, Henri (°1800 - 1841) |
22 mai 1800 | Naissance | WALTER, Melchior (°1800 - 1801) | 11.6.1801 |
24 mai 1800 | Naissance | DONIUS, François-Joseph (°1800 -) (804-3 + 1) |
25 mai 1800 | Naissance | LUDWIG, François-Antoine (°1800 - 1800) (6612-2 + 3) |
27 mai 1800 | Naissance | MOSSER, François-Antoine (°1800 - 1800) (3304-3 + 3) |
2 juin 1800 | Naissance | WEBER, François-Antoine (°1800 -) |
4 juin 1800 | Décès | GRUSSENMEYER, Jean Georges (°1722 - 1800) (1636-A1) | 4 juin 1800 |
8 juin 1800 | Mariage | FLESCHHUTH, Joseph (°1773 - 1840) × SCHNEIDER, Lucie (°1769 - 1844) |
13 juin 1800 | Naissance | KLEIN, Jean Jonas (°1800 - 1868) |
20 juin 1800 | Décès | FOLZENLOGEL, François Ignace (°1791 - 1800) (6510-3 + 4) |
6 juillet 1800 | Décès | BRAND, François-Joseph (°1782 - 1800) (1648-2 + 2) |
8 juillet 1800 | Naissance | SOMMERHALTER, Christine (°1800 -) |
18 juillet 1800 | Naissance | HALLER, Georges (°1800 -) |
19 juillet 1800 | Naissance | SCHMITT, Barbe (°1800 - 1837) |
31 juillet 1800 | Décès | KOEBERLE, Marie Anne (°1741 - 1800) (6448-A3 + 3) |
4 août 1800 | Naissance | WALTER, Daniel (°1800 - 1852) (6594-3 + 4) |
5 août 1800 | Naissance | TRUTMANN, Antoine (°1800 -) |
6 août 1800 | Décès | MOSSER, François-Antoine (°1800 - 1800) (3304-3 + 3) |
6 août 1800 | Naissance | REHEISSER, Catherine (°1800 - 1817) (6610-B1 + 4) |
7 août 1800 | Naissance | MERKEL, Gaspard (°1800 -) (3310-8 + 2) |
13 août 1800 | Décès | HAAS, Christine (°1764 - 1800) |
15 août 1800 | Décès | UNFRID, Françoise (°1800 - 1800) (6592-5 + 5) |
28 août 1800 | Naissance | WEISSENBACH, Madeleine (°1800 - 1842) |
31 août 1800 | Naissance | HEIM, François-Antoine (°1800 -) (6592-1 + 4) |
20 septembre 1800 | Décès | SIFFRIT, Marie Ève (°1749 - 1800) |
24 septembre 1800 | Décès | SCHOEN, Anne Catherine (°1721 - 1800) (6594-3 + 2) | 24 septembre 1800 |
28 septembre 1800 | Naissance | REBEL, Michel (°1800 -) (3296-A7 + 3) | 3.8.1800 | AN |
3 octobre 1800 | Naissance | HUBER, Françoise (°1800 - 1802) |
3 octobre 1800 | Décès | MOSSER, Joseph (- 1800) (3304-3 + 2) | 3 octobre 1800 |
7 octobre 1800 | Mariage | LITZELMANN, Jean Georges (°1769 - 1832) (12628-A2 + 3) × SIEGEL, Élisabeth (°1765 - 1843) (3316-1 + 2) |
7 octobre 1800 | Mariage | WOELFFEL, François (°1766 -) × PFOHL, Marie-Anne (6592-5 + 3) |
23 octobre 1800 | Naissance | BUCHMANN, Catherine (°1800 - 1856) (13224-A3 + 5) | 30 2 1801 !!!! | page 4/21 1 brumaire an IX | 23 octobre 1800 1 brumaire an IX |
23 octobre 1800 | Naissance | GATTY, Antoine (°1800 - 1824) (6592-1 + 5) | 23.10.1800 |
25 octobre 1800 | Naissance | DEUBEL, François Joseph (°1800 - 1873) |
25 octobre 1800 | Naissance | MERCKEL, François Antoine (°1800 -) (1612-4 + 2) |
2 novembre 1800 | Naissance | LANDENWETSCH, Antoine (°1800 -) (1612-4 + 2) | 2.11.1800 |
2 novembre 1800 | Mariage | PFOHL, Thiebault (°1769 - 1835) (3304-6 + 2) × STRENTZ, Marie-Ève (°1776 - 1853) | 2.11.1800 |
7 novembre 1800 | Naissance | SCHAEFFNER, Xavier (°1800 -) (806-4 + 1) |
7 novembre 1800 | Naissance | SCHEFFHOLD, François Joseph (°1800 -) (6448-A3 + 4) |
22 novembre 1800 | Naissance | DAIGLER, Catherine (°1800 - 1841) (13230-1 + 5) |
22 novembre 1800 20:00 | Naissance | DEUBEL, François Antoine (°1800 - 1838) |
22 novembre 1800 | Naissance | WALTER, Dorothée (°1800 - 1802) (3308-4 + 2) |
23 novembre 1800 | Naissance | WALTER, Marie Ève (°1800 -) (3308-4 + 2) |
6 décembre 1800 | Naissance | SIEGEL, Madeleine (°1800 - 1834) (6592-1 + 5) | 6 12 1800 |
12 décembre 1800 | Naissance | GUMENGAENGER, Catherine (°1800 -) (818-1 + 1) |
12 décembre 1800 | Décès | MERCKEL, François Joseph (°1796 - 1800) (6448-A3 + 4) |
13 décembre 1800 | Naissance | RAUCH, Jean (°1800 - 1860) (816-A1 + 1) |
16 décembre 1800 | Naissance | PFOHL, Georges (°1800 - 1842) (3296-A7 + 4) | 25 frimaire an IX | http://familytreemaker.genealogy.com/users/p/f/o/Joseph-Charles-Pfohl/tree1.html?Welcome=1048533856 | http://familytreemaker.genealogy.com/users/r/i/c/Kristen-P-Rickert/tree1.html? |
17 décembre 1800 | Naissance | STULB, François-Joseph (°1800 - 1828) (0-B2.A1.9) |
23 décembre 1800 | Décès | GRUSSENMEYER, François-Joseph (°1775 - 1800) (1636-A1 + 2) |
25 décembre 1800 | Naissance | PFOHL, Élisabeth (°1800 - 1801) (3296-A7 + 3) |
25 décembre 1800 | Naissance | PFOHL, Marie-Anne (°1800 - 1801) (3296-A7 + 3) |
28 décembre 1800 | Naissance | STAUB, Antoine (°1800 - 1830) (820-1 + 2) | 28.12.1801 | AN 28 décembre 1800 |
| | Naissances : 58 Mariages : 6 Décès : 16 |
1 janvier 1801 | Mariage | STURNY, Antoine Benoît (°1766 - 1850) × SIEGEL, Marguerite (°1772 - 1845) (6592-1 + 4) | 1 janvier 1801 |
4 janvier 1801 | Naissance | PFOHL, Catherine (°1801 - 1852) (412-2) | 4 janvier 1801 |
5 janvier 1801 | Naissance | SCHLICK, François Joseph (°1801 - 1836) |
12 janvier 1801 | Mariage | AFFOLTER, Jean Jacques × STAFFEL, Anne-Catherine (- 1806) |
13 janvier 1801 | Naissance | STULB, Marguerite (°1801 - 1869) (0-B2.A5.3) |
14 janvier 1801 | Naissance | CLAUS, Marie-Anne (°1801 - 1886) (3304-6 + 3) | 14.1.1801 |
14 janvier 1801 | Naissance | DONIUS, François-Antoine (°1801 - 1805) (1636-A1 + 3) |
26 janvier 1801 | Mariage | BEYER, Paul (°1779 - 1825) (6592-5 + 4) × BRAND, Marie-Odile (°1777 - 1843) (1648-2 + 2) |
29 janvier 1801 | Décès | SUCHER, Odile (°1722 - 1801) (G10-Sosa 801 + 1) | 28.1.1801 |
30 janvier 1801 | Mariage | SIFFRIT, Jean (°1759 - 1834) (3218-8 + 2) × OSTERMEYER, Anne Marie (°1765 - 1808) (13246-A3 + 3) |
31 janvier 1801 | Naissance | RAUCH, François-Antoine (°1801 - 1838) (13224-A3 + 5) | 31 janvier 1801 |
1 février 1801 | Naissance | SCHAUB, Marie-Anne (°1801 - 1875) (1636-A1 + 3) |
13 février 1801 | Décès | MESSMER, Marie-Ève (°1733 - 1801) (1658-7) | 13 février 1801 |
14 février 1801 | Décès | GUMENGAENGER, Marie Ève (°1730 - 1801) |
20 février 1801 | Naissance | SCHLEICH, Catherine (°1801 - 1803) (6592-5 + 4) |
21 février 1801 | Naissance | PFEIFFIG, Leibig (°1801 -) |
21 février 1801 | Naissance | SCHLICK, Joseph (°1801 - 1888) |
11 mars 1801 | Naissance | BITTERMANN, Barbe (°1801 - 1863) (12624-A3 + 4) |
11 mars 1801 | Naissance | DEUBEL, Geneviève (°1801 - 1841) |
11 mars 1801 | Naissance | SUCHER, Anne-Marie (°1801 - 1839) |
12 mars 1801 | Naissance | VOHLAND, Jean Michel (°1801 - 1801) |
13 mars 1801 | Décès | FERCKEL, Marie Barbe (°1735 - 1801) (3310-7) |
20 mars 1801 | Décès | WALTER, Melchior (°1800 - 1801) | 20.3.1802 |
22 mars 1801 | Naissance | REHEISSER, Élisabeth (°1801 -) (6594-3 + 4) |
21 avril 1801 | Naissance | BOBB, Catherine (°1801 -) (3304-4 + 3) |
21 avril 1801 | Naissance | DAVID, Blumel (°1801 -) |
21 avril 1801 | Décès | SANDMANN, Louis (°1748 - 1801) |
21 avril 1801 | Naissance | WEIL, Blumel Flore (°1801 - 1859) |
22 avril 1801 | Naissance | PFOHL, Jacques (°1801 - 1885) (6592-5 + 4) | 22 avril 1801 |
22 avril 1801 | Naissance | WEIL, Judel (°1801 -) |
26 avril 1801 | Naissance | BEYER, Antoine (°1801 - 1890) (6592-5 + 5) | 1.5.1801 | 6 floreal an IX 26 avril 1801 | 1 mai 1801 |
30 avril 1801 | Mariage | DITTLY, Bernard (°1768 - 1831) × RAUCH, Barbe (- 1833) (3306-A3 + 2) | 1805 |
30 avril 1801 | Mariage | SUGG, Antoine (°1778 - 1854) (3304-6 + 2) × SIEGEL, Marie-Anne (°1780 - 1850) (6592-1 + 4) | 30.4.1801 |
10 mai 1801 | Mariage | KUHN, Georges (°1775 - 1820) × SCHMITT, Marie Joséphine (°1771 - 1833) (6448-B1 + 3) |
10 mai 1801 | Mariage | WURTZ, Martin Léopold (°1775 - 1827) × STULB, Marie-Anne (°1781 - 1840) (0-B2.A1.1) |
14 mai 1801 | Décès | REBEL, Jean Pierre (°1783 - 1801) (6592-5 + 3) |
21 mai 1801 | Décès | HOCHSTAETTER, Anne-Marie (°1751 - 1801) | 21 mai 1801 |
21 mai 1801 | Décès | VOHLAND, Jean Michel (°1801 - 1801) |
22 mai 1801 | Naissance | BAURING, Anne-Marie (°1801 -) (3304-6 + 3) |
28 mai 1801 | Naissance | MERCKEL, François Joseph (°1801 - 1886) (6448-A3 + 4) |
31 mai 1801 | Décès | STAUB, Catherine (°1773 - 1801) |
6 juin 1801 | Naissance | ARBOGAST, Joseph (°1801 -) (0-A3.9.3.B1.4.1) |
6 juin 1801 | Naissance | WILD, Jacques (°1801 -) |
8 juin 1801 | Décès | HOFFMANN, Michel (°1728 - 1801) (6448-A3 + 3) | 8.6.1801 |
8 juin 1801 | Décès | WALTER, Marie Anne (°1798 - 1801) | 27.6.1802 |
17 juin 1801 | Naissance | RINCK, Barbara (°1801 - 1880) |
19 juin 1801 | Naissance | PFOHL, Georges (°1801 -) (6592-5 + 4) | page 192 |
22 juin 1801 | Naissance | MOSSER, Jeanne Georges (°1801 - 1802) (3304-3 + 3) |
4 juillet 1801 | Naissance | LANG, Anne-Marie (°1801 -) (3304-6 + 3) | 4.7.1801 |
4 juillet 1801 | Naissance | LANG, Catherine (°1801 - 1805) (3304-6 + 3) |
18 juillet 1801 | Naissance | STRENTZ, Thibaut (°1801 - 1840) (3242-2 + 3) |
19 juillet 1801 | Mariage | FORST, Joseph (°1768 - 1848) (3242-2 + 2) × FLECK, Anne-Marie (°1775 - 1831) (824-1 + 1) |
28 juillet 1801 | Naissance | REHEISSER, Marie-Anne (°1801 - 1864) (1654-11 + 1) | 7.8.1801 |
29 juillet 1801 | Mariage | MEDER, Frédéric (°1755 - 1815) × FORST, Madeleine (°1769 - 1816) (1652-4 + 1) | http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C483-P1-R67238#visio/page:ETAT-CIVIL-C483-P1-R67238-1801654 |
31 juillet 1801 | Décès | REBLING, Cécile (°1767 - 1801) |
1 août 1801 | Naissance | KLEMANN, Marie Barbe (°1801 -) | 1.8.1801 |
1 août 1801 | Naissance | KUHN, Jacques (°1801 -) (6448-B1 + 4) |
4 août 1801 | Naissance | JUCHS, Madeleine (°1801 - 1801) (6554-5 + 4) |
6 août 1801 | Naissance | HALLER, Catherine (°1801 -) (6594-3 + 4) |
6 août 1801 | Naissance | RAMBOUR, Pierre (°1801 - 1866) (3298-4 + 2) | 6.8.1801 |
7 août 1801 | Naissance | FLECK, Marie Anne (°1801 - 1825) (3306-A3 + 2) |
16 août 1801 | Naissance | DAHLMANN, Caroline (°1801 -) |
16 août 1801 | Naissance | SCHAEFFER, Ignace (°1801 -) (6612-2 + 3) |
20 août 1801 | Naissance | UNFRID, Jean (°1801 - 1835) (6592-5 + 5) | 2 fructidor an IX page 19.21 |
28 août 1801 | Naissance | SIEFRIED, Joseph (°1801 - 1846) |
30 août 1801 | Naissance | JUCHS, Madeleine (°1801 - 1830) (6592-5 + 4) | 12 fructidor an IX |
3 septembre 1801 | Décès | MERKEL, Marie Catherine (°1762 - 1801) (6448-A3 + 3) |
10 septembre 1801 | Naissance | SUGG, André (°1801 - 1804) |
17 septembre 1801 | Mariage | DEUBEL, Jacques (°1780 - 1848) × OSTERMEYER, Madeleine (°1781 - 1842) (13246-A3 + 3) |
21 septembre 1801 | Naissance | FEUERSTEIN, Jean Pierre (°1801 - 1801) (1636-B5 + 2) |
27 septembre 1801 | Naissance | SCHLICK, Georges (°1801 - 1830) (3316-8 + 3) | page 3.23 |
29 septembre 1801 | Naissance | LITZELMANN, Jean Michel (°1801 - 1882) (12628-A2 + 4) |
1 octobre 1801 | Mariage | GRUNER, Joseph (°1783 - 1874) (1632-A4 + 1) × HILDENBRAND, Marie Marguerite (°1783 - 1840) (6592-1 + 5) |
2 octobre 1801 | Naissance | GRUNER, François Joseph (°1801 - 1879) (G8-Sosa 204) |
2 octobre 1801 | Mariage | LANDENWETSCH, Jean (°1779 - 1838) × NOLD, Marie Élisabeth (°1777 - 1836) |
2 octobre 1801 | Mariage | MARTIN, François-Joseph (°1772 - 1813) (12624-A3 + 3) × SCHLICK, Marie Madeleine (°1773 - 1834) | 2.10.1801 |
2 octobre 1801 | Mariage | SPIELER, Georges (°1771 - 1836) × ROMER, Marie Madeleine Cécile (°1778 - 1823) | 2.10.1801 |
12 octobre 1801 | Mariage | PFOHL, Jean-Georges (°1782 - 1857) (3296-A7 + 3) × HILDENBRAND, Marie-Anne (°1784 - 1830) (6592-1 + 5) |
18 octobre 1801 | Décès | FEUERSTEIN, Jean Pierre (°1801 - 1801) (1636-B5 + 2) |
18 octobre 1801 | Décès | JUCHS, Madeleine (°1801 - 1801) (6554-5 + 4) |
22 octobre 1801 | Mariage | ENNESER, Christian (°1773 - 1814) × ALT, Marie-Anne (°1764 - 1815) (25270-3 + 5) |
1 novembre 1801 | Mariage | DAEGLER, Jean Georges (°1778 - 1859) (13230-1 + 4) × DUSCH, Marie-Anne (°1778 - 1828) | 11 novembre 1801 |
8 novembre 1801 | Naissance | PFOHL, Catherine (°1801 - 1836) (3304-6 + 3) | 17 11 1801 |
18 novembre 1801 | Naissance | FRITZ, Marie-Ève (°1801 - 1803) (3296-A7 + 3) | 7.11.1801 |
22 novembre 1801 | Naissance | BROTZ, Madeleine (°1801 - 1801) |
22 novembre 1801 | Naissance | BROTZ, Marie-Anne (°1801 - 1802) |
25 novembre 1801 | Décès | GASSER, Suzanne (°1743 - 1801) |
30 novembre 1801 | Naissance | MEYER, François-Antoine (°1801 - 1803) (6610-B1 + 3) |
9 décembre 1801 | Décès | BROTZ, Madeleine (°1801 - 1801) |
9 décembre 1801 | Naissance | DUSCH, Marie-Anne (°1801 - 1838) |
9 décembre 1801 | Naissance | JUCHS, Françoise (°1801 - 1804) (6554-5 + 4) | 9.12.1801 |
12 décembre 1801 | Naissance | WOELFFEL, Madeleine (°1801 - 1803) (6592-5 + 4) |
16 décembre 1801 | Naissance | JAEGER, Ignace (°1801 - 1886) (6594-3 + 4) | 25 frimaire an X, 16 12 1801 |
24 décembre 1801 | Naissance | SAMUEL, Meyer (°1801 -) |
25 décembre 1801 | Décès | PFOHL, Élisabeth (°1800 - 1801) (3296-A7 + 3) |
25 décembre 1801 | Décès | PFOHL, Marie-Anne (°1800 - 1801) (3296-A7 + 3) |
| | Naissances : 58 Mariages : 18 Décès : 20 |
5 janvier 1802 | Naissance | KLEIN, Salomon (°1802 - 1841) | DN filiation |
10 janvier 1802 | Décès | HUBER, Françoise (°1800 - 1802) |
10 janvier 1802 | Mariage | KEUSCH, Simon (°1765 - 1819) (12624-A3 + 3) × STEPHAN, Anne-Marie (°1773 - 1839) (3196-3 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R67239-1801696 - Surbourg_E-C_Mariages_An_X - Page : 9 sur 20 |
15 janvier 1802 | Naissance | DITTLY, François-Antoine (°1802 -) (3306-A3 + 3) |
20 janvier 1802 | Mariage | HENGGE, Jacques (°1780 - 1850) × RUDOLF, Élisabeth (°1779 - 1848) (6448-2 + 4) |
20 janvier 1802 | Naissance | ROESCH, Anne-Marie (°1802 - 1851) (6592-1 + 4) | 20 janvier 1802 |
30 janvier 1802 | Mariage | GRUSSENMEYER, François Joseph (°1775 - 1848) (818-6) × MERCKEL, Anne-Marie (°1773 - 1844) (806-8) | 30 janvier 1802 |
30 janvier 1802 | Mariage | WAGNER, Jean Jacques (°1764 - 1806) × MOSER, Catherine (°1775 -) (6448-A1 + 5) |
30 janvier 1802 | Mariage | WALTER, François Joseph Antoine (°1780 - 1849) (3308-4 + 2) × WEBER, Marie Dorothée (°1779 -) |
1 février 1802 | Décès | MOSSER, Jeanne Georges (°1801 - 1802) (3304-3 + 3) |
7 février 1802 | Naissance | CLAUS, Marie-Ève (°1802 - 1857) (3304-6 + 3) |
9 février 1802 | Naissance | STEINER, Antoine (°1802 -) |
13 février 1802 | Naissance | WARTHER, Joseph (°1802 - 1802) (13244-8 + 4) |
17 février 1802 | Naissance | MEYER, Marguerite (°1802 - 1802) (6592-1 + 5) |
21 février 1802 | Naissance | SCHITZ, Madeleine (°1802 - 1809) |
23 février 1802 | Décès | SUGG, Jean Martin (°1779 - 1802) (3304-6 + 2) | 23.2.1802 |
1 mars 1802 | Décès | LUDWIG, Marie-Anne Béatrice (°1753 - 1802) | 1828 |
1 mars 1802 | Décès | SUGG, Catherine (°1736 - 1802) (3304-6 + 1) |
6 mars 1802 | Naissance | SUGG, Marie Christine (°1802 - 1802) (3304-6 + 3) |
6 mars 1802 | Naissance | WARTHER, Jean-Georges (°1802 - 1879) (6440-6 + 4) |
9 mars 1802 | Naissance | MERCKEL, Françoise (°1802 - 1802) (6448-A3 + 4) |
14 mars 1802 | Décès | SUGG, Marie Christine (°1802 - 1802) (3304-6 + 3) |
20 mars 1802 | Naissance | ARBOGAST, Jean Laurent (°1802 -) (0-A3.9.3.B1.5.A3) |
27 mars 1802 | Naissance | FOLTZENLOGEL, Marie-Ève (°1802 - 1847) (6510-3 + 4) |
27 mars 1802 | Naissance | SPIELER, Mathias (°1802 - 1832) |
10 avril 1802 | Naissance | REHEISSER, Jean (°1802 - 1804) (6610-B1 + 4) |
11 avril 1802 | Naissance | HALLER, Antoine (°1802 - 1867) |
14 avril 1802 | Naissance | DEUBEL, Geneviève (°1802 - 1834) |
21 avril 1802 | Décès | BROTZ, Marie-Anne (°1801 - 1802) |
25 avril 1802 | Naissance | JOSEPH, Edel (°1802 -) |
25 avril 1802 | Naissance | LUDWIG, Françoise (°1802 - 1867) (6612-2 + 3) |
26 avril 1802 | Décès | WALTER, Dorothée (°1800 - 1802) (3308-4 + 2) |
30 avril 1802 | Mariage | SCHRAFT, Cyriaque (°1774 - 1853) × SCHAEFFNER, Catherine (°1770 - 1851) (1636-B5 + 1) |
1 mai 1802 | Décès | MERCKEL, Françoise (°1802 - 1802) (6448-A3 + 4) |
4 mai 1802 | Décès | BAUR, François Joseph (°1729 - 1802) | p8.11 vf |
5 mai 1802 | Naissance | BUCHMANN, François-Joseph (°1802 -) (13224-A3 + 5) |
5 mai 1802 | Décès | LOGELBULLER, Catherine (°1727 - 1802) | 5.5.1802 |
8 mai 1802 | Naissance | GRUSSENMEYER, Madeleine (°1802 - 1880) (3306-A4 + 2) | 8 mai 1802 agawe naissance kutzenhausen | 18 floreal an X | vers 1801 |
8 mai 1802 | Décès | RUFFI, Louis (°1733 - 1802) | 8.5.1802 |
10 mai 1802 | Naissance | QUIS, Catherine (°1802 - 1803) (804-1 + 1) |
16 mai 1802 | Naissance | FORST, Joseph (°1802 - 1871) (824-1 + 2) |
21 mai 1802 | Décès | MEYER, Marguerite (°1802 - 1802) (6592-1 + 5) |
23 mai 1802 | Naissance | SCHMITT, Simon (°1802 - 1877) (12628-A2 + 4) |
6 juin 1802 | Naissance | MEDERT, Catherine (°1802 -) (1652-4 + 2) |
7 juin 1802 | Décès | REBEL, Catherine (°1759 - 1802) (6592-5 + 3) | 7 juin 1802 |
7 juin 1802 | Naissance | SCHLICK, Valentin (°1802 - 1876) | 7.6.1802 |
13 juin 1802 | Naissance | KOCH, Simon dit PFEIFFISCH (°1802 - 1831) |
17 juin 1802 | Naissance | WEISS, Madeleine (°1802 - 1836) (3296-A7 + 4) | 17 juin 1802 (28 prairial An 10) à Surbourg. Date confirmée par l’acte de naissance. |
22 juin 1802 | Décès | GRUSSENMEYER, Thérèse (°1801 - 1802) (1636-B7 + 2) |
23 juin 1802 | Naissance | BAUMANN, Marie-Anne (°1802 - 1809) (820-5 + 1) |
1 juillet 1802 | Mariage | STULB, Jean-Georges (°1779 - 1823) × WURTZ, Madeleine (°1777 - 1833) |
1 juillet 1802 | Naissance | WEBER, Jacques (°1802 - 1802) (0-A3.9.3.B1.1.3) |
2 juillet 1802 | Naissance | LANDENWETSCH, François-Antoine (°1802 - 1803) |
3 juillet 1802 | Naissance | THOMAS, François-Joseph (°1802 -) (1636-6 + 2) | 3.7.1802 |
3 juillet 1802 | Naissance | WINTERSINGER, Jacques (°1802 -) | 14 messidor an X |
6 juillet 1802 | Naissance | FOHLAND, Joseph (°1802 - 1843) |
13 juillet 1802 | Naissance | CARLEN, Barbe (°1802 -) (3224-B2 + 4) |
13 juillet 1802 | Naissance | PFOHL, Georges (°1802 - 1839) (3304-6 + 3) |
20 juillet 1802 | Décès | SUGG, François-Antoine (°1792 - 1802) |
25 juillet 1802 | Naissance | DEUBEL, Marie-Anne (°1802 - 1808) (13246-A3 + 4) |
25 juillet 1802 | Naissance | STULB, François Joseph (°1802 -) (1636-A2 + 3) | 20 juillet 1802 | an 6 thermidor an X |
5 août 1802 | Naissance | SOMMERHALTER, Anne-Marie (°1802 -) |
9 août 1802 | Naissance | PFOHL, Jean Michel (°1802 -) (1648-4 + 2) |
12 août 1802 | Naissance | DAEGLER, Joseph (°1802 - 1884) (13230-1 + 5) |
19 août 1802 | Naissance | KOESSLER, François Joseph (°1802 - 1841) (6634-2 + 4) | 19 août 1802 |
19 août 1802 | Décès | WEBER, Jacques (°1802 - 1802) (0-A3.9.3.B1.1.3) |
23 août 1802 | Mariage | WEIL, Gabriel (°1782 - 1824) × HENDEL, Jeannette |
27 août 1802 | Naissance | PFOHL, Antoine (°1802 - 1852) (3296-A7 + 4) |
28 août 1802 | Naissance | WURTZ, François-Joseph (°1802 - 1804) (0-B2.A1.1.1) |
9 septembre 1802 | Décès | WARTHER, Joseph (°1802 - 1802) (13244-8 + 4) |
11 septembre 1802 | Naissance | GRUNER, François-Joseph dit le jeune (°1802 - 1846) (1632-A4 + 2) | 11.9.1802 |
14 septembre 1802 | Naissance | ARBOGAST, Catherine (°1802 - 1820) (0-A3.9.3.B1.4.2) |
14 septembre 1802 | Naissance | KEUSCH, Barbe (°1802 -) (3196-3 + 3) | 14 septembre 1802 |
14 septembre 1802 | Naissance | STURNY, Antoine (°1802 - 1819) (6592-1 + 5) |
17 septembre 1802 | Naissance | SCHARRENBERGER, Marie Anne (°1802 - 1803) (6448-A3 + 4) |
21 septembre 1802 | Naissance | PFOHL, Ignace (°1802 - 1827) (3296-A7 + 4) |
21 septembre 1802 | Naissance | WEISSENBACH, Jean (°1802 - 1807) |
23 septembre 1802 | Naissance | LANG, Pierre (°1802 - 1803) (3304-6 + 3) |
23 septembre 1802 | Naissance | LUDWIG, Michel (°1802 -) (6612-2 + 3) |
26 septembre 1802 | Naissance | WEBER, Marie Barbe (°1802 -) |
26 septembre 1802 | Naissance | WINTERSINGER, Nicolas (°1802 -) | page 2/21 |
1 octobre 1802 | Naissance | SCHAUB, Madeleine (°1802 - 1844) (1636-A1 + 3) | 1.10.1802 | 2 octobre 1802 |
3 octobre 1802 | Naissance | HOLLINGER, Jean (°1802 - 1883) | 4.10.1803 |
11 octobre 1802 | Mariage | LOEWENSTEIN, Jean (°1776 - 1852) × TRUTTMANN, Marie Ève Françoise (°1781 - 1837) | 11.10.1802 |
14 octobre 1802 | Naissance | ENNESER, Catherine (°1802 - 1818) (25270-3 + 6) |
19 octobre 1802 | Naissance | MERCKEL, Marie Ève (°1802 - 1803) (1612-4 + 2) |
29 octobre 1802 | Naissance | MOLING, Rachel (°1802 -) |
31 octobre 1802 | Décès | HUBER, Louis (°1798 - 1802) |
31 octobre 1802 | Naissance | SCHMITT, Hélène (°1802 - 1804) |
2 novembre 1802 | Naissance | BOBB, Michel (°1802 - 1803) (3304-4 + 3) |
9 novembre 1802 | Naissance | WALTER, Madeleine Rosine (°1802 - 1873) (414-6) | 18.10.1801 .. rosine 9 novembre 1802 |
10 novembre 1802 | Naissance | MERCKEL, Catherine (°1802 - 1862) (3310-8 + 2) | ETAT-CIVIL-C483-P1-R67128-1801722 - Surbourg_E-C_Naissances_An_XI - Page : 4 sur 21 |
21 novembre 1802 | Mariage | BAUER, Pierre (- 1823) × HUBER, Anne-Marie (°1783 - 1833) (6592-5 + 4) | 21 novembre 1802 |
