7 janvier 1800 | Naissance | GERLING, Marguerite (°1800 - 1844) (3188-1 + 2) |
10 janvier 1800 | Décès | WEBER, Marguerite (°1735 - 1800) (12620-2 + 2) |
28 janvier 1800 | Naissance | AMANN, Catherine (°1800 - 1864) (3164-3 + 3) |
28 janvier 1800 | Naissance | KIHM, Sébastien (°1800 - 1868) (3100-1 + 3) |
9 février 1800 | Naissance | HANSS, Ignace (°1800 - 1861) (3186-10 + 2) |
4 mars 1800 | Décès | KAYSER, Ursule (°1799 - 1800) (3186-10 + 2) |
4 mars 1800 | Naissance | LERLEY, Jean (°1800 -) (6306-3 + 4) |
10 mars 1800 | Naissance | KORNPROBST, Michel (°1800 - 1855) (6370-8 + 4) | filiation par mère et témoins |
18 mars 1800 | Décès | DIRHEIMER, Jean (°1721 - 1800) (12692-12 + 1) | 16 mars 1800 Dauendorf |
18 mars 1800 | Naissance | EBEL, Gertrude (°1800 - 1837) |
24 mars 1800 | Décès | JUNG, Antoine (°1799 - 1800) (1580-2 + 1) | paroissiaux 392.420 |
27 mars 1800 | Décès | LIENHARD, Gertrude (°1730 - 1800) (6442-A2 + 2) | http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38877#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38877-265231 |
27 mars 1800 | Naissance | SCHLOTTER, André (°1800 - 1891) (6260-7 + 4) |
4 avril 1800 | Naissance | CRIQUI, Anne Ève (°1800 - 1869) (6256-A2 + 3) |
22 avril 1800 | Décès | BATT, Marie (°1798 - 1800) (12740-5 + 4) |
22 avril 1800 | Décès | STEFFEN, Marguerite (°1798 - 1800) (3196-4 + 3) |
11 mai 1800 | Naissance | STEFFEN, Antoine (°1800 - 1813) (3196-4 + 3) |
15 mai 1800 | Mariage | MEHR, Jacques (°1776 - 1836) (6236-1 + 4) × SCHWARTZMANN, Anne Marie (°1777 - 1836) (12750-1 + 4) |
24 mai 1800 | Décès | LOTZ, Barbara (°1762 - 1800) (6328-B6 + 2) |
30 mai 1800 | Naissance | OBER, Marguerite (°1800 - 1889) (796-1 + 1) | 10 prairial an VIII | http://www.geneanet.org/geneweb/gg.php3?login=bindreiff&lang=fr;p=marguerite;n=ober;oc=45 |
5 juin 1800 | Naissance | BALL, Catherine (°1800 - 1801) (12740-3 + 4) |
vers 19 juin 1800 | Naissance | TRAUTMANN, Catherine (°1800 - 1873) (6220-2 + 5) |
8 juillet 1800 | Décès | BERENBACH, Gertrude (°1756 - 1800) (G10-Sosa 791) |
19 juillet 1800 | Naissance | MEHR, Antoine (°1800 - 1836) (6236-1 + 5) |
20 août 1800 | Naissance | KOHLER, Marie-Anne (°1800 - 1836) (3186-6 + 3) |
23 août 1800 | Mariage | HERBINGER, Laurent × STÜRTZER, Catherine (6330-B4 + 3) |
2 septembre 1800 | Naissance | DIEBOLD, Marie-Anne (°1800 - 1849) (25310-1 + 5) |
23 septembre 1800 | Naissance | JUNG, Ignace (°1800 - 1870) (3100-1 + 4) |
9 octobre 1800 | Naissance | KANDEL, Barbe (°1800 - 1869) (3248-8 + 3) | 29 octobre 1800 |
12 octobre 1800 | Décès | GALL, Rosine (°1715 - 1800) |
23 octobre 1800 | Naissance | JUNG, Pierre (°1800 - 1880) (1580-4 + 1) |
28 octobre 1800 | Mariage | BITOUT, Joseph (°1768 -) × BEYLER, Anne-Ève (6442-A1 + 3) |
18 novembre 1800 | Mariage | KLEINCLAUS, Antoine (°1772 - 1836) (12650-1 + 4) × BEYLER, Odile (°1778 - 1836) (6442-A1 + 3) |
22 novembre 1800 | Décès | MAZERAND, Marie Barbe (°1767 - 1800) |
25 novembre 1800 | Mariage | AMANN, Nicolas (°1773 - 1851) (52980-1 + 6) × KAEBERLE, Catherine (°1780 - 1855) |
25 novembre 1800 | Naissance | von BONN, Nicolas (°1800 - 1800) (1578-B4 + 1) |
27 novembre 1800 | Décès | von BONN, Nicolas (°1800 - 1800) (1578-B4 + 1) |
29 novembre 1800 | Naissance | WAGNER, Antoine (°1800 - 1875) (3100-1 + 4) |
14 décembre 1800 | Naissance | MULLER, Anne-Marie (°1800 - 1884) (G8-Sosa 197) |
20 décembre 1800 | Naissance | STEFFEN, N.N. (°1800 - 1800) (3196-4 + 3) |
20 décembre 1800 | Décès | STEFFEN, N.N. (°1800 - 1800) (3196-4 + 3) |
30 décembre 1800 | Naissance | OBER, Joseph (°1800 - 1838) (398-2) |
| | Naissances : 24 Mariages : 5 Décès : 13 |
12 janvier 1801 | Mariage | MENTZ, Sébastien (°1769 - 1842) × LECHNER, Ursule (°1769 - 1837) (6342-7 + 2) |
28 janvier 1801 | Décès | STEFFEN, Madeleine (°1785 - 1801) (3196-4 + 3) |
15 février 1801 | Décès | KANDEL, Ignace (°1798 - 1801) (0-B2.6.8) |
16 février 1801 | Mariage | KRAUT, Antoine dit de Benmelk !! (°1756 - 1837) (50684-2 + 4) × BAILLE, Anne-Ève (°1770 - 1834) (12740-5 + 4) |
24 février 1801 | Naissance | BATT, Marie-Catherine (°1801 - 1868) (12740-5 + 4) |
8 mars 1801 | Décès | BATT, Jean (°1793 - 1801) (12740-5 + 4) |
15 mars 1801 | Décès | LEIBENGUTH, Jean (°1734 - 1801) |
16 mars 1801 | Décès | STEFFEN, Anne Ève (°1795 - 1801) (3196-4 + 3) |
19 mars 1801 | Décès | BATT, Cyriaque (°1794 - 1801) (12740-5 + 4) |
19 mars 1801 | Naissance | DUSCH, Joseph (°1801 - 1858) (3186-8 + 3) |
26 mars 1801 | Décès | BALL, Catherine (°1800 - 1801) (12740-3 + 4) |
4 avril 1801 | Naissance | BITHOU, Antoine (°1801 - 1856) (6442-A1 + 4) | 4 4 1801 |
4 avril 1801 | Naissance | KANDEL, Odile (°1801 - 1803) (0-B2.6.9) | 5 avril 1801 |
5 avril 1801 | Naissance | CLADY, Ignace (°1801 - 1875) (12684-2 + 5) |
14 avril 1801 | Mariage | HATTINGER, Vincent × HANS, Anne-Marie (6306-3 + 3) |
23 avril 1801 | Naissance | STEFFEN, Anne-Marie (°1801 -) (3196-4 + 3) |
5 mai 1801 | Mariage | GRASS, Jean (°1773 - 1828) (6306-4 + 3) × SCHIESTEL, Rosine |
27 mai 1801 | Naissance | GRUSSENMEYER, Joseph (°1801 - 1852) (3156-4 + 3) |
13 juin 1801 | Naissance | GOETZ, Antoine (°1801 - 1866) |
16 juin 1801 | Mariage | SCHNEIDER, Antoine (°1774 - 1852) (6442-A4 + 3) × TRESCH, Ève (°1775 - 1853) (3186-6 + 2) |
16 juin 1801 | Mariage | STEFFEN, Joseph (°1781 - 1854) (3196-3 + 3) × GANTER, Anne Marie (°1777 - 1815) (6382-6 + 2) |
16 juin 1801 | Décès | WENDLING, Anne-Marie (°1767 - 1801) |
24 août 1801 | Mariage | DIRHEIMER, Jean-Adam (°1773 - 1833) (3186-8 + 2) × FEGER, Marie-Anne (°1778 - 1836) |
24 août 1801 | Mariage | GOETZ, Georges (°1762 - 1831) × MEHL, Anne Marie (°1780 - 1806) (3198-A1 + 4) |
24 août 1801 | Mariage | STÜRTZER, André (°1780 - 1842) (3170-7 + 2) × MESSER, Anne-Ève (°1781 - 1842) (6342-5 + 3) | 24 janvier 1801 |
25 août 1801 | Naissance | AMANN, Louis Bernard (°1801 -) (52980-1 + 7) |
25 août 1801 | Décès | KAYSER, Ignace (°1795 - 1801) (3186-10 + 2) |
2 septembre 1801 | Naissance | STEFFEN, Anne-Marie (°1801 - 1804) (3196-4 + 3) |
14 septembre 1801 | Naissance | GARNIER, Michel (°1801 -) (6216-A6 + 5) |
18 septembre 1801 | Naissance | REEB, Odile (°1801 - 1875) (3164-3 + 3) |
20 septembre 1801 | Baptême | REEB, Odile (°1801 - 1875) (3164-3 + 3) |
9 octobre 1801 | Naissance | MESSER, Jean (°1801 - 1836) (6342-5 + 4) |
15 octobre 1801 | Naissance | BATT, Marie-Anne (°1801 -) (12740-5 + 5) |
24 octobre 1801 | Décès | JUNG, Sébastien dit le vieux (°1720 - 1801) (G10-Sosa 784 + 1) |
3 novembre 1801 | Mariage | SCHLICHT, Nicolas (3164-3 + 2) × KRAEMER, Marie-Catherine (6236-1 + 4) |
17 novembre 1801 | Décès | DIEBOLT, Théobald Blaise (°1759 - 1801) (6346-3 + 2) |
17 novembre 1801 | Mariage | HITLER, Georges × STÜRTZER, Marie-Anne (°1773 -) (3170-3 + 2) |
24 novembre 1801 | Mariage | KLEINCLAUS, Ignace (°1775 - 1856) (12650-1 + 4) × KANDEL, Anne-Marie Ou Marianne (°1777 - 1848) (3248-8 + 3) | 24 novembre 1801 | 24 novembre 1801 |
18 décembre 1801 | Naissance | OBER, Joseph (°1801 - 1866) (1592-6 + 2) |
| | Baptême : 1 Naissances : 15 Mariages : 12 Décès : 11 |
12 janvier 1802 | Naissance | GERLING, Jean (°1802 - 1885) (3188-1 + 2) |
12 janvier 1802 | Mariage | MEYER, Jean (°1770 -) (1572-2 + 1) × GERLING, Anne-Marie (°1779 - 1853) (1594-2 + 1) |
12 janvier 1802 | Mariage | STÜRTZER, Benoit (°1778 - 1851) (3172-1 + 2) × BARBIER, Odile (- 1817) (6236-1 + 4) |
30 janvier 1802 | Décès | KANDEL, Jean-Balthasar (°1725 - 1802) (3248-10 + 1) |
30 janvier 1802 | Naissance | UHRIG, Jean-Georges (°1802 - 1871) |
1 février 1802 | Mariage | BOOS, Joseph (- 1816) (12540-2 + 4) × MACK, Catherine (°1776 - 1843) (3152-B4 + 2) | http://www.geneanet.org/geneweb/gg.php3?login=louvetnathaliewanad&lang=fr;p=catherine;n=mack |
1 février 1802 | Mariage | DIEBOLD, André (°1780 - 1857) (6346-3 + 3) × GARNIER, Madeleine (°1780 - 1828) (6216-A6 + 4) |
22 février 1802 | Mariage | MENTZ, Jean Adam (°1778 - 1812) × GASS, Barbara (°1774 - 1851) (13064-2 + 4) |
18 avril 1802 | Naissance | HANSZ, Joseph (°1802 - 1847) (3186-10 + 2) |
1 mai 1802 | Naissance | MENTZ, Anne-Marie (°1802 - 1858) (13064-2 + 5) |
3 mai 1802 | Mariage | KOHLER, Jacques (°1779 - 1851) × JUNG, Barbara (°1780 - 1824) (790-A2) |
4 mai 1802 | Mariage | GERLING, Joseph (°1782 - 1844) (3188-1 + 2) × RIESCHER, Anne-Marie (°1776 - 1841) (1586-2 + 1) |
11 mai 1802 | Mariage | KOCH, Balthasar (°1781 - 1836) × KÄFER, Catherine (°1785 - 1836) (3170-7 + 2) |
1 juin 1802 | Mariage | BATT, Jean Dit "Yohann" (°1780 - 1820) (12740-5 + 4) × SANDER, Marie-Anne (°1780 - 1821) (12680-3 + 4) | Dauendorf publication à Ohlungen |
1 juin 1802 | Mariage | HERTZOG, Ignace (°1780 - 1864) (1576-7 + 1) × BOOS, Richarde (°1781 - 1858) (3100-1 + 3) |
1 juin 1802 | Mariage | OBER, Joseph (°1780 - 1836) (1592-6 + 1) × GLAD, Anne Marie (°1780 - 1836) |
18 juin 1802 | Naissance | GOETZ, André (°1802 - 1862) (6342-7 + 4) |
2 juillet 1802 | Naissance | STEFFEN, Antoine (°1802 -) (3196-4 + 3) |
6 juillet 1802 | Mariage | JUNG, Michel (°1777 - 1846) (790-A1) × FORNES, Catherine (°1783 - 1867) (6260-7 + 3) |
6 juillet 1802 | Mariage | SCHLOTTER, Ignace (°1776 - 1827) (6260-7 + 3) × ZEEH, Anne-Marie dite ou Marie-Anne (°1757 - 1815) (0-B2.2) |
6 juillet 1802 | Mariage | SCHÖNELL, Jean (°1770 - 1836) (6368-1 + 4) × GRASS, Anne-Marie (°1775 - 1842) (6306-4 + 3) |
14 juillet 1802 | Naissance | STEFFEN, Joseph (°1802 - 1824) (1598-6 + 2) |
17 août 1802 | Naissance | KLEINCLAUS, Bernard (°1802 -) (6442-A1 + 4) |
15 septembre 1802 | Naissance | BALL, Infant (°1802 - 1802) (12740-3 + 4) |
15 septembre 1802 | Décès | BALL, Infant (°1802 - 1802) (12740-3 + 4) |
20 septembre 1802 | Mariage | FLUCK, Jean Baptiste × STÜRTZER, Catharina (°1770 -) (3170-3 + 2) |
3 octobre 1802 | Naissance | GRASS, Catherine (°1802 - 1849) (6306-4 + 4) |
30 octobre 1802 | Décès | MULLER, Antoine (°1744 - 1802) (G10-Sosa 788) |
4 novembre 1802 | Mariage | KOHLER, André (°1778 - 1836) (12694-2 + 3) × TRESCH, Anne-Marie (°1780 - 1836) (3186-6 + 2) |
23 novembre 1802 | Mariage | KANDEL, Antoine (°1780 - 1869) (3248-8 + 3) × WIND, Gertrude (°1783 - 1859) (3130-3 + 2) | http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P1-R39130#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P1-R39130-266068 |
23 novembre 1802 | Mariage | SEEL, Antoine (°1778 - 1840) (3190-B2 + 2) × GASS, Marie-Anne (°1769 - 1839) (13064-2 + 4) |
| | Naissances : 10 Mariages : 18 Décès : 3 |
7 janvier 1803 | Naissance | STEFFEN, Antoine (°1803 - 1803) (3196-3 + 4) |
11 janvier 1803 | Mariage | OSTER, Joseph (°1781 - 1855) (3248-3 + 3) × CRIQUI, Anne-Marie (°1780 - 1850) (6256-A2 + 3) |
16 janvier 1803 | Décès | GALLOIX, Jean-Georges (°1750 - 1803) | ETAT-CIVIL-C87-P3-R38877-265244 - Dauendorf_-catholique-sépultures_1729-1804 - Page : 405 sur 420 |
17 janvier 1803 | Mariage | WENDLING, Joseph (- 1832) × BITTERMANN, Madeleine (°1779 - 1822) (12620-2 + 3) |
18 janvier 1803 | Décès | BUCHER, Anne Marie (- 1803) |
18 janvier 1803 | Mariage | ZEEH, Antoine (°1772 - 1828) (6374-C2 + 3) × von BONN, Elisabeth (°1765 - 1818) (6370-2 + 3) |
2 février 1803 | Décès | DIEBOLT, Antoine (°1726 - 1803) (3248-1 + 2) |
24 février 1803 | Naissance | GRUSSENMEYER, Mathias (°1803 -) (3156-4 + 3) |
18 mars 1803 | Décès | MEEL, André (°1735 - 1803) (3198-A1 + 3) |
10 avril 1803 | Décès | STEFFEN, Antoine (°1803 - 1803) (3196-3 + 4) |
2 mai 1803 | Mariage | KAPFER, Jean (°1770 - 1858) (3156-A5 + 1) × RIEDLING, Catherine (°1778 - 1828) | page 6/7 droite 12 floréal an XI , 32 ans fils du défunt Mathieu K. et catherine ROLLET |
2 mai 1803 | Mariage | MULLER, Nicolas (°1779 - 1821) (G9-Sosa 394) × JUNG, Gertrude (°1785 - 1842) (G9-Sosa 395) |
2 mai 1803 | Mariage | SCHWARTZ, Antoine (°1766 - 1804) × SIFFERLING, Catherine (°1773 - 1840) (12748-1 + 3) | http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P1-R39130#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P1-R39130-266072 |
3 juillet 1803 | Décès | EHALT, Anne-Marie (- 1803) |
28 juillet 1803 | Naissance | KAYSER, Antoine (°1803 - 1860) (3186-10 + 3) |
24 septembre 1803 | Naissance | CRIQUI, Odile (°1803 - 1847) (6256-A2 + 3) |
26 septembre 1803 | Décès | EHEHALT, Anne-Marie (°1749 - 1803) (6370-8 + 2) | page 3/22 |
26 septembre 1803 | Décès | STEFFEN, Béatrice (°1790 - 1803) (3196-3 + 3) |
27 septembre 1803 | Naissance | JUNG, Michel (°1803 - 1879) (1580-2 + 2) |
3 octobre 1803 | Naissance | OBER, Michel (°1803 - 1836) (398-3) |
4 novembre 1803 | Décès | HERRBURGER, Anne-Marie (°1800 - 1803) (6146-A6 + 4) |
6 novembre 1803 | Naissance | STEFFEN, Ursule (°1803 - 1883) (3196-4 + 3) |
16 novembre 1803 | Naissance | SCHLOTTER, Ignace (°1803 - 1836) (6260-7 + 4) | https://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P1-R38908#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P1-R38908-266076 |
17 novembre 1803 | Naissance | BATT, Antoine (°1803 - 1858) (12740-5 + 5) | 21 11 1803 en fait 25 brumaire an XII = 17 novembre 1803 | 25 brumaire an XII | http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P1-R38908#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P1-R38908-266076 |
21 novembre 1803 | Mariage | JUNG, Sébastien (°1748 - 1833) (G10-Sosa 790) × WEISS ; WIEST, Anne-Marie (°1773 - 1842) |
22 novembre 1803 | Mariage | WAGNER, Jean (°1777 - 1859) (3100-1 + 3) × DRESCH, Anne-Marie (°1779 - 1844) (3186-6 + 2) |
4 décembre 1803 | Décès | FIX, Catherine (°1741 - 1803) | http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38877#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38877-265253 |
10 décembre 1803 | Décès | HERRBURGER, Anne-Marie (°1769 - 1803) (6146-A6 + 3) |
15 décembre 1803 | Décès | KANDEL, Odile (°1801 - 1803) (0-B2.6.9) |
| | Naissances : 9 Mariages : 8 Décès : 12 |
11 janvier 1804 | Naissance | KANDEL, Jean (°1804 - 1870) (3130-3 + 3) |
13 janvier 1804 | Décès | ETIENNE, Nicolas (- 1804) |
17 janvier 1804 | Décès | ETIENNE, Nicolas (- 1804) (3164-3 + 3) | http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38877#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38877-265255 |
24 janvier 1804 | Naissance | MENTZ, Antoine (°1804 - 1887) (6342-7 + 3) |
28 janvier 1804 | Décès | LECHNER, Michel (°1722 - 1804) (6342-7 + 1) |
5 février 1804 | Naissance | KAPFER, Antoine (°1804 - 1882) (3156-A5 + 2) |
7 février 1804 | Mariage | KAYSER, Joseph (°1782 - 1836) (3186-10 + 2) × GERLING, Catherine (°1778 - 1836) (3188-4 + 2) |
8 février 1804 | Naissance | STEFFEN, Madeleine (°1804 -) (3196-4 + 3) |
12 février 1804 | Décès | STEFFEN, Anne-Marie (°1801 - 1804) (3196-4 + 3) |
18 février 1804 | Décès | KAYSER, Joseph (°1801 - 1804) (3186-10 + 3) |
13 mars 1804 | Décès | DIEBOLD, Sébastien (°1803 - 1804) (6216-A6 + 5) |
16 mars 1804 | Décès | EHEHALT, Catherine (°1757 - 1804) (6370-8 + 2) |
19 mars 1804 | Mariage | HETTINGER, Pierre (°1765 - 1815) × SCHWARTZMANN, Madeleine (°1778 - 1826) (12750-1 + 4) |
29 mars 1804 | Naissance | AMANN, Georges (°1804 -) (52980-1 + 7) |
16 avril 1804 | Décès | DIEBOLT, Antoine (°1763 - 1804) (3144-A1 + 2) |
23 avril 1804 | Naissance | MEYER, Jean (°1804 -) (1572-2 + 2) |
24 avril 1804 | Mariage | WALTER, Pierre (°1757 - 1827) × DIRHEIMER, Anne-Ève (°1780 - 1849) (3186-8 + 2) | page 5/6 an XII |
27 avril 1804 | Décès | STEFFEN, Michel (°1725 - 1804) (1598-6) |
2 mai 1804 | Décès | BALL, François (°1728 - 1804) (12740-5 + 3) |
4 mai 1804 | Naissance | BERTSCHI, Antoine (°1804 - 1836) (3170-4 + 3) |
29 mai 1804 | Naissance | BALL, Jean-Michel (°1804 - 1887) (12740-3 + 4) |
30 mai 1804 | Décès | SCHWARTZ, Antoine (°1766 - 1804) |
4 juin 1804 | Naissance | MULLER, Antoine (°1804 - 1836) (394-2) |
24 juin 1804 | Mariage | CLAUSS, Jean (°1777 - 1833) (0-B1.1.2) × KORNPROBST, Marguerite (°1770 - 1825) (6370-8 + 3) |
29 juillet 1804 | Décès | ELMERICH, Jean-Adam (°1730 - 1804) (12740-5 + 2) |
31 juillet 1804 | Naissance | CLADY, Richarde (°1804 - 1849) (6306-3 + 4) | 12 thermidor an XII = 31 juillet 1804 |
14 août 1804 | Naissance | METTER, Marie-Anne (°1804 - 1878) (3190-C7 + 2) |
18 août 1804 | Naissance | KLEINCLAUS, Marie-Madeleine (°1804 - 1836) (12650-1 + 5) |
2 septembre 1804 | Naissance | STEFFEN, Marie-Anne (°1804 - 1804) (3196-4 + 3) |
4 septembre 1804 | Naissance | DIEBOLT, Anne-Ève (°1804 - 1881) (6216-A6 + 5) |
4 septembre 1804 | Décès | ROHRI, Marie-Barbara (°1742 - 1804) (6440-5 + 2) |
10 septembre 1804 | Décès | STEFFEN, Marie-Anne (°1804 - 1804) (3196-4 + 3) |
12 septembre 1804 | Naissance | SCHWARTZ, Joseph (°1804 - 1851) (12748-1 + 4) |
13 septembre 1804 | Naissance | SCHOENNEL, Jacques (°1804 - 1858) (6306-4 + 4) |
8 octobre 1804 | Naissance | WAGNER, Ignace (°1804 - 1836) (3100-1 + 4) |
16 novembre 1804 | Naissance | GERLING, Laurent (°1804 - 1878) (1586-2 + 2) | 73 filiation |
19 décembre 1804 | Mariage | BERNARD, Ignace (°1758 - 1837) × KOHLER, Catherine (°1772 - 1845) (12694-2 + 3) | td, page 2/7, vois pas les parents !!! |
| | Naissances : 18 Mariages : 5 Décès : 14 |
7 janvier 1805 | Naissance | JUNG, Marie-Anne (°1805 - 1890) (790-1 + 1) |
8 janvier 1805 | Mariage | WINLING, Georges (°1782 - 1856) (6328-A5 + 4) × SEEL, Catherine (°1775 - 1852) (12750-1 + 4) | Dauendorf page 3 à droite |
15 janvier 1805 | Naissance | HERZOG, Michel (°1805 - 1877) (1576-7 + 2) |
29 janvier 1805 | Mariage | JUNG, Ignace (°1772 - 1828) (1580-2 + 1) × NEUTHOR, Barbara (°1767 - 1811) | TD, p4.7 lui 33 ans fils de Catherine KURTZ, pas déchiffré de filiation pour l'épouse, pas de date de naissance |
8 février 1805 | Décès | MEHR, Anne Ève (- 1805) (6236-1 + 3) |
14 février 1805 | Décès | STEFFEN, Joseph (°1804 - 1805) (3196-3 + 4) |
14 février 1805 | Naissance | WAGNER, Madeleine (°1805 -) (3100-1 + 4) |
19 février 1805 | Naissance | OBER, Marie-Catherine (°1805 - 1836) (1592-6 + 2) |
25 février 1805 | Naissance | STEFFEN, Ignace (°1805 -) (3196-4 + 3) |
10 mars 1805 | Naissance | STEFFEN, Barbe (°1805 - 1822) (1598-6 + 2) |
10 avril 1805 | Naissance | JUNG, Joseph (°1805 - 1873) (1580-2 + 2) | 20 germinal an ?? pliure | http://www.geneanet.org/geneweb/gg.php3?login=malet74&lang=fr;p=joseph;n=jung |
16 avril 1805 | Décès | TRESCH, Jean (°1743 - 1805) (3186-6 + 1) | http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C61-P1-R28348#visio/page:ETAT-CIVIL-C61-P1-R28348-234975 |
24 avril 1805 | Mariage | KANDEL, Jean (°1781 - 1828) (3248-8 + 3) × LAZARUS, Anne-Marie (°1780 - 1831) |
29 mai 1805 | Mariage | BITHOU, Antoine (3198-A5 + 3) × BALL, Barbe (°1775 - 1820) (12740-5 + 4) |
18 juin 1805 | Décès | CLADY, Pierre (°1747 - 1805) (12684-2 + 4) | page 8/9 |
29 juin 1805 | Naissance | AMANN, Joseph Pierre (°1805 - 1873) (52980-1 + 7) |
14 juillet 1805 | Naissance | von BONN, Marguerite (°1805 - 1870) (1578-B4 + 1) |
27 juillet 1805 | Naissance | GERLING, Marc (°1805 -) (1594-2 + 1) |
31 juillet 1805 | Naissance | KANDEL, Marie-Anne (°1805 - 1851) (3130-3 + 3) |
18 août 1805 | Naissance | RIEHL, Bernard (°1805 - 1861) (G8-Sosa 198) |
22 septembre 1805 | Naissance | WEBER, Catherine Thérèse (°1805 - 1876) |
4 octobre 1805 | Naissance | LERLEY, Gertrude (°1805 - 1836) (6306-3 + 4) |
18 octobre 1805 | Naissance | OBER, Anna (°1805 - 1836) (796-1 + 1) |
26 novembre 1805 | Mariage | JUNG, Sébastien (°1778 -) (1580-4 + 1) × BOOS, Gertrude (°1771 - 1842) (3100-1 + 3) | http://gw.geneanet.org/francoisphilipp1?lang=fr&pz=francois+xavier+louis&nz=philipp&ocz=0&p=antoine&n=diebold |
7 décembre 1805 | Mariage | DIEBOLD, Ignace (°1783 - 1836) (6346-3 + 3) × ZEEH, Gertrude (°1779 - 1857) (6374-C2 + 3) |
16 décembre 1805 | Naissance | JUNG, Anne-Marie (°1805 -) (392-1 + 1) |
| | Naissances : 16 Mariages : 6 Décès : 4 |
1 janvier 1806 | Naissance | DIEBOLD, Bernard (°1806 - 1860) (25310-1 + 5) |
5 janvier 1806 | Décès | RIEDLING, Joseph (°1754 - 1806) |
7 janvier 1806 | Mariage | BECKER, Jean Adam (°1781 - 1836) (3164-5 + 2) × KEITH, Gertrude (°1785 - 1834) (3194-3 + 3) | ETAT-CIVIL-C87-P1-R39133-266172 - Dauendorf_E-C_Mariages_An_XIV - Page : 5 sur 10 |
8 janvier 1806 | Mariage | SCHLOTTER, Sébastien (°1784 - 1822) (6260-7 + 3) × LOYSONG, Marguerite (°1783 - 1822) | TD 1 ou 15 1, acte page 5/10 8 janvier ? |
18 janvier 1806 | Mariage | DRESCH, Michel (°1783 - 1848) (3186-6 + 2) × KOHLER, Madeleine (°1779 - 1850) | TD 18 2 , actes 18 1 1806 page 6.10 |
3 février 1806 | Naissance | OSTER, Jean (°1806 - 1880) (3248-3 + 4) |
11 février 1806 | Naissance | SCHNEIDER, André (°1806 - 1861) (6442-A4 + 4) |
15 février 1806 | Naissance | BALTZ, Catherine (°1806 - 1883) (3164-3 + 3) |
17 février 1806 | Mariage | DOSSMANN, Jean (°1787 - 1858) (12644-2 + 4) × RIEDLING, Dorothée (°1781 - 1837) (3248-8 + 3) |
11 mars 1806 | Naissance | WINLING, Ignace (°1806 - 1855) (6328-A5 + 5) |
23 mars 1806 | Naissance | DUSCH, Catherine (°1806 - 1843) (6236-1 + 5) |
2 avril 1806 | Naissance | JUNG, Thérèse (°1806 - 1863) (790-1 + 1) |
5 avril 1806 | Naissance | DIEBOLD, Joseph (°1806 - 1852) (3248-1 + 4) |
9 avril 1806 | Naissance | MENTZ, Madeleine (°1806 - 1842) (6342-7 + 3) |
14 avril 1806 | Mariage | GOETZ, Georges (°1762 - 1831) × STURTZER, Barbara (°1790 - 1831) |
16 avril 1806 | Décès | CRIQUI, Antoine (°1749 - 1806) (6256-A2 + 2) |
5 mai 1806 | Décès | AMANN, Bernard Louis (°1774 - 1806) (52980-1 + 6) |
2 juin 1806 | Naissance | SCHLOTTER, Catherine (°1806 -) (6260-7 + 4) |
7 juin 1806 | Naissance | STEFFEN, Jean (°1806 - 1882) (3196-3 + 4) |
19 juin 1806 | Naissance | GERLING, Anne-Marie (°1806 - 1868) (1586-2 + 2) |
13 juillet 1806 | Décès | MENTZ, Anna Eva (- 1806) (12740-3 + 2) |
19 août 1806 | Mariage | CLADY, Ignace (°1781 - 1819) (12684-2 + 5) × ARTH, Catherine (°1782 - 1833) (12652-2 + 4) | TD p12.23 page 7.8 de l'année 1807 |
22 août 1806 | Naissance | CLADY, Ignace (°1806 - 1853) (12684-2 + 6) |
6 septembre 1806 | Décès | BROBECK, Sébastien (°1735 - 1806) |
26 octobre 1806 | Décès | KANDEL, Cyriaque (°1751 - 1806) (3248-8 + 2) |
12 novembre 1806 | Naissance | AMANN, Nicolas (°1806 - 1807) (52980-1 + 7) |
18 novembre 1806 | Naissance | KAPFER, Catherine (°1806 - 1843) (3156-A5 + 2) |
27 novembre 1806 | Décès | KOHLER, Anne-Marie (°1756 - 1806) (3100-1 + 2) |
15 décembre 1806 | Naissance | KANDEL, Sébastien (°1806 - 1883) (3130-3 + 3) |
21 décembre 1806 | Naissance | DIEBOLD, Catherine (°1806 -) (6216-A6 + 5) |
| | Naissances : 17 Mariages : 6 Décès : 7 |
29 janvier 1807 | Naissance | CLAUSS, Antoine (°1807 - 1873) (0-B1.1.2.1) |
8 février 1807 | Naissance | GERLING, Antoine (°1807 - 1879) (3100-1 + 4) |
13 février 1807 | Décès | LOTZ, Madeleine (°1737 - 1807) |
