Top 50 des évolutions sur les 4 derniers mois

Qui a le plus progressé en
nombre de cousins ou de sosas
sur les 4 derniers mois ?

Les cousins peuvent voir graphiquement leur propre évolution sur la page http://genealogie.ott.fr/cousins/evolution/

 

Le top 50 des variations du nombre de cousins
Nom Prénom Nbre de cousins
Variation Cousins
Variations Ascendants
MARTIN Christine 1094 474 227
CLAUSS Nadine 521 465 132
SITT Claude 848 399 60
GARNIER Andrée 639 330 56
STROH Armand 894 294 127
FELDEN Denis 1026 203 194
FRANK Danielle 840 202 53
FILSER Florence 220 116 16
FATH Véronique-Jeanne 812 106 19
WIND Hubert 504 105 58
KREITER Philippe 482 57 17
SCHLUPP Marie-Paule 382 53 23
HOLLNER Adrien 453 50 14
GWINNER Mathéo 733 31 10
RICHARD Patrice 579 29 14
CRIQUI Jean-Yves 1031 26 23
FRENEAUD Sébastien 454 25 9
VOGLER Anne-Catherine 1260 25 11
SCHNELL Hortense 649 24 44
JOSTEN Joël 984 24 7
BIERG Chantal 822 23 36
AMRHEIN Sylvie 528 23 0
PFOHL Jesse 477 22 12
NIEWIESCH Yvan 455 20 0
SMITH Brian-James 688 20 0
HEINTZ Jean 761 20 0
HEINTZ Marie-Elise 761 20 0
DURR Christine 697 19 7
CRETIN Monique 1134 19 7
RIEHL Julien 247 19 0
FICHTER Jeanne 822 18 0
SCHUSTER Thierry 795 18 89
WARTHER Angélique 1038 18 0
LE_MOAL François 838 18 0
HELREGEL Debbie 800 18 7
LESOEUR Christian 1000 17 0
MASSON Enfants 2039 17 109
GASS Claude 1000 17 0
LAZARUS Alexis 1568 17 0
FISCHER Françoise 907 17 9
GASS Denise 1000 17 0
HAGENMULLER Jean-Luc 1525 17 1
PETRI Benoit 1176 17 -4
NONNENMACHER Emma 1335 17 2
VINCENT Michel 1125 17 0
KEITH Guillaume 1140 16 2
BATT Christine 1166 16 -2
BENDIYAN Guillaume 1081 16 9
DOSSMANN Philippe 1568 16 0
SPEYSER Stéphane 1115 16 10

 

Le top 50 des variations du nombre de Sosas
Nom Prénom Nbre de Sosas Variation Cousins
Variations Ascendants
MARTIN Christine 444 474 227
FELDEN Denis 611 203 194
CLAUSS Nadine 246 465 132
STROH Armand 365 294 127
MASSON Enfants 5162 17 109
SCHUSTER Thierry 429 18 89
SPRAUEL Alain 143 9 70
SITT Claude 186 399 60
WIND Hubert 126 105 58
GARNIER Andrée 153 330 56
FRANK Danielle 460 202 53
SCHNELL Hortense 234 24 44
BUSSER Gérard 297 15 43
BIERG Chantal 333 23 36
DE-MERINDOL Liliane 260 1 34
ROUSSEAU Yves 444 1 34
BOIDOT Pierre 1149 1 34
OTT Olivia 3144 14 34
AUGIER Patrick 484 6 32
LIENHART Simone 471 14 23
SCHLUPP Marie-Paule 78 53 23
CRIQUI Jean-Yves 300 26 23
WEISS Jean-Michel 469 14 23
FOELS J 1155 13 21
MOSSER Yves 163 11 20
GASS T.M. 1855 12 20
FATH Véronique-Jeanne 251 106 19
SPECHT Roland-Gilbert 157 11 18
BIGOT Alexis 87 4 18
KIENER Jérémie 234 7 17
BLIN Jacques 76 3 17
KREITER Philippe 78 57 17
FILSER Florence 125 116 16
HOLLNER Adrien 153 50 14
RICHARD Patrice 169 29 14
SCHMITT Myriam 584 16 14
DUBOIS Adeline 115 5 14
SIMON Corinne-Mathilde 179 4 13
GOETZ Dominique 949 12 13
FECHTER Alain 185 9 12
PFOHL Jesse 107 22 12
VOGLER Anne-Catherine 993 25 11
BARDOL Virginie 493 14 10
RAPINAT Jérôme 932 13 10
SPEYSER Stéphane 708 16 10
OTT Richard 757 12 10
OTT Gregory 647 14 10
GWINNER Mathéo 264 31 10
BENNINGER Nathalie 102 9 9
FRENEAUD Sebastian 70 25 9

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.