Vous trouverez ici les nom et prénom des 50 cousins dont le compteur des cousins (connus) a le plus progressé sur le mois de mars 2016,
suivi de ceux dont c’est le nombre d’ascendants présents dans la base qui a le plus progressé.
Top 50 des variations de Cousins
|
|||||||||
| Nom | Prénom | Nbre de cousins | Variation Cousins | Variations Ascendants | |||||
| HINDENOCH | Adrien | 203 | 193 | 14 | |||||
| LEVEQUE | Julien-Marc | 941 | 112 | 14 | |||||
| SCHILLINGER | Christian | 1067 | 101 | 96 | |||||
| MISCHLER | Véronique | 1175 | 87 | 18 | |||||
| RIGOLLOT | Annie | 657 | 87 | 24 | |||||
| KEITH | Guillaume | 1075 | 82 | 233 | |||||
| FERRY | Liliane | 451 | 74 | 7 | |||||
| MULLER | Sébastien | 747 | 60 | 19 | |||||
| BEAUMONT | Jean | 754 | 53 | 38 | |||||
| PALANCADE | Jean | 565 | 52 | 20 | |||||
| DANGLER | Marie-Paule | 746 | 50 | 28 | |||||
| KERGOIAN | Julien | 1056 | 48 | 24 | |||||
| FAESSEL | Nicole | 1086 | 37 | 68 | |||||
| BATT | Christine | 1124 | 30 | 55 | |||||
| HERTZOG | Gérard | 1011 | 29 | 33 | |||||
| GUIMET | Joachim | 423 | 28 | 17 | |||||
| FRANK | Danielle | 624 | 27 | 18 | |||||
| SCHINKEL | Jean-Pierre | 1002 | 27 | 20 | |||||
| BEHNEN | Robert | 232 | 25 | 0 | |||||
| RENONCIAT | Michel | 572 | 25 | 18 | |||||
| SCHMITTAG | Myriam | 447 | 25 | 18 | |||||
| MULOT | Patrick | 553 | 23 | 2 | |||||
| HELD | Jean | 627 | 21 | 2 | |||||
| FOELS | J | 1184 | 21 | 0 | |||||
| SCHMITT | Monique | 454 | 21 | 2 | |||||
| GINOT | Philippe | 386 | 21 | 2 | |||||
| THIEBAUX | Gilles | 240 | 21 | 5 | |||||
| DE-VECCHI | Philippe | 547 | 20 | 0 | |||||
| GASS | T.M. | 1352 | 19 | 14 | |||||
| HOLDERBACH | Éric | 1300 | 18 | 2 | |||||
| MARTIN | Jacques | 945 | 18 | 0 | |||||
| MASSON | Fictif | 1956 | 17 | 8 | |||||
| VIALATTE | Stéphane | 910 | 17 | 2 | |||||
| BENE | Aline | 897 | 17 | 0 | |||||
| WAECKEL | Myriam | 751 | 16 | 0 | |||||
| EINHORN | Julien | 1075 | 16 | 0 | |||||
| VENNER | Francis | 818 | 16 | 0 | |||||
| BONN | Mireille | 481 | 16 | 0 | |||||
| SCHLUPP | Marie-Paule | 311 | 16 | 15 | |||||
| DAUL | Marie-Rose | 1284 | 16 | 14 | |||||
| DESVERNES | Jean-Paul | 815 | 16 | 0 | |||||
| BRAUN | Efp | 966 | 16 | 0 | |||||
| THOUVENIN | Christophe | 1151 | 16 | 2 | |||||
| BRODBECK | Christiane | 414 | 15 | 8 | |||||
| OTT | Olivia | 1838 | 15 | 1 | |||||
| HEINTZ | Hugues | 1223 | 15 | 15 | |||||
| KIEGER | Eliane | 955 | 15 | 2 | |||||
| LAPARLIERE | Éric | 966 | 15 | 0 | |||||
| BROCKER | Sébastien | 1461 | 15 | 2 | |||||
| GRASSER | Jean-Michel | 1196 | 14 | 0 | |||||
Top 50 des variations de Sosas
|
|||||||||
| Nom | Prénom | Nbre de Sosas | Variation Cousins | Variations Ascendants | |||||
| KEITH | Guillaume | 718 | 82 | 233 | |||||
| SCHILLINGER | Christian | 468 | 101 | 96 | |||||
| FAESSEL | Nicole | 612 | 37 | 68 | |||||
| BATT | Christine | 426 | 30 | 55 | |||||
| BEAUMONT | Jean | 193 | 53 | 38 | |||||
| HERTZOG | Gérard | 531 | 29 | 33 | |||||
| DANGLER | Marie-Paule | 424 | 50 | 28 | |||||
| SCHNEIDER | Jean-Marc | 313 | 13 | 27 | |||||
| KERGOIAN | Julien | 561 | 48 | 24 | |||||
| RIGOLLOT | Annie | 254 | 87 | 24 | |||||
| KRAUTH | Estelle | 320 | 11 | 21 | |||||
| SPECHT | Roland-Gilbert | 139 | 14 | 21 | |||||
| PALANCADE | Jean | 120 | 52 | 20 | |||||
| SCHINKEL | Jean-Pierre | 352 | 27 | 20 | |||||
| MULLER | Sébastien | 207 | 60 | 19 | |||||
| RENONCIAT | Michel | 171 | 25 | 18 | |||||
| FRANK | Danielle | 408 | 27 | 18 | |||||
| MISCHLER | Véronique | 536 | 87 | 18 | |||||
| SCHMITTAG | Myriam | 219 | 25 | 18 | |||||
| GUIMET | Joachim | 116 | 28 | 17 | |||||
| WEISHAAR | Bernard | 335 | 11 | 16 | |||||
| HEINTZ | Hugues | 758 | 15 | 15 | |||||
| SCHLUPP | Marie-Paule | 55 | 16 | 15 | |||||
| GOETZ | Dominique | 892 | 14 | 15 | |||||
| KLEIN | Colette | 253 | 9 | 15 | |||||
| GASS | T.M. | 1824 | 19 | 14 | |||||
| HINDENOCH | Adrien | 32 | 193 | 14 | |||||
| DAUL | Marie-Rose | 1230 | 16 | 14 | |||||
| LEVEQUE | Julien-Marc | 343 | 112 | 14 | |||||
| BRODBECK | Christiane | 99 | 15 | 8 | |||||
| MASSON | Fictif | 4933 | 17 | 8 | |||||
| GUILLEMAILLE | Nicolas | 391 | 8 | 8 | |||||
| ZIEGLER | Valérie | 944 | 13 | 8 | |||||
| SPRAUEL | Alain | 73 | 1 | 7 | |||||
| BERNIGAUD | Julien | 74 | 3 | 7 | |||||
| FERRY | Liliane | 97 | 74 | 7 | |||||
| MAURICE | Thibault | 145 | 5 | 6 | |||||
| BROMBACHER | Olivier | 185 | 8 | 5 | |||||
| BAVARD | Patrick | 407 | 10 | 5 | |||||
| THIEBAUX | Gilles | 130 | 21 | 5 | |||||
| LATOUR | Alain | 158 | 9 | 4 | |||||
| MALET | Jean-François | 372 | 9 | 4 | |||||
| GENTNER | Guillaume | 1646 | 13 | 4 | |||||
| JOST | Philippe | 225 | 9 | 4 | |||||
| LATOUR | Guy | 158 | 9 | 4 | |||||
| ELLERMANN | Agnès | 773 | 9 | 4 | |||||
| GASS | Claude | 263 | 10 | 4 | |||||
| LESOEUR | Christian | 263 | 10 | 4 | |||||
| ZIMMERLIN | Francis | 409 | 12 | 4 | |||||
| GASS | Denise | 263 | 10 | 4 | |||||




