Archives par mot-clé : 2016

Cousins – le top 50 des variations sur mars 2016

Vous trouverez ici les nom et prénom des 50 cousins dont le compteur des cousins (connus) a le plus progressé sur le mois de mars 2016,
suivi de ceux dont c’est le nombre d’ascendants présents dans la base qui a le plus progressé.

Top 50 des variations de Cousins

Le top 50 des variations du nombre de cousins
Nom Prénom Nbre de cousins Variation Cousins Variations Ascendants
HINDENOCH Adrien 203 193 14
LEVEQUE Julien-Marc 941 112 14
SCHILLINGER Christian 1067 101 96
MISCHLER Véronique 1175 87 18
RIGOLLOT Annie 657 87 24
KEITH Guillaume 1075 82 233
FERRY Liliane 451 74 7
MULLER Sébastien 747 60 19
BEAUMONT Jean 754 53 38
PALANCADE Jean 565 52 20
DANGLER Marie-Paule 746 50 28
KERGOIAN Julien 1056 48 24
FAESSEL Nicole 1086 37 68
BATT Christine 1124 30 55
HERTZOG Gérard 1011 29 33
GUIMET Joachim 423 28 17
FRANK Danielle 624 27 18
SCHINKEL Jean-Pierre 1002 27 20
BEHNEN Robert 232 25 0
RENONCIAT Michel 572 25 18
SCHMITTAG Myriam 447 25 18
MULOT Patrick 553 23 2
HELD Jean 627 21 2
FOELS J 1184 21 0
SCHMITT Monique 454 21 2
GINOT Philippe 386 21 2
THIEBAUX Gilles 240 21 5
DE-VECCHI Philippe 547 20 0
GASS T.M. 1352 19 14
HOLDERBACH Éric 1300 18 2
MARTIN Jacques 945 18 0
MASSON Fictif 1956 17 8
VIALATTE Stéphane 910 17 2
BENE Aline 897 17 0
WAECKEL Myriam 751 16 0
EINHORN Julien 1075 16 0
VENNER Francis 818 16 0
BONN Mireille 481 16 0
SCHLUPP Marie-Paule 311 16 15
DAUL Marie-Rose 1284 16 14
DESVERNES Jean-Paul 815 16 0
BRAUN Efp 966 16 0
THOUVENIN Christophe 1151 16 2
BRODBECK Christiane 414 15 8
OTT Olivia 1838 15 1
HEINTZ Hugues 1223 15 15
KIEGER Eliane 955 15 2
LAPARLIERE Éric 966 15 0
BROCKER Sébastien 1461 15 2
GRASSER Jean-Michel 1196 14 0

Top 50 des variations de Sosas

Le top 50 des variations du nombre d’ascendants
Nom Prénom Nbre de Sosas Variation Cousins Variations Ascendants
KEITH Guillaume 718 82 233
SCHILLINGER Christian 468 101 96
FAESSEL Nicole 612 37 68
BATT Christine 426 30 55
BEAUMONT Jean 193 53 38
HERTZOG Gérard 531 29 33
DANGLER Marie-Paule 424 50 28
SCHNEIDER Jean-Marc 313 13 27
KERGOIAN Julien 561 48 24
RIGOLLOT Annie 254 87 24
KRAUTH Estelle 320 11 21
SPECHT Roland-Gilbert 139 14 21
PALANCADE Jean 120 52 20
SCHINKEL Jean-Pierre 352 27 20
MULLER Sébastien 207 60 19
RENONCIAT Michel 171 25 18
FRANK Danielle 408 27 18
MISCHLER Véronique 536 87 18
SCHMITTAG Myriam 219 25 18
GUIMET Joachim 116 28 17
WEISHAAR Bernard 335 11 16
HEINTZ Hugues 758 15 15
SCHLUPP Marie-Paule 55 16 15
GOETZ Dominique 892 14 15
KLEIN Colette 253 9 15
GASS T.M. 1824 19 14
HINDENOCH Adrien 32 193 14
DAUL Marie-Rose 1230 16 14
LEVEQUE Julien-Marc 343 112 14
BRODBECK Christiane 99 15 8
MASSON Fictif 4933 17 8
GUILLEMAILLE Nicolas 391 8 8
ZIEGLER Valérie 944 13 8
SPRAUEL Alain 73 1 7
BERNIGAUD Julien 74 3 7
FERRY Liliane 97 74 7
MAURICE Thibault 145 5 6
BROMBACHER Olivier 185 8 5
BAVARD Patrick 407 10 5
THIEBAUX Gilles 130 21 5
LATOUR Alain 158 9 4
MALET Jean-François 372 9 4
GENTNER Guillaume 1646 13 4
JOST Philippe 225 9 4
LATOUR Guy 158 9 4
ELLERMANN Agnès 773 9 4
GASS Claude 263 10 4
LESOEUR Christian 263 10 4
ZIMMERLIN Francis 409 12 4
GASS Denise 263 10 4

Cousins – Le top 100 des variations sur février 2016

          Vous trouverez ici les nom et prénom des 50 cousins dont le compteur des cousins (connus) a le plus progressé sur le mois de février 2016,

 

        suivi de ceux dont c’est le nombre d’ascendants présents dans la base qui a le plus progressé.

Top 50 des variations de Cousins

Le top 50 des variations du nombre de cousins
Nom Prénom Nbre de cousins Variation Cousins Variations Ascendants
BATT Lois 1092 1019 368
CALMES Audrey 476 312 55
SIMON Corinne-Mathilde 498 308 55
LAUTH Marie-Therese 755 216 44
PETRI Benoit 1102 146 23
ESCHLIMANN Beatrice 428 140 42
MALET Jean-Francois 1100 135 113
LIENHART Simone 983 118 120
WEISS Jean-Michel 983 118 120
ARACTINGI Alexandre 324 96 5
BARRIE David 1058 89 40
GOETZ Auguste 423 85 3
FOLZENLOGEL Jacques 426 83 6
EYERMANN Geraldine 460 81 3
GOSSE Pascal 460 81 3
EYERMANN Paloma 460 81 3
NICOLLE Thierry 460 81 3
DUFOUR Nadege 605 80 6
OUDIN Francoise 605 80 6
JEROME Laurent 577 79 3
BAEUMLER Francoise 691 75 3
HUTHER Laurette 1045 74 36
QUETSCHKE Shirley 509 72 9
PELZ Estelle 717 71 24
JUCHS Isabelle 771 63 20
KEITH Brigitte 632 63 3
LEONHARD Isabelle 1114 62 6
HURST Marie-Helene 423 60 11
BOUTIER Fabrice 145 59 4
FERBER Nicolas 900 57 3
HATTON Agnes 773 52 40
GWINNER Matheo 676 52 17
VANEECKHOUT Bernard 963 52 31
VOLTZ Hubert 528 50 9
DESVERNES Jean-Paul 800 49 12
SCHNEIDER Pierre79 1084 49 4
WARTHER Angelique 983 49 12
PFOHL Annie 561 47 8
STAUB Lawrence 622 47 0
KREITER Philippe 401 46 3
OBER Pascal 729 45 -1
STAUB Francine 673 44 0
CHOLLOT Jean 630 44 12
WALTER Donald-Frank 484 44 0
GROSMANGIN Edith 630 44 12
REYMUND Valerie 1239 44 26
CLAUSS Eric 1048 43 4
VONAU Daniele 714 43 0
ITZIN Mike 374 43 0
CLAUSS Florence 1048 43 4

Top 50 des variations de Sosas

Le top 50 des variations du nombre d’ascendants
Nom Prénom Nbre de Sosas Variation Cousins Variations Ascendants
BATT Lois 1092 1019 368
LIENHART Simone 983 118 120
WEISS Jean-Michel 983 118 120
MALET Jean-Francois 1100 135 113
CALMES Audrey 476 312 55
SIMON Corinne-Mathilde 498 308 55
LAUTH Marie-Therese 755 216 44
ESCHLIMANN Beatrice 428 140 42
BARRIE David 1058 89 40
HATTON Agnes 773 52 40
HUTHER Laurette 1045 74 36
VANEECKHOUT Bernard 963 52 31
REYMUND Valerie 1239 44 26
PELZ Estelle 717 71 24
PETRI Benoit 1102 146 23
JUCHS Isabelle 771 63 20
GWINNER Matheo 676 52 17
DESVERNES Jean-Paul 800 49 12
WARTHER Angelique 983 49 12
CHOLLOT Jean 630 44 12
GROSMANGIN Edith 630 44 12
HURST Marie-Helene 423 60 11
QUETSCHKE Shirley 509 72 9
VOLTZ Hubert 528 50 9
PFOHL Annie 561 47 8
FOLZENLOGEL Jacques 426 83 6
DUFOUR Nadege 605 80 6
OUDIN Francoise 605 80 6
LEONHARD Isabelle 1114 62 6
ARACTINGI Alexandre 324 96 5
BOUTIER Fabrice 145 59 4
SCHNEIDER Pierre79 1084 49 4
CLAUSS Eric 1048 43 4
CLAUSS Florence 1048 43 4
GOETZ Auguste 423 85 3
EYERMANN Geraldine 460 81 3
GOSSE Pascal 460 81 3
EYERMANN Paloma 460 81 3
NICOLLE Thierry 460 81 3
JEROME Laurent 577 79 3
BAEUMLER Francoise 691 75 3
KEITH Brigitte 632 63 3
FERBER Nicolas 900 57 3
KREITER Philippe 401 46 3
STAUB Lawrence 622 47 0
STAUB Francine 673 44 0
WALTER Donald-Frank 484 44 0
VONAU Daniele 714 43 0
ITZIN Mike 374 43 0

Cousins – Le top 100 des variations sur janvier 2016

Vous trouverez ici  les  nom et prénom des 50 cousins
dont le compteur des cousins (connus)  a le plus progressé sur le mois de janvier 2016,
suivi de ceux dont c’est le nombre d’ascendants présents dans la base qui a le plus progressé.

Top 50 des variations de Cousins

Le top 50 des variations du nombre de cousins 
Nom Prénom Nbre de cousins Variation Cousins Variations Ascendants
KOCH Laurent 309 289 31
SCHLETZER Madeleine 650 282 33
ROUSSELOT Rene 299 228 27
BRENTZEL Marianne 836 152 21
KEHREN Jean-Paul 849 138 117
WERNERT Frank 915 133 55
EY Marcel 874 126 92
ITZIN Mike 330 79 7
PFOHL Annie 512 79 25
WALTER Donald-Frank 456 75 7
SCHOTT Fabienne 981 68 22
KAUFFMANN Christopher 401 66 9
FOUQUE Anne-Laure 267 57 5
JACQUES Bernard 570 57 9
WALTER Franck 929 56 53
SCHIED Jeanne-Marie 518 52 5
LIENHART Simone 864 51 105
STAUB Lawrence 564 44 7
KLIPFEL Gilbert 641 44 9
SCHULTZ Mary 99 42 5
STAUB Francine 635 42 7
GRUSSENMEYER Didier 590 40 8
FOLZENLOGEL Jacques 342 39 5
MORTIER Francois 284 38 5
MESSENCE Gerard 563 38 7
LEBLOND N.N. 597 38 5
PHILIPP Eric 663 37 12
SALVAN Paul 415 36 0
HAAS Alain 745 36 0
DURM Francine 484 35 5
ADAM Emmanuel 593 34 8
SCHUMPP Jacques 506 34 5
HELMER Cathy 1153 34 17
BARTHELME Sebastien 911 34 0
LOEWENGUTH Rene 670 33 2
CARAYON-VIGER Danielle 718 33 0
GOEURY Christiane 614 33 0
KANT Jeannot 866 32 7
CARTIGNY Alexandre 572 32 0
CARRE Claude 510 32 0
GORNET Michele 795 31 0
SCHMITTAG Myriam 398 31 9
ATZENHOFFER Gerard 934 30 7
REYMUND Valerie 1185 30 10
FRANK Danielle 576 30 9
MATHIEU Chantal 653 29 2
RENARD Florence 757 29 1
PETRI Benoit 953 29 11
MATTER Dominique 1066 29 7
WARTHER Angelique 931 29 24

Top 50 des variations de Sosas

Le top 50 des variations du nombre d’ascendants
Nom Prénom Nbre de Sosas Variation Cousins Variations Ascendants
KEHREN Jean-Paul 239 138 117
LIENHART Simone 325 51 105
EY Marcel 304 126 92
WERNERT Frank 250 133 55
WALTER Franck 515 56 53
SCHLETZER Madeleine 130 282 33
KOCH Laurent 63 289 31
ROUSSELOT Rene 72 228 27
PFOHL Annie 203 79 25
WARTHER Angelique 444 29 24
LE_VAILLANT Anny 128 28 23
RAUL P.E. 905 23 22
SCHOTT Fabienne 618 68 22
BRENTZEL Marianne 452 152 21
KISTER Genevieve 694 22 20
METZMEYER Alain 673 21 19
HELMER Cathy 701 34 17
HEINTZ Hugues 722 24 16
PHILIPP Eric 427 37 12
SIMON Gerard 111 18 12
VANEECKHOUT Bernard 348 22 12
PETRI Benoit 343 29 11
REYMUND Valerie 1029 30 10
LEMIRE Tanguy 713 25 9
AMRHEIN Sylvie 205 25 9
GROSMANGIN Edith 148 18 9
KOEGELE Christiane 141 28 9
KAUFFMANN Christopher 101 66 9
SCHMITTAG Myriam 200 31 9
CHOLLOT Jean 147 18 9
FRANK Danielle 388 30 9
KLIPFEL Gilbert 182 44 9
JACQUES Bernard 315 57 9
KORNETZKY Eric 353 26 9
HOLDERBACH Eric 622 21 8
ADAM Emmanuel 192 34 8
ILLIG Caroline 293 12 8
SIMON Corinne-Mathilde 111 4 8
SPEYSER Stephane 689 24 8
GRUSSENMEYER Didier 157 40 8
TRENDEL Marie-Christine 480 23 8
CALLIER Laurence 158 18 7
KANT Jeannot 223 32 7
MESSENCE Gerard 106 38 7
ATZENHOFFER Gerard 455 30 7
MASSON Pierre 464 24 7
STAUB Lawrence 198 44 7
MAUCOURT Xavier 159 25 7
FATH Veronique-Jeanne 231 16 7
KOEHLER Antoine 894 24 7