Tous les articles par Didier

Veronique BOIDOT

Michel EBEL époux PETER

Suite aux travaux de Jean-Marie EBEL de Colmar, qui s’intéresse depuis des années à son patronyme, je viens de corriger une petite erreur dans ma base.

Elle concerne Michel EBEL qui s’est marié à Marie PETER et qui a vécu à Mutzenhouse.

Antérieurement, je le donnais comme né vers 1690 à Mutzenhouse.

Les recherches de Jean-Marie EBEL conduisent à retenir qu’il s’agit du Michel né le 7/10/1687 à Bernolsheim (Adeloch page 5/157) et qu’il a pour parents Jacques EBEL et Anna SCHNEIDER.

L’acte de décès de Jean-Jacques EBEL le 12 décembre 1726 à Mommenheim (Adeloch p121/185) prouve la présence d’un Michel habitant Mutzenhouse.

Je remercie Jean-Marie EBEL de Colmar pour ces infos qui me permettent d’améliorer la qualité des données de ma base au bénéfice de tous.

Grâce à une récente fonctionnalité de mon site,
recherche-cousins-via-ascendants-prenom-nom , j’ai pu identifier les « cousins » qui ont Michel EBEL dans leurs ancêtres partagés.

Cousins l’ayant comme ascendant
Nom Prénom
BLESSIG Daniel
HEIM Bernard
HESS Estelle
KNIPPER Fictif
LAUGEL André
LIENHART Simone
SCHNELL Hortense
VOGLER Anne-Catherine
WEISS Jean-Michel
WOLFF Valérie

Cousins – Le top 100 des variations sur février 2016

          Vous trouverez ici les nom et prénom des 50 cousins dont le compteur des cousins (connus) a le plus progressé sur le mois de février 2016,

 

        suivi de ceux dont c’est le nombre d’ascendants présents dans la base qui a le plus progressé.

Top 50 des variations de Cousins

Le top 50 des variations du nombre de cousins
Nom Prénom Nbre de cousins Variation Cousins Variations Ascendants
BATT Lois 1092 1019 368
CALMES Audrey 476 312 55
SIMON Corinne-Mathilde 498 308 55
LAUTH Marie-Therese 755 216 44
PETRI Benoit 1102 146 23
ESCHLIMANN Beatrice 428 140 42
MALET Jean-Francois 1100 135 113
LIENHART Simone 983 118 120
WEISS Jean-Michel 983 118 120
ARACTINGI Alexandre 324 96 5
BARRIE David 1058 89 40
GOETZ Auguste 423 85 3
FOLZENLOGEL Jacques 426 83 6
EYERMANN Geraldine 460 81 3
GOSSE Pascal 460 81 3
EYERMANN Paloma 460 81 3
NICOLLE Thierry 460 81 3
DUFOUR Nadege 605 80 6
OUDIN Francoise 605 80 6
JEROME Laurent 577 79 3
BAEUMLER Francoise 691 75 3
HUTHER Laurette 1045 74 36
QUETSCHKE Shirley 509 72 9
PELZ Estelle 717 71 24
JUCHS Isabelle 771 63 20
KEITH Brigitte 632 63 3
LEONHARD Isabelle 1114 62 6
HURST Marie-Helene 423 60 11
BOUTIER Fabrice 145 59 4
FERBER Nicolas 900 57 3
HATTON Agnes 773 52 40
GWINNER Matheo 676 52 17
VANEECKHOUT Bernard 963 52 31
VOLTZ Hubert 528 50 9
DESVERNES Jean-Paul 800 49 12
SCHNEIDER Pierre79 1084 49 4
WARTHER Angelique 983 49 12
PFOHL Annie 561 47 8
STAUB Lawrence 622 47 0
KREITER Philippe 401 46 3
OBER Pascal 729 45 -1
STAUB Francine 673 44 0
CHOLLOT Jean 630 44 12
WALTER Donald-Frank 484 44 0
GROSMANGIN Edith 630 44 12
REYMUND Valerie 1239 44 26
CLAUSS Eric 1048 43 4
VONAU Daniele 714 43 0
ITZIN Mike 374 43 0
CLAUSS Florence 1048 43 4

Top 50 des variations de Sosas

Le top 50 des variations du nombre d’ascendants
Nom Prénom Nbre de Sosas Variation Cousins Variations Ascendants
BATT Lois 1092 1019 368
LIENHART Simone 983 118 120
WEISS Jean-Michel 983 118 120
MALET Jean-Francois 1100 135 113
CALMES Audrey 476 312 55
SIMON Corinne-Mathilde 498 308 55
LAUTH Marie-Therese 755 216 44
ESCHLIMANN Beatrice 428 140 42
BARRIE David 1058 89 40
HATTON Agnes 773 52 40
HUTHER Laurette 1045 74 36
VANEECKHOUT Bernard 963 52 31
REYMUND Valerie 1239 44 26
PELZ Estelle 717 71 24
PETRI Benoit 1102 146 23
JUCHS Isabelle 771 63 20
GWINNER Matheo 676 52 17
DESVERNES Jean-Paul 800 49 12
WARTHER Angelique 983 49 12
CHOLLOT Jean 630 44 12
GROSMANGIN Edith 630 44 12
HURST Marie-Helene 423 60 11
QUETSCHKE Shirley 509 72 9
VOLTZ Hubert 528 50 9
PFOHL Annie 561 47 8
FOLZENLOGEL Jacques 426 83 6
DUFOUR Nadege 605 80 6
OUDIN Francoise 605 80 6
LEONHARD Isabelle 1114 62 6
ARACTINGI Alexandre 324 96 5
BOUTIER Fabrice 145 59 4
SCHNEIDER Pierre79 1084 49 4
CLAUSS Eric 1048 43 4
CLAUSS Florence 1048 43 4
GOETZ Auguste 423 85 3
EYERMANN Geraldine 460 81 3
GOSSE Pascal 460 81 3
EYERMANN Paloma 460 81 3
NICOLLE Thierry 460 81 3
JEROME Laurent 577 79 3
BAEUMLER Francoise 691 75 3
KEITH Brigitte 632 63 3
FERBER Nicolas 900 57 3
KREITER Philippe 401 46 3
STAUB Lawrence 622 47 0
STAUB Francine 673 44 0
WALTER Donald-Frank 484 44 0
VONAU Daniele 714 43 0
ITZIN Mike 374 43 0

Top des variations du 19 au 25 février

Découvre les plus grandes variations de la semaine ci-dessous.

Si tu as un accès cousin/donateur, les variations te concernant sont accessibles dans le menu : « Évolution en nombre« .
Voir aussi la liste de tes cousins et la mémorisation associée.

le TOP 20 des changements 

  19 février => 25 février

Nom Prénom Variation du nombre de
Cousins Ancêtres
MALET Jean-Francois 130 109
PELZ Estelle 82 11
HUTHER Laurette 63 36
BARRIE David 63 40
WEISS Jean-Michel 41 31
LIENHART Simone 41 31
GRUSSENMEYER Didier 23 8
ADAM Emmanuel 20 8
KOEGELE Christiane 19 8
KLIPFEL Gilbert 14 8
BRAUN Sandrine 12 0
HELMER Cathy 9 8
SCHILLINGER Christian 9 0
DOSSMANN Philippe 9 4
KAUFFMANN Christopher 8 0
HOLLAENDER Christian 8 0
CRIQUI Chanelle 8 0
HUND Isabelle 8 0
JUCHS Jacqueline 8 0
WEISS Jacqueline 8 0