Cousins – Le top 100 des variations sur janvier 2016
Vous trouverez ici les nom et prénom des 50 cousins
dont le compteur des cousins (connus) a le plus progressé sur le mois de janvier 2016,
suivi de ceux dont c’est le nombre d’ascendants présents dans la base qui a le plus progressé.
Top 50 des variations de Cousins
|
|||||||||
| Nom | Prénom | Nbre de cousins | Variation Cousins | Variations Ascendants | |||||
| KOCH | Laurent | 309 | 289 | 31 | |||||
| SCHLETZER | Madeleine | 650 | 282 | 33 | |||||
| ROUSSELOT | Rene | 299 | 228 | 27 | |||||
| BRENTZEL | Marianne | 836 | 152 | 21 | |||||
| KEHREN | Jean-Paul | 849 | 138 | 117 | |||||
| WERNERT | Frank | 915 | 133 | 55 | |||||
| EY | Marcel | 874 | 126 | 92 | |||||
| ITZIN | Mike | 330 | 79 | 7 | |||||
| PFOHL | Annie | 512 | 79 | 25 | |||||
| WALTER | Donald-Frank | 456 | 75 | 7 | |||||
| SCHOTT | Fabienne | 981 | 68 | 22 | |||||
| KAUFFMANN | Christopher | 401 | 66 | 9 | |||||
| FOUQUE | Anne-Laure | 267 | 57 | 5 | |||||
| JACQUES | Bernard | 570 | 57 | 9 | |||||
| WALTER | Franck | 929 | 56 | 53 | |||||
| SCHIED | Jeanne-Marie | 518 | 52 | 5 | |||||
| LIENHART | Simone | 864 | 51 | 105 | |||||
| STAUB | Lawrence | 564 | 44 | 7 | |||||
| KLIPFEL | Gilbert | 641 | 44 | 9 | |||||
| SCHULTZ | Mary | 99 | 42 | 5 | |||||
| STAUB | Francine | 635 | 42 | 7 | |||||
| GRUSSENMEYER | Didier | 590 | 40 | 8 | |||||
| FOLZENLOGEL | Jacques | 342 | 39 | 5 | |||||
| MORTIER | Francois | 284 | 38 | 5 | |||||
| MESSENCE | Gerard | 563 | 38 | 7 | |||||
| LEBLOND | N.N. | 597 | 38 | 5 | |||||
| PHILIPP | Eric | 663 | 37 | 12 | |||||
| SALVAN | Paul | 415 | 36 | 0 | |||||
| HAAS | Alain | 745 | 36 | 0 | |||||
| DURM | Francine | 484 | 35 | 5 | |||||
| ADAM | Emmanuel | 593 | 34 | 8 | |||||
| SCHUMPP | Jacques | 506 | 34 | 5 | |||||
| HELMER | Cathy | 1153 | 34 | 17 | |||||
| BARTHELME | Sebastien | 911 | 34 | 0 | |||||
| LOEWENGUTH | Rene | 670 | 33 | 2 | |||||
| CARAYON-VIGER | Danielle | 718 | 33 | 0 | |||||
| GOEURY | Christiane | 614 | 33 | 0 | |||||
| KANT | Jeannot | 866 | 32 | 7 | |||||
| CARTIGNY | Alexandre | 572 | 32 | 0 | |||||
| CARRE | Claude | 510 | 32 | 0 | |||||
| GORNET | Michele | 795 | 31 | 0 | |||||
| SCHMITTAG | Myriam | 398 | 31 | 9 | |||||
| ATZENHOFFER | Gerard | 934 | 30 | 7 | |||||
| REYMUND | Valerie | 1185 | 30 | 10 | |||||
| FRANK | Danielle | 576 | 30 | 9 | |||||
| MATHIEU | Chantal | 653 | 29 | 2 | |||||
| RENARD | Florence | 757 | 29 | 1 | |||||
| PETRI | Benoit | 953 | 29 | 11 | |||||
| MATTER | Dominique | 1066 | 29 | 7 | |||||
| WARTHER | Angelique | 931 | 29 | 24 | |||||
Top 50 des variations de Sosas
|
|||||||||
| Nom | Prénom | Nbre de Sosas | Variation Cousins | Variations Ascendants | |||||
| KEHREN | Jean-Paul | 239 | 138 | 117 | |||||
| LIENHART | Simone | 325 | 51 | 105 | |||||
| EY | Marcel | 304 | 126 | 92 | |||||
| WERNERT | Frank | 250 | 133 | 55 | |||||
| WALTER | Franck | 515 | 56 | 53 | |||||
| SCHLETZER | Madeleine | 130 | 282 | 33 | |||||
| KOCH | Laurent | 63 | 289 | 31 | |||||
| ROUSSELOT | Rene | 72 | 228 | 27 | |||||
| PFOHL | Annie | 203 | 79 | 25 | |||||
| WARTHER | Angelique | 444 | 29 | 24 | |||||
| LE_VAILLANT | Anny | 128 | 28 | 23 | |||||
| RAUL | P.E. | 905 | 23 | 22 | |||||
| SCHOTT | Fabienne | 618 | 68 | 22 | |||||
| BRENTZEL | Marianne | 452 | 152 | 21 | |||||
| KISTER | Genevieve | 694 | 22 | 20 | |||||
| METZMEYER | Alain | 673 | 21 | 19 | |||||
| HELMER | Cathy | 701 | 34 | 17 | |||||
| HEINTZ | Hugues | 722 | 24 | 16 | |||||
| PHILIPP | Eric | 427 | 37 | 12 | |||||
| SIMON | Gerard | 111 | 18 | 12 | |||||
| VANEECKHOUT | Bernard | 348 | 22 | 12 | |||||
| PETRI | Benoit | 343 | 29 | 11 | |||||
| REYMUND | Valerie | 1029 | 30 | 10 | |||||
| LEMIRE | Tanguy | 713 | 25 | 9 | |||||
| AMRHEIN | Sylvie | 205 | 25 | 9 | |||||
| GROSMANGIN | Edith | 148 | 18 | 9 | |||||
| KOEGELE | Christiane | 141 | 28 | 9 | |||||
| KAUFFMANN | Christopher | 101 | 66 | 9 | |||||
| SCHMITTAG | Myriam | 200 | 31 | 9 | |||||
| CHOLLOT | Jean | 147 | 18 | 9 | |||||
| FRANK | Danielle | 388 | 30 | 9 | |||||
| KLIPFEL | Gilbert | 182 | 44 | 9 | |||||
| JACQUES | Bernard | 315 | 57 | 9 | |||||
| KORNETZKY | Eric | 353 | 26 | 9 | |||||
| HOLDERBACH | Eric | 622 | 21 | 8 | |||||
| ADAM | Emmanuel | 192 | 34 | 8 | |||||
| ILLIG | Caroline | 293 | 12 | 8 | |||||
| SIMON | Corinne-Mathilde | 111 | 4 | 8 | |||||
| SPEYSER | Stephane | 689 | 24 | 8 | |||||
| GRUSSENMEYER | Didier | 157 | 40 | 8 | |||||
| TRENDEL | Marie-Christine | 480 | 23 | 8 | |||||
| CALLIER | Laurence | 158 | 18 | 7 | |||||
| KANT | Jeannot | 223 | 32 | 7 | |||||
| MESSENCE | Gerard | 106 | 38 | 7 | |||||
| ATZENHOFFER | Gerard | 455 | 30 | 7 | |||||
| MASSON | Pierre | 464 | 24 | 7 | |||||
| STAUB | Lawrence | 198 | 44 | 7 | |||||
| MAUCOURT | Xavier | 159 | 25 | 7 | |||||
| FATH | Veronique-Jeanne | 231 | 16 | 7 | |||||
| KOEHLER | Antoine | 894 | 24 | 7 | |||||
Nouveau cousin – Stéphane VOEGELE
Détection d’un nouveau cousin : Stéphane VOEGELE
qui publie sa généalogie sur Geneanet
gérée par Valérie BOIS.
Villages : Soufflenheim, Surbourg
Cousinage : Stéphane_VOEGELE – OTT
.
.
.
Cet article, qui n'est visible que par les "cousins",
peut être modifié et enrichi par Stéphane VOEGELE
pour -par exemple- préciser les recherches en cours.
Nouvelle cousine – Marie-José ESCHRICH
Détection d’une nouvelle cousine : Marie-José ESCHRICH – HIVERNET
qui publie sa généalogie sur Geneanet .
Villages : Avenheim, Knoersheim, Mutzenhouse , Rohr, Schaffhouse-sur-Zorn
Cousinage : Marie-Jose_ESCHRICH – OTT
.
.
.
Cet article, qui n'est visible que par les "cousins",
peut être modifié et enrichi par Marie-José ESCHRICH
pour -par exemple- préciser les recherches en cours.
Nouvelle cousine – Pascale DIEPPEDALLE
Détection d’une nouvelle cousine : Pascale DIEPPEDALLE
qui publie sa généalogie sur Geneanet .
Villages : Surbourg, Mulhouse, Saint Etienne du Rouvray
Cousinage : Pascale_DIEPPEDALLE – OTT
.
.
.
Cet article, qui n'est visible que par les "cousins",
peut être modifié et enrichi par Pascale DIEPPEDALLE
pour -par exemple- préciser les recherches en cours.