Un cousin sympathique m’a donné un lien vers un pdf donnant une liste non exhaustive d’émigrants vers les USA entre 1800 et 1870.
www.archives.haut-rhin.fr/GetDocument.ashx?id=1454
Lien vers le pdf ARCHI_1978_42 sur mon site (12mégas).
Un cousin sympathique m’a donné un lien vers un pdf donnant une liste non exhaustive d’émigrants vers les USA entre 1800 et 1870.
www.archives.haut-rhin.fr/GetDocument.ashx?id=1454
Lien vers le pdf ARCHI_1978_42 sur mon site (12mégas).
Durant ce mois de Juillet, j’ai consacré la plus grande partie de mon temps généalogique à enrichir mes données sur Surbourg, village de naissance de mon père.
J’ai effectué et intégré dans ma base les actes de Adeloch de naissances, mariages , décès de 1880 à 1912
Pour mémoire, les relevés suivants avaient déjà été saisis :
Feu Michel ROCARD  a été entré dans la base.
Notre ancien premier ministre a des ancêtres à Niedernai.
A ce jour, je ne lui ai pas trouvé de cousin « direct ».
A suivre
Les cousins peuvent voir graphiquement leur propre évolution sur la page http://genealogie.ott.fr/cousins/evolution/
  | 
|||||||||
| Nom | Prénom | Nbre de cousins | Variation Cousins | Variations Ascendants | |||||
| BAZIN | Stéphane | 1025 | 476 | 151 | |||||
| OTT | Mary-Jo | 385 | 351 | 41 | |||||
| BAUMGARTNER | Isabelle | 993 | 298 | 118 | |||||
| PIERRAT | Robert | 990 | 298 | 118 | |||||
| BAUMGARTNER | Sylvie | 990 | 298 | 118 | |||||
| GERLING | Pierre | 1039 | 294 | 157 | |||||
| FREY | Patricia_Ann | 503 | 246 | 26 | |||||
| DATIN | Jean-Pierre | 488 | 208 | 17 | |||||
| SCHMITT | Pascale | 488 | 208 | 17 | |||||
| HINDENOCH | Adrien | 209 | 199 | 14 | |||||
| KAPLAN | Diane | 559 | 189 | 10 | |||||
| KLEFFER | Céline | 863 | 182 | 99 | |||||
| FAESSEL | Nicole | 1223 | 174 | 199 | |||||
| PIERRAT | Paulette | 632 | 171 | 17 | |||||
| HOLZMANN | Charles | 1203 | 165 | 118 | |||||
| SCHILLINGER | Christian | 1129 | 165 | 99 | |||||
| LOTZ | Paul | 1109 | 157 | 89 | |||||
| LAZARUS | Alexis | 1551 | 155 | 349 | |||||
| OTT | Richard | 1158 | 149 | 312 | |||||
| KRESS | Claudine | 983 | 146 | 160 | |||||
| QUETSCHKE | Shirley | 646 | 140 | 10 | |||||
| LEVEQUE | Julien-Marc | 964 | 137 | 14 | |||||
| KEITH | Guillaume | 1124 | 132 | 233 | |||||
| RIGOLLOT | Annie | 693 | 124 | 28 | |||||
| SEHL | François | 668 | 123 | 30 | |||||
| MISCHLER | Véronique | 1210 | 123 | 23 | |||||
| LEHMANN | Mathieu | 1226 | 113 | 227 | |||||
| HANSSON | El-Jay | 465 | 112 | 2 | |||||
| BITZ | Laurent | 751 | 111 | 17 | |||||
| MESSMER | Steve | 441 | 110 | 2 | |||||
  | 
|||||||||
| Nom | Prénom | Nbre de Sosas | Variation Cousins | Variations Ascendants | |||||
| LAZARUS | Alexis | 1285 | 155 | 349 | |||||
| OTT | Richard | 747 | 149 | 312 | |||||
| KEITH | Guillaume | 718 | 132 | 233 | |||||
| LEHMANN | Mathieu | 918 | 113 | 227 | |||||
| FAESSEL | Nicole | 743 | 174 | 199 | |||||
| KRESS | Claudine | 446 | 146 | 160 | |||||
| GERLING | Pierre | 324 | 294 | 157 | |||||
| BAZIN | Stéphane | 236 | 476 | 151 | |||||
| MASSON | Enfants | 5053 | 85 | 128 | |||||
| HOLZMANN | Charles | 849 | 165 | 118 | |||||
| BAUMGARTNER | Isabelle | 304 | 298 | 118 | |||||
| PIERRAT | Robert | 280 | 298 | 118 | |||||
| BAUMGARTNER | Sylvie | 280 | 298 | 118 | |||||
| KLEFFER | Celine | 267 | 182 | 99 | |||||
| SCHILLINGER | Christian | 471 | 165 | 99 | |||||
| LOTZ | Paul | 331 | 157 | 89 | |||||
| JOSTEN | Joel | 362 | 107 | 80 | |||||
| DURUT | Philippe | 253 | 7 | 73 | |||||
| RAMOULUX | Jean-Pierre | 254 | 7 | 73 | |||||
| OTT | Olivia | 3110 | 73 | 73 | |||||
| DUCLOS | Monique | 250 | 7 | 73 | |||||
| BOIDOT | Pierre | 1115 | 6 | 68 | |||||
| DANGLER | Marie-Paule | 458 | 69 | 62 | |||||
| GOETZ | Dominique | 936 | 65 | 59 | |||||
| SCHEIDT | Philippe | 245 | 83 | 58 | |||||
| BLATTNER | Claude | 274 | 87 | 58 | |||||
| BATT | Christine | 426 | 58 | 55 | |||||
| DILLENSEGER | Jean-Louis | 213 | 28 | 53 | |||||
| STROH | Armand | 238 | 28 | 53 | |||||
| THOUVENIN | Christophe | 665 | 65 | 45 | |||||
Ohlungen : ajout des naissances mariages, décès de 1892 à 1912
Surbourg  : ajout des naissances,  mariages, décès de 1892 à 1904